| \n", " | close | \n", "ref_close | \n", "sec_close | \n", "RVOLs_50_12_2ref_2ref | \n", "MACDVs_3_10_9_2ref_2ref | \n", "MACDVs_8_24_9_2ref_2ref | \n", "RRVOLs_50_12_2ref_2ref | \n", "RSMKs_3_24_12_2ref_2ref | \n", "RSMKs_128_8_4_2ref_2ref | \n", "RRSs_12_12_12_2ref_2ref | \n", "VRRSs_5_21_12_2ref_2ref | \n", "RSMKs_18_144_72_2ref_2ref | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2019-01-02 07:00:00 | \n", "60.7500 | \n", "246.3900 | \n", "56.70 | \n", "0.634561 | \n", "0.228822 | \n", "0.749770 | \n", "-0.081572 | \n", "0.754948 | \n", "0.041974 | \n", "0.452882 | \n", "0.094300 | \n", "-0.141763 | \n", "
| 2019-01-02 09:30:00 | \n", "60.2000 | \n", "246.3000 | \n", "56.30 | \n", "0.619485 | \n", "-0.138271 | \n", "0.516611 | \n", "-0.159545 | \n", "0.690752 | \n", "0.037310 | \n", "0.201226 | \n", "-0.050731 | \n", "-0.127774 | \n", "
| 2019-01-02 09:35:00 | \n", "59.8500 | \n", "246.5200 | \n", "56.36 | \n", "0.689500 | \n", "-0.535564 | \n", "0.191501 | \n", "-0.104752 | \n", "0.553376 | \n", "0.027199 | \n", "-0.217425 | \n", "-0.069932 | \n", "-0.117113 | \n", "
| 2019-01-02 09:40:00 | \n", "60.0600 | \n", "246.9001 | \n", "56.70 | \n", "0.746596 | \n", "-0.803242 | \n", "-0.130051 | \n", "-0.070761 | \n", "0.402911 | \n", "0.015511 | \n", "-0.473000 | \n", "-0.089949 | \n", "-0.109966 | \n", "
| 2019-01-02 09:45:00 | \n", "60.2350 | \n", "247.1400 | \n", "56.69 | \n", "0.701637 | \n", "-0.936439 | \n", "-0.409001 | \n", "-0.130581 | \n", "0.263664 | \n", "0.003868 | \n", "-0.679096 | \n", "-0.096488 | \n", "-0.105561 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2020-12-31 17:35:00 | \n", "17.3300 | \n", "374.2100 | \n", "37.90 | \n", "0.706492 | \n", "-0.129955 | \n", "-0.551704 | \n", "0.197178 | \n", "-0.842459 | \n", "-0.216290 | \n", "-3.579407 | \n", "-0.088556 | \n", "-1.118991 | \n", "
| 2020-12-31 18:30:00 | \n", "17.3200 | \n", "374.4000 | \n", "37.96 | \n", "0.615936 | \n", "-0.147461 | \n", "-0.538942 | \n", "0.174563 | \n", "-0.803874 | \n", "-0.213881 | \n", "-3.258388 | \n", "-0.075389 | \n", "-1.179880 | \n", "
| 2020-12-31 19:15:00 | \n", "17.3600 | \n", "374.3900 | \n", "37.95 | \n", "0.605291 | \n", "-0.105155 | \n", "-0.508192 | \n", "0.226633 | \n", "-0.756699 | \n", "-0.210656 | \n", "-2.735903 | \n", "-0.063731 | \n", "-1.239256 | \n", "
| 2020-12-31 19:20:00 | \n", "17.3501 | \n", "374.3900 | \n", "37.95 | \n", "0.592393 | \n", "-0.065321 | \n", "-0.475375 | \n", "0.268617 | \n", "-0.720279 | \n", "-0.207647 | \n", "-2.416748 | \n", "-0.053941 | \n", "-1.297199 | \n", "
| 2020-12-31 19:55:00 | \n", "17.4000 | \n", "374.3900 | \n", "37.95 | \n", "0.504877 | \n", "0.054870 | \n", "-0.408612 | \n", "0.198019 | \n", "-0.664792 | \n", "-0.201618 | \n", "-2.009522 | \n", "-0.045287 | \n", "-1.352772 | \n", "
53398 rows × 12 columns
\n", "