\n",
+ "
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
@@ -575,123 +609,2290 @@
"
\n",
" \n",
" \n",
- " | 2000-01-03 21:00:00 | \n",
- " 3.738314 | \n",
+ " 2000-01-03 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 111.940 | \n",
+ " NaN | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
- " 0.000000e+00 | \n",
- " -0.065800 | \n",
+ " NaN | \n",
" -0.009549 | \n",
- " 0.000000 | \n",
- " 0.000000 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 10000000.00000 | \n",
- " 0.00000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 0.00 | \n",
+ " 10000000.00 | \n",
+ " 0.00 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
- " 0.000000 | \n",
- " 10000000.00000 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.00000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 10000000.00 | \n",
+ " 0.00 | \n",
+ " 0.00 | \n",
" 1 | \n",
" [] | \n",
" 0.0658 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2000-01-04 21:00:00 | \n",
- " 3.423135 | \n",
- " 3.367492e-07 | \n",
- " -3.000000e-08 | \n",
- " -0.064897 | \n",
+ " 2000-01-04 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 102.500 | \n",
+ " 0.000001 | \n",
+ " -1.000000e-07 | \n",
+ " 0.000008 | \n",
" -0.047528 | \n",
" 0.323229 | \n",
- " 0.000001 | \n",
- " -34.53135 | \n",
- " 9999965.46865 | \n",
- " 34.23135 | \n",
+ " 0.000003 | \n",
+ " -1026.00 | \n",
+ " 9998974.00 | \n",
+ " 1025.00 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
- " 0.000000 | \n",
- " 10000000.00000 | \n",
- " 0.00000 | \n",
- " 0.00000 | \n",
+ " -11.224972 | \n",
+ " 10000000.00 | \n",
+ " 0.00 | \n",
+ " 0.00 | \n",
" 2 | \n",
- " [{u'commission': 0.3, u'amount': 10, u'sid': 0... | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
" 0.0649 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2000-01-05 21:00:00 | \n",
- " 3.473229 | \n",
- " 4.001918e-07 | \n",
- " -9.906000e-09 | \n",
- " -0.066196 | \n",
+ " 2000-01-05 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 104.000 | \n",
+ " 0.000013 | \n",
+ " 1.300000e-06 | \n",
+ " 0.000228 | \n",
" -0.045697 | \n",
" 0.329321 | \n",
- " 0.000001 | \n",
- " -35.03229 | \n",
- " 9999930.43636 | \n",
- " 69.46458 | \n",
+ " 0.000031 | \n",
+ " -1041.00 | \n",
+ " 9997933.00 | \n",
+ " 2080.00 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
- " 0.000000 | \n",
- " 9999965.46865 | \n",
- " 34.23135 | \n",
- " 34.23135 | \n",
+ " 119.146981 | \n",
+ " 9998974.00 | \n",
+ " 1025.00 | \n",
+ " 1025.00 | \n",
" 3 | \n",
- " [{u'commission': 0.3, u'amount': 10, u'sid': 0... | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
" 0.0662 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2000-01-06 21:00:00 | \n",
- " 3.172661 | \n",
- " 4.993979e-06 | \n",
- " -6.410420e-07 | \n",
- " -0.065758 | \n",
+ " 2000-01-06 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 95.000 | \n",
+ " 0.000148 | \n",
+ " -1.680000e-05 | \n",
+ " -0.001593 | \n",
" -0.044785 | \n",
" 0.298325 | \n",
- " -0.000006 | \n",
- " -32.02661 | \n",
- " 9999898.40975 | \n",
- " 95.17983 | \n",
+ " -0.000189 | \n",
+ " -951.00 | \n",
+ " 9996982.00 | \n",
+ " 2850.00 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
- " -12731.780516 | \n",
- " 9999930.43636 | \n",
- " 69.46458 | \n",
- " 69.46458 | \n",
+ " -7.367062 | \n",
+ " 9997933.00 | \n",
+ " 2080.00 | \n",
+ " 2080.00 | \n",
" 4 | \n",
- " [{u'commission': 0.3, u'amount': 10, u'sid': 0... | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
" 0.0657 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2000-01-07 21:00:00 | \n",
- " 3.322945 | \n",
- " 5.977002e-06 | \n",
- " -2.201900e-07 | \n",
- " -0.065206 | \n",
+ " 2000-01-07 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 99.500 | \n",
+ " 0.000179 | \n",
+ " -3.400000e-06 | \n",
+ " -0.000034 | \n",
" -0.018908 | \n",
" 0.375301 | \n",
- " 0.000005 | \n",
- " -33.52945 | \n",
- " 9999864.88030 | \n",
- " 132.91780 | \n",
+ " 0.000152 | \n",
+ " -996.00 | \n",
+ " 9995986.00 | \n",
+ " 3980.00 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
- " -12629.274583 | \n",
- " 9999898.40975 | \n",
- " 95.17983 | \n",
- " 95.17983 | \n",
+ " -1.333453 | \n",
+ " 9996982.00 | \n",
+ " 2850.00 | \n",
+ " 2850.00 | \n",
" 5 | \n",
- " [{u'commission': 0.3, u'amount': 10, u'sid': 0... | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0652 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-10 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 97.750 | \n",
+ " 0.000165 | \n",
+ " -1.050000e-05 | \n",
+ " -0.000410 | \n",
+ " -0.007929 | \n",
+ " 0.349070 | \n",
+ " 0.000108 | \n",
+ " -978.50 | \n",
+ " 9995007.50 | \n",
+ " 4887.50 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -3.499789 | \n",
+ " 9995986.00 | \n",
+ " 3980.00 | \n",
+ " 3980.00 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0657 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-11 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 92.750 | \n",
+ " 0.000206 | \n",
+ " -3.560000e-05 | \n",
+ " -0.001141 | \n",
+ " -0.020888 | \n",
+ " 0.326609 | \n",
+ " 0.000197 | \n",
+ " -928.50 | \n",
+ " 9994079.00 | \n",
+ " 5565.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -6.727599 | \n",
+ " 9995007.50 | \n",
+ " 4887.50 | \n",
+ " 4887.50 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0667 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-12 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 87.190 | \n",
+ " 0.000248 | \n",
+ " -6.906000e-05 | \n",
+ " -0.002014 | \n",
+ " -0.025183 | \n",
+ " 0.302508 | \n",
+ " 0.000212 | \n",
+ " -872.90 | \n",
+ " 9993206.10 | \n",
+ " 6103.30 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -8.402993 | \n",
+ " 9994079.00 | \n",
+ " 5565.00 | \n",
+ " 5565.00 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0672 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-13 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 96.750 | \n",
+ " 0.000462 | \n",
+ " -2.240000e-06 | \n",
+ " 0.000128 | \n",
+ " -0.013320 | \n",
+ " 0.294168 | \n",
+ " 0.000567 | \n",
+ " -968.50 | \n",
+ " 9992237.60 | \n",
+ " 7740.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -0.256575 | \n",
+ " 9993206.10 | \n",
+ " 6103.30 | \n",
+ " 6103.30 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0663 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-14 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 100.440 | \n",
+ " 0.000460 | \n",
+ " 2.718000e-05 | \n",
+ " 0.000707 | \n",
+ " -0.002791 | \n",
+ " 0.283818 | \n",
+ " 0.000653 | \n",
+ " -1005.40 | \n",
+ " 9991232.20 | \n",
+ " 9039.60 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.958348 | \n",
+ " 9992237.60 | \n",
+ " 7740.00 | \n",
+ " 7740.00 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0669 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-18 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 103.940 | \n",
+ " 0.000458 | \n",
+ " 5.858000e-05 | \n",
+ " 0.001451 | \n",
+ " -0.009604 | \n",
+ " 0.271155 | \n",
+ " 0.000584 | \n",
+ " -1040.40 | \n",
+ " 9990191.80 | \n",
+ " 10394.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 6.078787 | \n",
+ " 9991232.20 | \n",
+ " 9039.60 | \n",
+ " 9039.60 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0675 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-19 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 106.560 | \n",
+ " 0.000447 | \n",
+ " 8.468000e-05 | \n",
+ " 0.001873 | \n",
+ " -0.009086 | \n",
+ " 0.258601 | \n",
+ " 0.000592 | \n",
+ " -1066.60 | \n",
+ " 9989125.20 | \n",
+ " 11721.60 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 8.412796 | \n",
+ " 9990191.80 | \n",
+ " 10394.00 | \n",
+ " 10394.00 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0673 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-20 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 113.500 | \n",
+ " 0.000525 | \n",
+ " 1.609200e-04 | \n",
+ " 0.003246 | \n",
+ " -0.016117 | \n",
+ " 0.249219 | \n",
+ " 0.000445 | \n",
+ " -1136.00 | \n",
+ " 9987989.20 | \n",
+ " 13620.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 15.359196 | \n",
+ " 9989125.20 | \n",
+ " 11721.60 | \n",
+ " 11721.60 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0679 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-21 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 111.310 | \n",
+ " 0.000531 | \n",
+ " 1.345400e-04 | \n",
+ " 0.002570 | \n",
+ " -0.018982 | \n",
+ " 0.239561 | \n",
+ " 0.000466 | \n",
+ " -1114.10 | \n",
+ " 9986875.10 | \n",
+ " 14470.30 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 10.742342 | \n",
+ " 9987989.20 | \n",
+ " 13620.00 | \n",
+ " 13620.00 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0679 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-24 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 106.250 | \n",
+ " 0.000598 | \n",
+ " 6.866000e-05 | \n",
+ " 0.001836 | \n",
+ " -0.046092 | \n",
+ " 0.254900 | \n",
+ " 0.000897 | \n",
+ " -1063.50 | \n",
+ " 9985811.60 | \n",
+ " 14875.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 3.325663 | \n",
+ " 9986875.10 | \n",
+ " 14470.30 | \n",
+ " 14470.30 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0669 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-25 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 112.250 | \n",
+ " 0.000658 | \n",
+ " 1.525600e-04 | \n",
+ " 0.003059 | \n",
+ " -0.040306 | \n",
+ " 0.248882 | \n",
+ " 0.001061 | \n",
+ " -1123.50 | \n",
+ " 9984688.10 | \n",
+ " 16837.50 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 7.154141 | \n",
+ " 9985811.60 | \n",
+ " 14875.00 | \n",
+ " 14875.00 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0670 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-26 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 110.190 | \n",
+ " 0.000656 | \n",
+ " 1.215600e-04 | \n",
+ " 0.002497 | \n",
+ " -0.044349 | \n",
+ " 0.241075 | \n",
+ " 0.001079 | \n",
+ " -1102.90 | \n",
+ " 9983585.20 | \n",
+ " 17630.40 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 5.193134 | \n",
+ " 9984688.10 | \n",
+ " 16837.50 | \n",
+ " 16837.50 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0669 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-27 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 110.000 | \n",
+ " 0.000637 | \n",
+ " 1.184200e-04 | \n",
+ " 0.002376 | \n",
+ " -0.048113 | \n",
+ " 0.233934 | \n",
+ " 0.001082 | \n",
+ " -1101.00 | \n",
+ " 9982484.20 | \n",
+ " 18700.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4.913498 | \n",
+ " 9983585.20 | \n",
+ " 17630.40 | \n",
+ " 17630.40 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0668 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-28 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 101.620 | \n",
+ " 0.000824 | \n",
+ " -2.414000e-05 | \n",
+ " 0.001421 | \n",
+ " -0.074249 | \n",
+ " 0.244660 | \n",
+ " 0.001754 | \n",
+ " -1017.20 | \n",
+ " 9981467.00 | \n",
+ " 18291.60 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -0.520687 | \n",
+ " 9982484.20 | \n",
+ " 18700.00 | \n",
+ " 18700.00 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0666 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-01-31 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 103.750 | \n",
+ " 0.000814 | \n",
+ " 1.410000e-05 | \n",
+ " 0.001235 | \n",
+ " -0.050904 | \n",
+ " 0.259652 | \n",
+ " 0.001691 | \n",
+ " -1038.50 | \n",
+ " 9980428.50 | \n",
+ " 19712.50 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.297247 | \n",
+ " 9981467.00 | \n",
+ " 18291.60 | \n",
+ " 18291.60 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0668 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-01 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 100.250 | \n",
+ " 0.000827 | \n",
+ " -5.250000e-05 | \n",
+ " 0.000062 | \n",
+ " -0.040817 | \n",
+ " 0.257119 | \n",
+ " 0.001478 | \n",
+ " -1003.50 | \n",
+ " 9979425.00 | \n",
+ " 20050.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.002362 | \n",
+ " 9980428.50 | \n",
+ " 19712.50 | \n",
+ " 19712.50 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0662 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-02 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 98.810 | \n",
+ " 0.000812 | \n",
+ " -8.140000e-05 | \n",
+ " -0.000274 | \n",
+ " -0.040926 | \n",
+ " 0.250992 | \n",
+ " 0.001469 | \n",
+ " -989.10 | \n",
+ " 9978435.90 | \n",
+ " 20750.10 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " -1.499773 | \n",
+ " 9979425.00 | \n",
+ " 20050.00 | \n",
+ " 20050.00 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0660 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-03 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 103.310 | \n",
+ " 0.000857 | \n",
+ " 1.300000e-05 | \n",
+ " 0.000647 | \n",
+ " -0.030138 | \n",
+ " 0.248983 | \n",
+ " 0.001651 | \n",
+ " -1034.10 | \n",
+ " 9977401.80 | \n",
+ " 22728.20 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.234903 | \n",
+ " 9978435.90 | \n",
+ " 20750.10 | \n",
+ " 20750.10 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0649 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-04 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 108.000 | \n",
+ " 0.000902 | \n",
+ " 1.160800e-04 | \n",
+ " 0.001713 | \n",
+ " -0.030546 | \n",
+ " 0.243523 | \n",
+ " 0.001665 | \n",
+ " -1081.00 | \n",
+ " 9976320.80 | \n",
+ " 24840.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2.048842 | \n",
+ " 9977401.80 | \n",
+ " 22728.20 | \n",
+ " 22728.20 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0653 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-07 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 114.060 | \n",
+ " 0.000980 | \n",
+ " 2.553600e-04 | \n",
+ " 0.003058 | \n",
+ " -0.030635 | \n",
+ " 0.238421 | \n",
+ " 0.001690 | \n",
+ " -1141.60 | \n",
+ " 9975179.20 | \n",
+ " 27374.40 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4.415192 | \n",
+ " 9976320.80 | \n",
+ " 24840.00 | \n",
+ " 24840.00 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0664 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-08 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 114.870 | \n",
+ " 0.000961 | \n",
+ " 2.747000e-04 | \n",
+ " 0.002921 | \n",
+ " -0.018737 | \n",
+ " 0.237304 | \n",
+ " 0.001659 | \n",
+ " -1149.70 | \n",
+ " 9974029.50 | \n",
+ " 28717.50 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4.657246 | \n",
+ " 9975179.20 | \n",
+ " 27374.40 | \n",
+ " 27374.40 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0659 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-09 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 112.620 | \n",
+ " 0.000964 | \n",
+ " 2.183500e-04 | \n",
+ " 0.002647 | \n",
+ " -0.039163 | \n",
+ " 0.240737 | \n",
+ " 0.001768 | \n",
+ " -1127.20 | \n",
+ " 9972902.30 | \n",
+ " 29281.20 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 3.473224 | \n",
+ " 9974029.50 | \n",
+ " 28717.50 | \n",
+ " 28717.50 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0656 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-10 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 113.500 | \n",
+ " 0.000947 | \n",
+ " 2.411300e-04 | \n",
+ " 0.002701 | \n",
+ " -0.035678 | \n",
+ " 0.236711 | \n",
+ " 0.001772 | \n",
+ " -1136.00 | \n",
+ " 9971766.30 | \n",
+ " 30645.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 3.766345 | \n",
+ " 9972902.30 | \n",
+ " 29281.20 | \n",
+ " 29281.20 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0667 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-11 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 108.750 | \n",
+ " 0.001014 | \n",
+ " 1.127800e-04 | \n",
+ " 0.001960 | \n",
+ " -0.055899 | \n",
+ " 0.239648 | \n",
+ " 0.002077 | \n",
+ " -1088.50 | \n",
+ " 9970677.80 | \n",
+ " 30450.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1.439843 | \n",
+ " 9971766.30 | \n",
+ " 30645.00 | \n",
+ " 30645.00 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0663 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2000-02-14 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 115.810 | \n",
+ " 0.001144 | \n",
+ " 3.103600e-04 | \n",
+ " 0.003567 | \n",
+ " -0.053980 | \n",
+ " 0.235752 | \n",
+ " 0.002187 | \n",
+ " -1159.10 | \n",
+ " 9969518.70 | \n",
+ " 33584.90 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 3.894316 | \n",
+ " 9970677.80 | \n",
+ " 30450.00 | \n",
+ " 30450.00 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0656 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2013-11-18 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 518.629 | \n",
+ " 0.133219 | \n",
+ " 2.021722e+00 | \n",
+ " 0.078743 | \n",
+ " 0.219350 | \n",
+ " 0.209347 | \n",
+ " 0.274972 | \n",
+ " -5187.29 | \n",
+ " 4176861.52 | \n",
+ " 26040362.09 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.958926 | \n",
+ " 4182048.81 | \n",
+ " 26354548.20 | \n",
+ " 26354548.20 | \n",
+ " 3492 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0267 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2013-11-19 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 519.549 | \n",
+ " 0.133200 | \n",
+ " 2.026342e+00 | \n",
+ " 0.078872 | \n",
+ " 0.216859 | \n",
+ " 0.209318 | \n",
+ " 0.274965 | \n",
+ " -5196.49 | \n",
+ " 4171665.03 | \n",
+ " 26091750.78 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.959981 | \n",
+ " 4176861.52 | \n",
+ " 26040362.09 | \n",
+ " 26040362.09 | \n",
+ " 3493 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0271 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2013-11-20 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 515.000 | \n",
+ " 0.133198 | \n",
+ " 2.003496e+00 | \n",
+ " 0.078376 | \n",
+ " 0.212435 | \n",
+ " 0.209291 | \n",
+ " 0.275008 | \n",
+ " -5151.00 | \n",
+ " 4166514.03 | \n",
+ " 25868450.00 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.953727 | \n",
+ " 4171665.03 | \n",
+ " 26091750.78 | \n",
+ " 26091750.78 | \n",
+ " 3494 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0280 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2013-11-21 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 521.135 | \n",
+ " 0.133205 | \n",
+ " 2.034312e+00 | \n",
+ " 0.078928 | \n",
+ " 0.222290 | \n",
+ " 0.209272 | \n",
+ " 0.275109 | \n",
+ " -5212.35 | \n",
+ " 4161301.68 | \n",
+ " 26181822.40 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.961589 | \n",
+ " 4166514.03 | \n",
+ " 25868450.00 | \n",
+ " 25868450.00 | \n",
+ " 3495 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0279 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2013-11-22 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 519.799 | \n",
+ " 0.133188 | \n",
+ " 2.027600e+00 | \n",
+ " 0.078649 | \n",
+ " 0.228355 | \n",
+ " 0.209246 | \n",
+ " 0.275078 | \n",
+ " -5198.99 | \n",
+ " 4156102.69 | \n",
+ " 26119899.75 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.959708 | \n",
+ " 4161301.68 | \n",
+ " 26181822.40 | \n",
+ " 26181822.40 | \n",
+ " 3496 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0275 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2013-11-25 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 523.740 | \n",
+ " 0.133180 | \n",
+ " 2.047404e+00 | \n",
+ " 0.079123 | \n",
+ " 0.226803 | \n",
+ " 0.209216 | \n",
+ " 0.275063 | \n",
+ " -5238.40 | \n",
+ " 4150864.29 | \n",
+ " 26323172.40 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.964668 | \n",
+ " 4156102.69 | \n",
+ " 26119899.75 | \n",
+ " 26119899.75 | \n",
+ " 3497 | \n",
+ " [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | \n",
+ " 0.0274 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2013-11-26 21:00:00+00:00 | \n",
+ " 533.400 | \n",
+ " 0.133226 | \n",
+ " 2.095955e+00 | \n",
+ " 0.080245 | \n",
+ " 0.226987 | \n",
+ " 0.209186 | \n",
