mirror of
https://github.com/wassname/catalyst.git
synced 2026-07-14 11:15:09 +08:00
536 KiB
536 KiB
In [1]:
# assuming you're running this notebook in zipline/docs/notebooks
import os
if os.name == 'nt':
# windows doesn't have the cat command, but uses 'type' similarly
! type "..\..\zipline\examples\buyapple.py"
else:
! cat ../../zipline/examples/buyapple.py#!/usr/bin/env python
#
# Copyright 2014 Quantopian, Inc.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
from zipline.api import order, record, symbol
def initialize(context):
context.asset = symbol('AAPL')
def handle_data(context, data):
order(context.asset, 10)
record(AAPL=data.current(context.asset, 'price'))
# Note: this function can be removed if running
# this algorithm on quantopian.com
def analyze(context=None, results=None):
import matplotlib.pyplot as plt
# Plot the portfolio and asset data.
ax1 = plt.subplot(211)
results.portfolio_value.plot(ax=ax1)
ax1.set_ylabel('Portfolio value (USD)')
ax2 = plt.subplot(212, sharex=ax1)
results.AAPL.plot(ax=ax2)
ax2.set_ylabel('AAPL price (USD)')
# Show the plot.
plt.gcf().set_size_inches(18, 8)
plt.show()
def _test_args():
"""Extra arguments to use when zipline's automated tests run this example.
"""
import pandas as pd
return {
'start': pd.Timestamp('2014-01-01', tz='utc'),
'end': pd.Timestamp('2014-11-01', tz='utc'),
}
In [2]:
!zipline run --helpUsage: zipline run [OPTIONS]
Run a backtest for the given algorithm.
Options:
-f, --algofile FILENAME The file that contains the algorithm to run.
-t, --algotext TEXT The algorithm script to run.
-D, --define TEXT Define a name to be bound in the namespace
before executing the algotext. For example
'-Dname=value'. The value may be any python
expression. These are evaluated in order so
they may refer to previously defined names.
--data-frequency [minute|daily]
The data frequency of the simulation.
[default: daily]
--capital-base FLOAT The starting capital for the simulation.
[default: 10000000.0]
-b, --bundle BUNDLE-NAME The data bundle to use for the simulation.
[default: quantopian-quandl]
--bundle-timestamp TIMESTAMP The date to lookup data on or before.
[default: <current-time>]
-s, --start DATE The start date of the simulation.
-e, --end DATE The end date of the simulation.
-o, --output FILENAME The location to write the perf data. If this
is '-' the perf will be written to stdout.
[default: -]
--print-algo / --no-print-algo Print the algorithm to stdout.
--help Show this message and exit.
In [3]:
!zipline run -f ../../zipline/examples/buyapple.py --start 2000-1-1 --end 2014-1-1 -o buyapple_out.pickle[2017-04-24 18:18:46.912285] INFO: Performance: after split: sid: Equity(0 [AAPL]), amount: 2340.0, cost_basis: 55.65, last_sale_price: 101.25 [2017-04-24 18:18:46.912451] INFO: Performance: returning cash: 0.0 [2017-04-24 18:18:54.383697] INFO: Performance: after split: sid: Equity(0 [AAPL]), amount: 28220.0, cost_basis: 15.77, last_sale_price: 88.99 [2017-04-24 18:18:54.383934] INFO: Performance: returning cash: 0.0 [2017-04-24 18:19:08.603957] INFO: Performance: Simulated 3521 trading days out of 3521. [2017-04-24 18:19:08.604134] INFO: Performance: first open: 2000-01-03 14:31:00+00:00 [2017-04-24 18:19:08.604221] INFO: Performance: last close: 2013-12-31 21:00:00+00:00
In [4]:
import pandas as pd
perf = pd.read_pickle('buyapple_out.pickle') # read in perf DataFrame
perf.head()Out [4]:
| AAPL | algo_volatility | algorithm_period_return | alpha | benchmark_period_return | benchmark_volatility | beta | capital_used | ending_cash | ending_exposure | ... | short_exposure | short_value | shorts_count | sortino | starting_cash | starting_exposure | starting_value | trading_days | transactions | treasury_period_return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-03 21:00:00+00:00 | 111.94 | NaN | 0.000000e+00 | NaN | -0.009549 | NaN | NaN | 0.0 | 10000000.0 | 0.0 | ... | 0 | 0 | 0 | NaN | 10000000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | [] | 0.0658 |
| 2000-01-04 21:00:00+00:00 | 102.50 | 0.000001 | -1.000000e-07 | 0.000008 | -0.047528 | 0.323229 | 0.000003 | -1026.0 | 9998974.0 | 1025.0 | ... | 0 | 0 | 0 | -11.224972 | 10000000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | [{'sid': Equity(0 [AAPL]), 'amount': 10, 'dt':... | 0.0649 |
| 2000-01-05 21:00:00+00:00 | 104.00 | 0.000013 | 1.300000e-06 | 0.000228 | -0.045697 | 0.329321 | 0.000031 | -1041.0 | 9997933.0 | 2080.0 | ... | 0 | 0 | 0 | 119.146981 | 9998974.0 | 1025.0 | 1025.0 | 3 | [{'sid': Equity(0 [AAPL]), 'amount': 10, 'dt':... | 0.0662 |
| 2000-01-06 21:00:00+00:00 | 95.00 | 0.000148 | -1.680000e-05 | -0.001593 | -0.044785 | 0.298325 | -0.000189 | -951.0 | 9996982.0 | 2850.0 | ... | 0 | 0 | 0 | -7.367062 | 9997933.0 | 2080.0 | 2080.0 | 4 | [{'sid': Equity(0 [AAPL]), 'amount': 10, 'dt':... | 0.0657 |
| 2000-01-07 21:00:00+00:00 | 99.50 | 0.000179 | -3.400000e-06 | -0.000034 | -0.018908 | 0.375301 | 0.000152 | -996.0 | 9995986.0 | 3980.0 | ... | 0 | 0 | 0 | -1.333453 | 9996982.0 | 2850.0 | 2850.0 | 5 | [{'sid': Equity(0 [AAPL]), 'amount': 10, 'dt':... | 0.0652 |
5 rows × 39 columns
In [5]:
%pylab inline
figsize(12, 12)
import matplotlib.pyplot as plt
ax1 = plt.subplot(211)
perf.portfolio_value.plot(ax=ax1)
ax1.set_ylabel('portfolio value')
ax2 = plt.subplot(212, sharex=ax1)
perf.AAPL.plot(ax=ax2)
ax2.set_ylabel('AAPL stock price')Out [5]:
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
<matplotlib.text.Text at 0x10c793278>
In [6]:
%load_ext ziplineIn [7]:
%%zipline --start 2000-1-1 --end 2014-1-1 -o perf_ipython.pickle
from zipline.api import symbol, order, record
def initialize(context):
context.asset = symbol('AAPL')
def handle_data(context, data):
order(context.asset, 10)
record(AAPL=data.current(context.asset, 'price'))Out [7]:
| AAPL | algo_volatility | algorithm_period_return | alpha | benchmark_period_return | benchmark_volatility | beta | capital_used | ending_cash | ending_exposure | ... | short_exposure | short_value | shorts_count | sortino | starting_cash | starting_exposure | starting_value | trading_days | transactions | treasury_period_return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-03 21:00:00+00:00 | 111.940 | NaN | 0.000000e+00 | NaN | -0.009549 | NaN | NaN | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | ... | 0 | 0 | 0 | NaN | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | [] | 0.0658 |
| 2000-01-04 21:00:00+00:00 | 102.500 | 0.000001 | -1.000000e-07 | 0.000008 | -0.047528 | 0.323229 | 0.000003 | -1026.00 | 9998974.00 | 1025.00 | ... | 0 | 0 | 0 | -11.224972 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0649 |
| 2000-01-05 21:00:00+00:00 | 104.000 | 0.000013 | 1.300000e-06 | 0.000228 | -0.045697 | 0.329321 | 0.000031 | -1041.00 | 9997933.00 | 2080.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 119.146981 | 9998974.00 | 1025.00 | 1025.00 | 3 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0662 |
| 2000-01-06 21:00:00+00:00 | 95.000 | 0.000148 | -1.680000e-05 | -0.001593 | -0.044785 | 0.298325 | -0.000189 | -951.00 | 9996982.00 | 2850.00 | ... | 0 | 0 | 0 | -7.367062 | 9997933.00 | 2080.00 | 2080.00 | 4 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0657 |
| 2000-01-07 21:00:00+00:00 | 99.500 | 0.000179 | -3.400000e-06 | -0.000034 | -0.018908 | 0.375301 | 0.000152 | -996.00 | 9995986.00 | 3980.00 | ... | 0 | 0 | 0 | -1.333453 | 9996982.00 | 2850.00 | 2850.00 | 5 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0652 |
| 2000-01-10 21:00:00+00:00 | 97.750 | 0.000165 | -1.050000e-05 | -0.000410 | -0.007929 | 0.349070 | 0.000108 | -978.50 | 9995007.50 | 4887.50 | ... | 0 | 0 | 0 | -3.499789 | 9995986.00 | 3980.00 | 3980.00 | 6 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0657 |
| 2000-01-11 21:00:00+00:00 | 92.750 | 0.000206 | -3.560000e-05 | -0.001141 | -0.020888 | 0.326609 | 0.000197 | -928.50 | 9994079.00 | 5565.00 | ... | 0 | 0 | 0 | -6.727599 | 9995007.50 | 4887.50 | 4887.50 | 7 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0667 |
| 2000-01-12 21:00:00+00:00 | 87.190 | 0.000248 | -6.906000e-05 | -0.002014 | -0.025183 | 0.302508 | 0.000212 | -872.90 | 9993206.10 | 6103.30 | ... | 0 | 0 | 0 | -8.402993 | 9994079.00 | 5565.00 | 5565.00 | 8 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0672 |
| 2000-01-13 21:00:00+00:00 | 96.750 | 0.000462 | -2.240000e-06 | 0.000128 | -0.013320 | 0.294168 | 0.000567 | -968.50 | 9992237.60 | 7740.00 | ... | 0 | 0 | 0 | -0.256575 | 9993206.10 | 6103.30 | 6103.30 | 9 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0663 |
| 2000-01-14 21:00:00+00:00 | 100.440 | 0.000460 | 2.718000e-05 | 0.000707 | -0.002791 | 0.283818 | 0.000653 | -1005.40 | 9991232.20 | 9039.60 | ... | 0 | 0 | 0 | 2.958348 | 9992237.60 | 7740.00 | 7740.00 | 10 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0669 |
| 2000-01-18 21:00:00+00:00 | 103.940 | 0.000458 | 5.858000e-05 | 0.001451 | -0.009604 | 0.271155 | 0.000584 | -1040.40 | 9990191.80 | 10394.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 6.078787 | 9991232.20 | 9039.60 | 9039.60 | 11 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0675 |
| 2000-01-19 21:00:00+00:00 | 106.560 | 0.000447 | 8.468000e-05 | 0.001873 | -0.009086 | 0.258601 | 0.000592 | -1066.60 | 9989125.20 | 11721.60 | ... | 0 | 0 | 0 | 8.412796 | 9990191.80 | 10394.00 | 10394.00 | 12 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0673 |
| 2000-01-20 21:00:00+00:00 | 113.500 | 0.000525 | 1.609200e-04 | 0.003246 | -0.016117 | 0.249219 | 0.000445 | -1136.00 | 9987989.20 | 13620.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 15.359196 | 9989125.20 | 11721.60 | 11721.60 | 13 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0679 |
| 2000-01-21 21:00:00+00:00 | 111.310 | 0.000531 | 1.345400e-04 | 0.002570 | -0.018982 | 0.239561 | 0.000466 | -1114.10 | 9986875.10 | 14470.30 | ... | 0 | 0 | 0 | 10.742342 | 9987989.20 | 13620.00 | 13620.00 | 14 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0679 |
| 2000-01-24 21:00:00+00:00 | 106.250 | 0.000598 | 6.866000e-05 | 0.001836 | -0.046092 | 0.254900 | 0.000897 | -1063.50 | 9985811.60 | 14875.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 3.325663 | 9986875.10 | 14470.30 | 14470.30 | 15 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0669 |
| 2000-01-25 21:00:00+00:00 | 112.250 | 0.000658 | 1.525600e-04 | 0.003059 | -0.040306 | 0.248882 | 0.001061 | -1123.50 | 9984688.10 | 16837.50 | ... | 0 | 0 | 0 | 7.154141 | 9985811.60 | 14875.00 | 14875.00 | 16 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0670 |
| 2000-01-26 21:00:00+00:00 | 110.190 | 0.000656 | 1.215600e-04 | 0.002497 | -0.044349 | 0.241075 | 0.001079 | -1102.90 | 9983585.20 | 17630.40 | ... | 0 | 0 | 0 | 5.193134 | 9984688.10 | 16837.50 | 16837.50 | 17 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0669 |
| 2000-01-27 21:00:00+00:00 | 110.000 | 0.000637 | 1.184200e-04 | 0.002376 | -0.048113 | 0.233934 | 0.001082 | -1101.00 | 9982484.20 | 18700.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 4.913498 | 9983585.20 | 17630.40 | 17630.40 | 18 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0668 |
| 2000-01-28 21:00:00+00:00 | 101.620 | 0.000824 | -2.414000e-05 | 0.001421 | -0.074249 | 0.244660 | 0.001754 | -1017.20 | 9981467.00 | 18291.60 | ... | 0 | 0 | 0 | -0.520687 | 9982484.20 | 18700.00 | 18700.00 | 19 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0666 |
| 2000-01-31 21:00:00+00:00 | 103.750 | 0.000814 | 1.410000e-05 | 0.001235 | -0.050904 | 0.259652 | 0.001691 | -1038.50 | 9980428.50 | 19712.50 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.297247 | 9981467.00 | 18291.60 | 18291.60 | 20 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0668 |
| 2000-02-01 21:00:00+00:00 | 100.250 | 0.000827 | -5.250000e-05 | 0.000062 | -0.040817 | 0.257119 | 0.001478 | -1003.50 | 9979425.00 | 20050.00 | ... | 0 | 0 | 0 | -1.002362 | 9980428.50 | 19712.50 | 19712.50 | 21 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0662 |
| 2000-02-02 21:00:00+00:00 | 98.810 | 0.000812 | -8.140000e-05 | -0.000274 | -0.040926 | 0.250992 | 0.001469 | -989.10 | 9978435.90 | 20750.10 | ... | 0 | 0 | 0 | -1.499773 | 9979425.00 | 20050.00 | 20050.00 | 22 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0660 |
| 2000-02-03 21:00:00+00:00 | 103.310 | 0.000857 | 1.300000e-05 | 0.000647 | -0.030138 | 0.248983 | 0.001651 | -1034.10 | 9977401.80 | 22728.20 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.234903 | 9978435.90 | 20750.10 | 20750.10 | 23 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0649 |
| 2000-02-04 21:00:00+00:00 | 108.000 | 0.000902 | 1.160800e-04 | 0.001713 | -0.030546 | 0.243523 | 0.001665 | -1081.00 | 9976320.80 | 24840.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 2.048842 | 9977401.80 | 22728.20 | 22728.20 | 24 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0653 |
| 2000-02-07 21:00:00+00:00 | 114.060 | 0.000980 | 2.553600e-04 | 0.003058 | -0.030635 | 0.238421 | 0.001690 | -1141.60 | 9975179.20 | 27374.40 | ... | 0 | 0 | 0 | 4.415192 | 9976320.80 | 24840.00 | 24840.00 | 25 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0664 |
| 2000-02-08 21:00:00+00:00 | 114.870 | 0.000961 | 2.747000e-04 | 0.002921 | -0.018737 | 0.237304 | 0.001659 | -1149.70 | 9974029.50 | 28717.50 | ... | 0 | 0 | 0 | 4.657246 | 9975179.20 | 27374.40 | 27374.40 | 26 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0659 |
| 2000-02-09 21:00:00+00:00 | 112.620 | 0.000964 | 2.183500e-04 | 0.002647 | -0.039163 | 0.240737 | 0.001768 | -1127.20 | 9972902.30 | 29281.20 | ... | 0 | 0 | 0 | 3.473224 | 9974029.50 | 28717.50 | 28717.50 | 27 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0656 |
| 2000-02-10 21:00:00+00:00 | 113.500 | 0.000947 | 2.411300e-04 | 0.002701 | -0.035678 | 0.236711 | 0.001772 | -1136.00 | 9971766.30 | 30645.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 3.766345 | 9972902.30 | 29281.20 | 29281.20 | 28 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0667 |
| 2000-02-11 21:00:00+00:00 | 108.750 | 0.001014 | 1.127800e-04 | 0.001960 | -0.055899 | 0.239648 | 0.002077 | -1088.50 | 9970677.80 | 30450.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.439843 | 9971766.30 | 30645.00 | 30645.00 | 29 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0663 |
| 2000-02-14 21:00:00+00:00 | 115.810 | 0.001144 | 3.103600e-04 | 0.003567 | -0.053980 | 0.235752 | 0.002187 | -1159.10 | 9969518.70 | 33584.90 | ... | 0 | 0 | 0 | 3.894316 | 9970677.80 | 30450.00 | 30450.00 | 30 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0656 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2013-11-18 21:00:00+00:00 | 518.629 | 0.133219 | 2.021722e+00 | 0.078743 | 0.219350 | 0.209347 | 0.274972 | -5187.29 | 4176861.52 | 26040362.09 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.958926 | 4182048.81 | 26354548.20 | 26354548.20 | 3492 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0267 |
| 2013-11-19 21:00:00+00:00 | 519.549 | 0.133200 | 2.026342e+00 | 0.078872 | 0.216859 | 0.209318 | 0.274965 | -5196.49 | 4171665.03 | 26091750.78 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.959981 | 4176861.52 | 26040362.09 | 26040362.09 | 3493 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0271 |
| 2013-11-20 21:00:00+00:00 | 515.000 | 0.133198 | 2.003496e+00 | 0.078376 | 0.212435 | 0.209291 | 0.275008 | -5151.00 | 4166514.03 | 25868450.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.953727 | 4171665.03 | 26091750.78 | 26091750.78 | 3494 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0280 |
| 2013-11-21 21:00:00+00:00 | 521.135 | 0.133205 | 2.034312e+00 | 0.078928 | 0.222290 | 0.209272 | 0.275109 | -5212.35 | 4161301.68 | 26181822.40 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.961589 | 4166514.03 | 25868450.00 | 25868450.00 | 3495 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0279 |
| 2013-11-22 21:00:00+00:00 | 519.799 | 0.133188 | 2.027600e+00 | 0.078649 | 0.228355 | 0.209246 | 0.275078 | -5198.99 | 4156102.69 | 26119899.75 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.959708 | 4161301.68 | 26181822.40 | 26181822.40 | 3496 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0275 |
| 2013-11-25 21:00:00+00:00 | 523.740 | 0.133180 | 2.047404e+00 | 0.079123 | 0.226803 | 0.209216 | 0.275063 | -5238.40 | 4150864.29 | 26323172.40 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.964668 | 4156102.69 | 26119899.75 | 26119899.75 | 3497 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0274 |
| 2013-11-26 21:00:00+00:00 | 533.400 | 0.133226 | 2.095955e+00 | 0.080245 | 0.226987 | 0.209186 | 0.275063 | -5335.00 | 4145529.29 | 26814018.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.976945 | 4150864.29 | 26323172.40 | 26323172.40 | 3498 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0271 |
| 2013-11-27 21:00:00+00:00 | 545.960 | 0.133316 | 2.159094e+00 | 0.081639 | 0.230036 | 0.209157 | 0.275138 | -5460.60 | 4140068.69 | 27450868.80 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.992695 | 4145529.29 | 26814018.00 | 26814018.00 | 3499 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0274 |
| 2013-11-29 18:00:00+00:00 | 556.070 | 0.133363 | 2.209927e+00 | 0.082791 | 0.229069 | 0.209128 | 0.275114 | -5561.70 | 4134506.99 | 27964760.30 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.005088 | 4140068.69 | 27450868.80 | 27450868.80 | 3500 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0275 |
| 2013-12-02 21:00:00+00:00 | 551.230 | 0.133361 | 2.185586e+00 | 0.082274 | 0.225727 | 0.209099 | 0.275147 | -5513.30 | 4128993.69 | 27726869.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.998796 | 4134506.99 | 27964760.30 | 27964760.30 | 3501 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0281 |
| 2013-12-03 21:00:00+00:00 | 566.322 | 0.133491 | 2.261499e+00 | 0.084033 | 0.221814 | 0.209071 | 0.275013 | -5664.22 | 4123329.47 | 28491659.82 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.017208 | 4128993.69 | 27726869.00 | 27726869.00 | 3502 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0279 |
| 2013-12-04 21:00:00+00:00 | 565.000 | 0.133473 | 2.254848e+00 | 0.083888 | 0.220221 | 0.209042 | 0.275018 | -5651.00 | 4117678.47 | 28430800.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.015458 | 4123329.47 | 28491659.82 | 28491659.82 | 3503 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0284 |
| 2013-12-05 21:00:00+00:00 | 567.901 | 0.133459 | 2.269446e+00 | 0.084274 | 0.214926 | 0.209015 | 0.274979 | -5680.01 | 4111998.46 | 28582457.33 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.018804 | 4117678.47 | 28430800.00 | 28430800.00 | 3504 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0288 |
| 2013-12-06 21:00:00+00:00 | 560.020 | 0.133482 | 2.229780e+00 | 0.083166 | 0.228579 | 0.209007 | 0.274695 | -5601.20 | 4106397.26 | 28191406.80 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.008591 | 4111998.46 | 28582457.33 | 28582457.33 | 3505 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0288 |
| 2013-12-09 21:00:00+00:00 | 566.430 | 0.133488 | 2.262048e+00 | 0.083824 | 0.230812 | 0.208977 | 0.274720 | -5665.30 | 4100731.96 | 28519750.50 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.016217 | 4106397.26 | 28191406.80 | 28191406.80 | 3506 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0286 |
| 2013-12-10 21:00:00+00:00 | 565.550 | 0.133469 | 2.257617e+00 | 0.083765 | 0.226898 | 0.208949 | 0.274724 | -5656.50 | 4095075.46 | 28481098.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.015008 | 4100731.96 | 28519750.50 | 28519750.50 | 3507 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0281 |
| 2013-12-11 21:00:00+00:00 | 561.360 | 0.133463 | 2.236516e+00 | 0.083496 | 0.213013 | 0.208942 | 0.274794 | -5614.60 | 4089460.86 | 28275703.20 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.009649 | 4095075.46 | 28481098.00 | 28481098.00 | 3508 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0286 |
| 2013-12-12 21:00:00+00:00 | 560.540 | 0.133445 | 2.232386e+00 | 0.083455 | 0.208440 | 0.208915 | 0.274798 | -5606.40 | 4083854.46 | 28240005.20 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.008507 | 4089460.86 | 28275703.20 | 28275703.20 | 3509 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0289 |
| 2013-12-13 21:00:00+00:00 | 554.430 | 0.133452 | 2.201604e+00 | 0.082750 | 0.208317 | 0.208885 | 0.274802 | -5545.30 | 4078309.16 | 27937727.70 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.000581 | 4083854.46 | 28240005.20 | 28240005.20 | 3510 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0288 |
| 2013-12-16 21:00:00+00:00 | 557.500 | 0.133438 | 2.217073e+00 | 0.082947 | 0.215954 | 0.208862 | 0.274830 | -5576.00 | 4072733.16 | 28098000.00 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.004191 | 4078309.16 | 27937727.70 | 27937727.70 | 3511 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0289 |
| 2013-12-17 21:00:00+00:00 | 554.990 | 0.133424 | 2.204423e+00 | 0.082702 | 0.212183 | 0.208834 | 0.274848 | -5550.90 | 4067182.26 | 27977045.90 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.000930 | 4072733.16 | 28098000.00 | 28098000.00 | 3512 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0285 |
| 2013-12-18 21:00:00+00:00 | 550.770 | 0.133419 | 2.183150e+00 | 0.081886 | 0.232363 | 0.208851 | 0.274535 | -5508.70 | 4061673.56 | 27769823.40 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.995449 | 4067182.26 | 27977045.90 | 27977045.90 | 3513 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0289 |
| 2013-12-19 21:00:00+00:00 | 544.460 | 0.133428 | 2.151335e+00 | 0.081156 | 0.231649 | 0.208822 | 0.274547 | -5445.60 | 4056227.96 | 27457117.80 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.987136 | 4061673.56 | 27769823.40 | 27769823.40 | 3514 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0294 |
| 2013-12-20 21:00:00+00:00 | 549.020 | 0.133422 | 2.174331e+00 | 0.081560 | 0.237584 | 0.208796 | 0.274590 | -5491.20 | 4050736.76 | 27692568.80 | ... | 0 | 0 | 0 | 0.992656 | 4056227.96 | 27457117.80 | 27457117.80 | 3515 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0289 |
| 2013-12-23 21:00:00+00:00 | 570.090 | 0.133698 | 2.280608e+00 | 0.083822 | 0.244165 | 0.208771 | 0.274860 | -5701.90 | 4045034.86 | 28761040.50 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.018482 | 4050736.76 | 27692568.80 | 27692568.80 | 3516 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0294 |
| 2013-12-24 18:00:00+00:00 | 567.670 | 0.133683 | 2.268399e+00 | 0.083475 | 0.247793 | 0.208742 | 0.274838 | -5677.70 | 4039357.16 | 28644628.20 | ... | 0 | 0 | 0 | 1.015392 | 4045034.86 | 28761040.50 | 28761040.50 | 3517 | [{'amount': 10, 'sid': Equity(0 [AAPL]), 'dt':... | 0.0299 |
