{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 28, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2017-12-08T22:54:34.163725Z", "start_time": "2017-12-08T22:54:34.152727Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import numpy as np\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import json\n", "from tqdm import tqdm\n", "import os\n", "\n", "import datetime\n", "import arrow\n", "import time" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Load data\n", "\n", "See the scraping notebook for data but sales come from https://kittysales.herokuapp.com, genetics come from data on the etherium contract" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2017-12-09T03:13:36.149228Z", "start_time": "2017-12-09T03:13:36.145752Z" } }, "source": [ "## Load sales data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 58, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2017-12-08T23:06:25.400208Z", "start_time": "2017-12-08T23:06:24.931991Z" }, "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "{'blockNumber': 4688676,\n", " 'blocktimeStamp': 1512617298,\n", " 'id': 'log_9357a0df',\n", " 'rank': 1,\n", " 'returnValues': {'0': '18',\n", " '1': '253336776620370370370',\n", " '2': '0xA6d3fdf423BbC578dd4d41220078475371626B22'},\n", " 'soldPrice': 115197.04572803818}" ] }, "execution_count": 58, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "sales_data_file = '.cache/sales.json'\n", "sales = json.load(open(sales_data_file))\n", "len(sales)\n", "sales['sales'][0]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 129, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2017-12-09T00:12:33.116720Z", "start_time": "2017-12-09T00:12:32.499699Z" }, "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | sold_price_usd | \n", "date | \n", "kitty_id | \n", "price_eth | \n", "
|---|---|---|---|---|
| kitty_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 18 | \n", "1.151970e+05 | \n", "2017-12-07 11:28:18 | \n", "18 | \n", "2.533368e+02 | \n", "
| 4 | \n", "1.123156e+05 | \n", "2017-12-07 03:41:57 | \n", "4 | \n", "2.470000e+02 | \n", "
| 1 | \n", "1.144816e+05 | \n", "2017-12-03 04:32:36 | \n", "1 | \n", "2.469255e+02 | \n", "
| 21 | \n", "1.080061e+05 | \n", "2017-12-08 17:31:03 | \n", "21 | \n", "2.375228e+02 | \n", "
| 22 | \n", "1.023118e+05 | \n", "2017-12-08 17:34:36 | \n", "22 | \n", "2.250000e+02 | \n", "
| 5 | \n", "1.016005e+05 | \n", "2017-12-06 00:45:01 | \n", "5 | \n", "2.220000e+02 | \n", "
| 7 | \n", "8.767734e+04 | \n", "2017-12-05 03:45:47 | \n", "7 | \n", "1.900468e+02 | \n", "
| 35 | \n", "8.500053e+04 | \n", "2017-12-06 15:18:02 | \n", "35 | \n", "1.888897e+02 | \n", "
| 87 | \n", "8.142809e+04 | \n", "2017-12-07 02:11:42 | \n", "87 | \n", "1.790734e+02 | \n", "
| 101 | \n", "8.199325e+04 | \n", "2017-12-04 11:28:49 | \n", "101 | \n", "1.757532e+02 | \n", "
| 30 | \n", "7.792517e+04 | \n", "2017-12-06 00:28:28 | \n", "30 | \n", "1.686849e+02 | \n", "
| 78 | \n", "7.349530e+04 | \n", "2017-12-05 14:49:17 | \n", "78 | \n", "1.568700e+02 | \n", "
| 14 | \n", "7.048144e+04 | \n", "2017-12-07 05:59:58 | \n", "14 | \n", "1.550000e+02 | \n", "
| 18 | \n", "6.930015e+04 | \n", "2017-12-06 10:37:44 | \n", "18 | \n", "1.540000e+02 | \n", "
| 19 | \n", "6.930015e+04 | \n", "2017-12-06 10:19:43 | \n", "19 | \n", "1.540000e+02 | \n", "
| 102 | \n", "6.982621e+04 | \n", "2017-12-08 16:18:33 | \n", "102 | \n", "1.535590e+02 | \n", "
| 2 | \n", "7.016610e+04 | \n", "2017-12-04 09:16:36 | \n", "2 | \n", "1.500000e+02 | \n", "
| 37 | \n", "6.772737e+04 | \n", "2017-12-05 16:14:40 | \n", "37 | \n", "1.432795e+02 | \n", "
| 23 | \n", "6.293852e+04 | \n", "2017-12-05 15:07:48 | \n", "23 | \n", "1.338756e+02 | \n", "
| 38 | \n", "6.033274e+04 | \n", "2017-12-05 20:59:48 | \n", "38 | \n", "1.300000e+02 | \n", "
| 102 | \n", "5.991045e+04 | \n", "2017-12-04 11:43:16 | \n", "102 | \n", "1.284185e+02 | \n", "
| 93 | \n", "5.671367e+04 | \n", "2017-12-06 15:26:53 | \n", "93 | \n", "1.260301e+02 | \n", "
| 52 | \n", "5.657864e+04 | \n", "2017-12-06 14:01:35 | \n", "52 | \n", "1.257300e+02 | \n", "
| 62 | \n", "5.203606e+04 | \n", "2017-12-06 15:23:07 | \n", "62 | \n", "1.156354e+02 | \n", "
| 40 | \n", "5.229268e+04 | \n", "2017-12-07 13:51:53 | \n", "40 | \n", "1.150000e+02 | \n", "
| 43 | \n", "4.501718e+04 | \n", "2017-12-07 23:51:39 | \n", "43 | \n", "9.900000e+01 | \n", "
| 55 | \n", "4.461293e+04 | \n", "2017-12-07 12:20:39 | \n", "55 | \n", "9.811100e+01 | \n", "
| 27 | \n", "4.335030e+04 | \n", "2017-12-07 21:27:04 | \n", "27 | \n", "9.533427e+01 | \n", "
| 31 | \n", "4.450235e+04 | \n", "2017-12-05 05:47:30 | \n", "31 | \n", "9.526291e+01 | \n", "
| 40 | \n", "4.251421e+04 | \n", "2017-12-08 18:02:20 | \n", "40 | \n", "9.349556e+01 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3464 | \n", "4.130450e-01 | \n", "2017-11-24 13:31:30 | \n", "3464 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 4391 | \n", "4.661040e-01 | \n", "2017-11-25 12:22:40 | \n", "4391 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 6067 | \n", "4.601970e-01 | \n", "2017-11-26 11:11:44 | \n", "6067 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 3629 | \n", "4.733770e-01 | \n", "2017-11-27 11:13:18 | \n", "3629 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 6112 | \n", "4.932540e-01 | \n", "2017-11-27 14:11:17 | \n", "6112 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 8311 | \n", "4.803550e-01 | \n", "2017-11-28 07:53:38 | \n", "8311 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 8882 | \n", "4.815180e-01 | \n", "2017-11-28 14:11:43 | \n", "8882 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 9110 | \n", "4.815180e-01 | \n", "2017-11-28 14:12:43 | \n", "9110 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 6853 | \n", "4.886860e-01 | \n", "2017-11-29 10:00:49 | \n", "6853 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 9199 | \n", "4.886860e-01 | \n", "2017-11-29 10:06:22 | \n", "9199 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 7946 | \n", "4.886860e-01 | \n", "2017-11-29 10:19:55 | \n", "7946 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 4137 | \n", "4.842060e-01 | \n", "2017-11-29 11:12:36 | \n", "4137 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 8296 | \n", "4.842060e-01 | \n", "2017-11-29 11:15:34 | \n", "8296 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 11172 | \n", "4.611260e-01 | \n", "2017-11-30 09:38:46 | \n", "11172 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 13314 | \n", "4.342620e-01 | \n", "2017-11-30 20:23:40 | \n", "13314 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 13771 | \n", "4.715570e-01 | \n", "2017-12-02 05:52:01 | \n", "13771 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 54364 | \n", "4.547190e-01 | \n", "2017-12-07 02:45:38 | \n", "54364 | \n", "1.000000e-03 | \n", "
| 7545 | \n", "4.471072e-01 | \n", "2017-12-01 07:20:59 | \n", "7545 | \n", "9.999847e-04 | \n", "
| 113539 | \n", "1.684144e-02 | \n", "2017-12-07 22:52:26 | \n", "113539 | \n", "3.703704e-05 | \n", "
| 113534 | \n", "1.294686e-02 | \n", "2017-12-07 22:23:15 | \n", "113534 | \n", "2.847222e-05 | \n", "
| 109415 | \n", "8.947017e-03 | \n", "2017-12-07 04:45:23 | \n", "109415 | \n", "1.967593e-05 | \n", "
| 86900 | \n", "7.916684e-03 | \n", "2017-12-06 11:46:53 | \n", "86900 | \n", "1.759259e-05 | \n", "
| 43283 | \n", "5.618865e-03 | \n", "2017-12-06 05:03:29 | \n", "43283 | \n", "1.203704e-05 | \n", "
| 41574 | \n", "5.365162e-03 | \n", "2017-12-05 23:11:30 | \n", "41574 | \n", "1.157407e-05 | \n", "
| 30173 | \n", "4.558781e-03 | \n", "2017-12-04 07:13:30 | \n", "30173 | \n", "9.785880e-06 | \n", "
| 91591 | \n", "3.526177e-03 | \n", "2017-12-07 14:02:35 | \n", "91591 | \n", "7.754630e-06 | \n", "
| 136018 | \n", "1.539413e-03 | \n", "2017-12-08 05:03:21 | \n", "136018 | \n", "3.385417e-06 | \n", "
| 127036 | \n", "3.947214e-04 | \n", "2017-12-08 00:26:49 | \n", "127036 | \n", "8.680556e-07 | \n", "
| 111960 | \n", "3.157771e-04 | \n", "2017-12-08 11:45:07 | \n", "111960 | \n", "6.944444e-07 | \n", "
| 45652 | \n", "1.023946e-13 | \n", "2017-12-06 01:29:05 | \n", "45652 | \n", "2.220000e-16 | \n", "
78124 rows × 4 columns
\n", "| \n", " | birth_time | \n", "matron_id | \n", "sire_id | \n", "generation | \n", "genes | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1511417999 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6268376211548016160889809226598771686091543863... | \n", "
| 2 | \n", "1511417999 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6233328247424174420738016520205540105237269755... | \n", "
| 3 | \n", "1511417999 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5163523354162354170567022901547386224918079227... | \n", "
| 4 | \n", "1511417999 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6268375141947334719316716288420757560178523965... | \n", "
| 5 | \n", "1511417999 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6233328806923846998926376260807366625937483650... | \n", "
| 6 | \n", "1511417999 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4613035485150908523120757036068930199538348135... | \n", "
| 7 | \n", "1511417999 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6233277698034429017103950567765524970954426879... | \n", "
| 8 | \n", "1511418008 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4559620020693848583707206074171681675830775819... | \n", "
| 9 | \n", "1511418035 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6233833779874278041852346338088492342734244547... | \n", "
| 10 | \n", "1511418044 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5163523337171367126011753839819537067276020035... | \n", "
| 11 | \n", "1511418044 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4611367880921070440157963212743285505842704654... | \n", "
| 12 | \n", "1511418044 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4578493054511227949035857584594486760104829763... | \n", "
| 13 | \n", "1511418112 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4560159221201941276348499729156645386396250750... | \n", "
| 14 | \n", "1511418116 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5129554889428984613286854531398112217255378602... | \n", "
| 15 | \n", "1511418116 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4613035452223835287331024509742580987888675330... | \n", "
| 16 | \n", "1511418116 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6233833252284378338724434974413836525523562295... | \n", "
| 17 | \n", "1511418116 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6269404553147363984118345854639337024260173607... | \n", "
| 18 | \n", "1511418116 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4560192904665667822832111046880560033060704840... | \n", "
| 19 | \n", "1511418116 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5129049373951532651003023567579923289793462567... | \n", "
| 20 | \n", "1511418149 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6269421452513848782205821543180235199856079283... | \n", "
| 21 | \n", "1511418149 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6216023906598010121394201352319905816623933883... | \n", "
| 22 | \n", "1511418149 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5129538055862746223357733958711974998244902552... | \n", "
| 23 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4613002328763362082249999317894476883917193731... | \n", "
| 24 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6233866409217284196160692456666556233901127417... | \n", "
| 25 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6216073403359021113389331319842603070273775510... | \n", "
| 26 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4611367355436383673714579266113856136150479633... | \n", "
| 27 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5112332628896149655482179525762049643336261414... | \n", "
| 28 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6234945333635884915515939895611296479031266622... | \n", "
| 29 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5111793972432994898422441895738492541345210887... | \n", "
| 30 | \n", "1511418239 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5164095758889984122005573356320380613355077493... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 45615 | \n", "1512333845 | \n", "16747 | \n", "8707 | \n", "15 | \n", "6269453578415381943516255760284043326213056811... | \n", "
| 45616 | \n", "1512333853 | \n", "16752 | \n", "14356 | \n", "16 | \n", "6274256848369521403290224743805255098953710821... | \n", "
| 45617 | \n", "1512333853 | \n", "16759 | \n", "10781 | \n", "18 | \n", "6216579413460865674109906598893983985233123945... | \n", "
| 45618 | \n", "1512333853 | \n", "16779 | \n", "3129 | \n", "15 | \n", "5113411010303687998100933201783764826643580312... | \n", "
| 45619 | \n", "1512333870 | \n", "16785 | \n", "26791 | \n", "7 | \n", "5163523370084392770969021128124236334163811383... | \n", "
| 45620 | \n", "1512333903 | \n", "16812 | \n", "30917 | \n", "8 | \n", "1125665612349183931157596564365780411787821413... | \n", "
| 45621 | \n", "1512333941 | \n", "16838 | \n", "21772 | \n", "20 | \n", "5129015690991404686765294140461041275344784455... | \n", "
| 45622 | \n", "1512333943 | \n", "16881 | \n", "22417 | \n", "9 | \n", "6233884335447604873748743543094761863725880936... | \n", "
| 45623 | \n", "1512334078 | \n", "16889 | \n", "14801 | \n", "17 | \n", "4559621634831099400769715992700498680286764411... | \n", "
| 45624 | \n", "1512334078 | \n", "16906 | \n", "22726 | \n", "17 | \n", "5164063062683703662909948084918540684004499716... | \n", "
| 45625 | \n", "1512334078 | \n", "17005 | \n", "40401 | \n", "18 | \n", "4576909156825801026091186298516853686702166042... | \n", "
| 45626 | \n", "1512334078 | \n", "17007 | \n", "18698 | \n", "5 | \n", "5112283131601826856222393066936544803756918176... | \n", "
| 45627 | \n", "1512334078 | \n", "17014 | \n", "4026 | \n", "16 | \n", "5128997229134311199621080030231934548551440779... | \n", "
| 45628 | \n", "1512334078 | \n", "17048 | \n", "11538 | \n", "2 | \n", "5130683853628148456670481052173151647647645194... | \n", "
| 45629 | \n", "1512334078 | \n", "17187 | \n", "17460 | \n", "17 | \n", "5164095741922126726071764639350042066763227222... | \n", "
| 45630 | \n", "1512334078 | \n", "17189 | \n", "30399 | \n", "11 | \n", "6267785376692115586123185654357364764310432318... | \n", "
| 45631 | \n", "1512334078 | \n", "17207 | \n", "21691 | \n", "11 | \n", "5112283148576568425285464734611270849724426078... | \n", "
| 45632 | \n", "1512334078 | \n", "17228 | \n", "30507 | \n", "6 | \n", "6785467971343760798530560564557499310539827456... | \n", "
| 45633 | \n", "1512334078 | \n", "17231 | \n", "28310 | \n", "15 | \n", "6429545616359495633152585752099073668690663239... | \n", "
| 45634 | \n", "1512334078 | \n", "17241 | \n", "18605 | \n", "19 | \n", "4611418102266473210778517038652661250506831269... | \n", "
| 45635 | \n", "1512334078 | \n", "17249 | \n", "16165 | \n", "17 | \n", "5112282587556835590741740255473440867729208112... | \n", "
| 45636 | \n", "1512334078 | \n", "17250 | \n", "14644 | \n", "17 | \n", "5320430242218365032649964898064686653005504838... | \n", "
| 45637 | \n", "1512334078 | \n", "17332 | \n", "11538 | \n", "2 | \n", "5129587503499545887800398241586485522317051291... | \n", "
| 45638 | \n", "1512334078 | \n", "17358 | \n", "26820 | \n", "9 | \n", "6234018569512224369657786035770197463952746524... | \n", "
| 45639 | \n", "1512334078 | \n", "17397 | \n", "21492 | \n", "14 | \n", "4576874896703348387734864012261754610135465392... | \n", "
| 45640 | \n", "1512334078 | \n", "17442 | \n", "22869 | \n", "5 | \n", "4611906011319878245491527305060291690203662556... | \n", "
| 45641 | \n", "1512334078 | \n", "17456 | \n", "42818 | \n", "14 | \n", "6268376743958601894923265566941986372723849946... | \n", "
| 45642 | \n", "1512334088 | \n", "17495 | \n", "28301 | \n", "19 | \n", "4768274754087843061098657370537325266142097512... | \n", "
| 45643 | \n", "1512334088 | \n", "17523 | \n", "17920 | \n", "12 | \n", "4559604750943350203969277452538726732270344691... | \n", "
| 45644 | \n", "1512334088 | \n", "17553 | \n", "34876 | \n", "19 | \n", "5165140456826221028155736310509814307546921341... | \n", "
43468 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | birth_time | \n", "matron_id | \n", "sire_id | \n", "generation | \n", "genes | \n", "sold_price_usd | \n", "date | \n", "kitty_id | \n", "price_eth | \n", "sire_genes | \n", "sire_gen | \n", "matron_genes | \n", "matron_gen | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | \n", "1511466911 | \n", "1045 | \n", "1003 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "75.475318 | \n", "2017-12-02 05:08:56 | \n", "3005 | \n", "0.160056 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3007 | \n", "1511466918 | \n", "1044 | \n", "1006 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "101.317700 | \n", "2017-12-03 00:22:07 | \n", "3007 | \n", "0.220000 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3008 | \n", "1511466918 | \n", "1097 | \n", "1099 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "5.555534 | \n", "2017-11-24 08:25:32 | \n", "3008 | \n", "0.013552 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3010 | \n", "1511467040 | \n", "1041 | \n", "1058 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "23.645100 | \n", "2017-11-29 07:17:53 | \n", "3010 | \n", "0.050000 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3010 | \n", "1511467040 | \n", "1041 | \n", "1058 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "9.974763 | \n", "2017-11-30 06:41:14 | \n", "3010 | \n", "0.022729 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3010 | \n", "1511467040 | \n", "1041 | \n", "1058 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "4.200592 | \n", "2017-11-24 04:15:04 | \n", "3010 | \n", "0.009996 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3011 | \n", "1511467040 | \n", "1093 | \n", "1099 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "6.281243 | \n", "2017-11-24 06:00:39 | \n", "3011 | \n", "0.014819 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3012 | \n", "1511467189 | \n", "1046 | \n", "1087 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "478.842000 | \n", "2017-12-04 00:15:11 | \n", "3012 | \n", "1.000000 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3012 | \n", "1511467189 | \n", "1046 | \n", "1087 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "399.712992 | \n", "2017-12-05 09:53:38 | \n", "3012 | \n", "0.856569 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3012 | \n", "1511467189 | \n", "1046 | \n", "1087 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "4.096416 | \n", "2017-11-24 10:23:41 | \n", "3012 | \n", "0.009984 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3013 | \n", "1511467349 | \n", "1088 | \n", "1019 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "231.375440 | \n", "2017-12-05 00:18:59 | \n", "3013 | \n", "0.499733 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3017 | \n", "1511467461 | \n", "1078 | \n", "1056 | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "195.708110 | \n", "2017-12-08 02:05:55 | \n", "3017 | \n", "0.430394 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3018 | \n", "1511467461 | \n", "1043 | \n", "3003 | \n", "2 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "7.777746 | \n", "2017-11-24 09:43:28 | \n", "3018 | \n", "0.019250 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3018 | \n", "1511467461 | \n", "1043 | \n", "3003 | \n", "2 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "3.529732 | \n", "2017-11-25 03:49:18 | \n", "3018 | \n", "0.007695 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3020 | \n", "1511467461 | \n", "1087 | \n", "3006 | \n", "2 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "124.010446 | \n", "2017-12-05 03:36:28 | \n", "3020 | \n", "0.268801 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3020 | \n", "1511467461 | \n", "1087 | \n", "3006 | \n", "2 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "82.108207 | \n", "2017-12-05 02:59:27 | \n", "3020 | \n", "0.177975 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
| 3020 | \n", "1511467461 | \n", "1087 | \n", "3006 | \n", "2 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "8.249211 | \n", "2017-11-24 11:04:56 | \n", "3020 | \n", "0.019992 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "0 | \n", "
