diff --git a/pandas_ta/Untitled.ipynb b/pandas_ta/Untitled.ipynb
deleted file mode 100644
index 78587a3..0000000
--- a/pandas_ta/Untitled.ipynb
+++ /dev/null
@@ -1,667 +0,0 @@
-{
- "cells": [
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 23,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "import pandas_ta as ta"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 2,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "import pandas as pd"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "df = pd.read_csv('/virt/admin/Fic_entree/Dwx-NDXH8.csv', sep=',', header=None)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
- "metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "
\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " 0 | \n",
- " 1 | \n",
- " 2 | \n",
- " 3 | \n",
- " 4 | \n",
- " 5 | \n",
- " 6 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " | 0 | \n",
- " 2017.04.20 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 5395.3 | \n",
- " 5455.3 | \n",
- " 5393.3 | \n",
- " 5401.5 | \n",
- " 34502 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 1 | \n",
- " 2017.04.20 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 5401.8 | \n",
- " 5421.5 | \n",
- " 5399.8 | \n",
- " 5418.8 | \n",
- " 7241 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2 | \n",
- " 2017.04.20 | \n",
- " 16:00 | \n",
- " 5418.5 | \n",
- " 5455.3 | \n",
- " 5412.0 | \n",
- " 5444.3 | \n",
- " 21038 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 3 | \n",
- " 2017.04.21 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 5442.8 | \n",
- " 5450.0 | \n",
- " 5442.5 | \n",
- " 5448.5 | \n",
- " 2181 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 4 | \n",
- " 2017.04.21 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 5448.4 | \n",
- " 5455.3 | \n",
- " 5447.8 | \n",
- " 5448.5 | \n",
- " 7406 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2387 | \n",
- " 2020.05.26 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 9532.4 | \n",
- " 9597.8 | \n",
- " 9509.8 | \n",
- " 9587.6 | \n",
- " 15120 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2388 | \n",
- " 2020.05.26 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 9587.8 | \n",
- " 9609.1 | \n",
- " 9542.5 | \n",
- " 9555.6 | \n",
- " 31628 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2389 | \n",
- " 2020.05.26 | \n",
- " 16:00 | \n",
- " 9556.1 | \n",
- " 9574.8 | \n",
- " 9378.1 | \n",
- " 9417.3 | \n",
- " 73867 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2390 | \n",
- " 2020.05.27 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 9413.5 | \n",
- " 9500.5 | \n",
- " 9380.7 | \n",
- " 9487.5 | \n",
- " 20104 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2391 | \n",
- " 2020.05.27 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 9487.2 | \n",
- " 9513.0 | \n",
- " 9391.7 | \n",
- " 9395.5 | \n",
- " 33445 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
2392 rows × 7 columns
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " 0 1 2 3 4 5 6\n",
- "0 2017.04.20 00:00 5395.3 5455.3 5393.3 5401.5 34502\n",
- "1 2017.04.20 08:00 5401.8 5421.5 5399.8 5418.8 7241\n",
- "2 2017.04.20 16:00 5418.5 5455.3 5412.0 5444.3 21038\n",
- "3 2017.04.21 00:00 5442.8 5450.0 5442.5 5448.5 2181\n",
- "4 2017.04.21 08:00 5448.4 5455.3 5447.8 5448.5 7406\n",
- "... ... ... ... ... ... ... ...\n",
- "2387 2020.05.26 00:00 9532.4 9597.8 9509.8 9587.6 15120\n",
- "2388 2020.05.26 08:00 9587.8 9609.1 9542.5 9555.6 31628\n",
- "2389 2020.05.26 16:00 9556.1 9574.8 9378.1 9417.3 73867\n",
- "2390 2020.05.27 00:00 9413.5 9500.5 9380.7 9487.5 20104\n",
- "2391 2020.05.27 08:00 9487.2 9513.0 9391.7 9395.5 33445\n",
- "\n",
- "[2392 rows x 7 columns]"
- ]
- },
- "execution_count": 4,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
- "source": [
- "df"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 5,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "df.columns=['date', 'time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'ticks']"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 18,
- "metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " STOCHFk_14 | \n",
- " STOCHFd_3 | \n",
- " STOCHk_3 | \n",
- " STOCHd_3 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " | 0 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 1 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2 | \n",
- " 82.258065 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 3 | \n",
- " 87.747748 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 4 | \n",
- " 84.295612 | \n",
- " 84.767141 | \n",
- " 84.767141 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2387 | \n",
- " 93.098782 | \n",
- " 95.820450 | \n",
- " 95.820450 | \n",
- " 96.319133 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2388 | \n",
- " 46.122860 | \n",
- " 78.475307 | \n",
- " 78.475307 | \n",
- " 90.117018 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2389 | \n",
- " 16.969697 | \n",
- " 52.063780 | \n",
- " 52.063780 | \n",
- " 75.453179 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2390 | \n",
- " 47.359307 | \n",
- " 36.817288 | \n",
- " 36.817288 | \n",
- " 55.785458 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2391 | \n",
- " 8.845958 | \n",
- " 24.391654 | \n",
- " 24.391654 | \n",
- " 37.757574 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
2392 rows × 4 columns
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " STOCHFk_14 STOCHFd_3 STOCHk_3 STOCHd_3\n",
- "0 NaN NaN NaN NaN\n",
- "1 NaN NaN NaN NaN\n",
- "2 82.258065 NaN NaN NaN\n",
- "3 87.747748 NaN NaN NaN\n",
- "4 84.295612 84.767141 84.767141 NaN\n",
- "... ... ... ... ...\n",
- "2387 93.098782 95.820450 95.820450 96.319133\n",
- "2388 46.122860 78.475307 78.475307 90.117018\n",
- "2389 16.969697 52.063780 52.063780 75.453179\n",
- "2390 47.359307 36.817288 36.817288 55.785458\n",
- "2391 8.845958 24.391654 24.391654 37.757574\n",
- "\n",
- "[2392 rows x 4 columns]"
- ]
- },
- "execution_count": 18,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
- "source": [
- "df.ta.stoch(df['high'], df['low'], df['close'], 14,3,3, append = True)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 19,
- "metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "Index(['date', 'time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'ticks', 'STOCHFk_14',\n",
- " 'STOCHFd_3', 'STOCHk_3', 'STOCHd_3'],\n",
- " dtype='object')"
- ]
- },
- "execution_count": 19,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
- "source": [
- "df.columns"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 20,
- "metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " date | \n",
- " time | \n",
- " open | \n",
- " high | \n",
- " low | \n",
- " close | \n",
- " ticks | \n",
- " STOCHFk_14 | \n",
- " STOCHFd_3 | \n",
- " STOCHk_3 | \n",
- " STOCHd_3 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " | 0 | \n",
- " 2017.04.20 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 5395.3 | \n",
- " 5455.3 | \n",
- " 5393.3 | \n",
- " 5401.5 | \n",
- " 34502 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 1 | \n",
- " 2017.04.20 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 5401.8 | \n",
- " 5421.5 | \n",
- " 5399.8 | \n",
- " 5418.8 | \n",
- " 7241 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2 | \n",
- " 2017.04.20 | \n",
- " 16:00 | \n",
- " 5418.5 | \n",
- " 5455.3 | \n",
- " 5412.0 | \n",
- " 5444.3 | \n",
- " 21038 | \n",
- " 82.258065 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 3 | \n",
- " 2017.04.21 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 5442.8 | \n",
- " 5450.0 | \n",
- " 5442.5 | \n",
- " 5448.5 | \n",
- " 2181 | \n",
- " 87.747748 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 4 | \n",
- " 2017.04.21 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 5448.4 | \n",
- " 5455.3 | \n",
- " 5447.8 | \n",
- " 5448.5 | \n",
- " 7406 | \n",
- " 84.295612 | \n",
- " 84.767141 | \n",
- " 84.767141 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2387 | \n",
- " 2020.05.26 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 9532.4 | \n",
- " 9597.8 | \n",
- " 9509.8 | \n",
- " 9587.6 | \n",
- " 15120 | \n",
- " 93.098782 | \n",
- " 95.820450 | \n",
- " 95.820450 | \n",
- " 96.319133 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2388 | \n",
- " 2020.05.26 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 9587.8 | \n",
- " 9609.1 | \n",
- " 9542.5 | \n",
- " 9555.6 | \n",
- " 31628 | \n",
- " 46.122860 | \n",
- " 78.475307 | \n",
- " 78.475307 | \n",
- " 90.117018 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2389 | \n",
- " 2020.05.26 | \n",
- " 16:00 | \n",
- " 9556.1 | \n",
- " 9574.8 | \n",
- " 9378.1 | \n",
- " 9417.3 | \n",
- " 73867 | \n",
- " 16.969697 | \n",
- " 52.063780 | \n",
- " 52.063780 | \n",
- " 75.453179 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2390 | \n",
- " 2020.05.27 | \n",
- " 00:00 | \n",
- " 9413.5 | \n",
- " 9500.5 | \n",
- " 9380.7 | \n",
- " 9487.5 | \n",
- " 20104 | \n",
- " 47.359307 | \n",
- " 36.817288 | \n",
- " 36.817288 | \n",
- " 55.785458 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2391 | \n",
- " 2020.05.27 | \n",
- " 08:00 | \n",
- " 9487.2 | \n",
- " 9513.0 | \n",
- " 9391.7 | \n",
- " 9395.5 | \n",
- " 33445 | \n",
- " 8.845958 | \n",
- " 24.391654 | \n",
- " 24.391654 | \n",
- " 37.757574 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
2392 rows × 11 columns
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " date time open high low close ticks STOCHFk_14 \\\n",
- "0 2017.04.20 00:00 5395.3 5455.3 5393.3 5401.5 34502 NaN \n",
- "1 2017.04.20 08:00 5401.8 5421.5 5399.8 5418.8 7241 NaN \n",
- "2 2017.04.20 16:00 5418.5 5455.3 5412.0 5444.3 21038 82.258065 \n",
- "3 2017.04.21 00:00 5442.8 5450.0 5442.5 5448.5 2181 87.747748 \n",
- "4 2017.04.21 08:00 5448.4 5455.3 5447.8 5448.5 7406 84.295612 \n",
- "... ... ... ... ... ... ... ... ... \n",
- "2387 2020.05.26 00:00 9532.4 9597.8 9509.8 9587.6 15120 93.098782 \n",
- "2388 2020.05.26 08:00 9587.8 9609.1 9542.5 9555.6 31628 46.122860 \n",
- "2389 2020.05.26 16:00 9556.1 9574.8 9378.1 9417.3 73867 16.969697 \n",
- "2390 2020.05.27 00:00 9413.5 9500.5 9380.7 9487.5 20104 47.359307 \n",
- "2391 2020.05.27 08:00 9487.2 9513.0 9391.7 9395.5 33445 8.845958 \n",
- "\n",
- " STOCHFd_3 STOCHk_3 STOCHd_3 \n",
- "0 NaN NaN NaN \n",
- "1 NaN NaN NaN \n",
- "2 NaN NaN NaN \n",
- "3 NaN NaN NaN \n",
- "4 84.767141 84.767141 NaN \n",
- "... ... ... ... \n",
- "2387 95.820450 95.820450 96.319133 \n",
- "2388 78.475307 78.475307 90.117018 \n",
- "2389 52.063780 52.063780 75.453179 \n",
- "2390 36.817288 36.817288 55.785458 \n",
- "2391 24.391654 24.391654 37.757574 \n",
- "\n",
- "[2392 rows x 11 columns]"
- ]
- },
- "execution_count": 20,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
- "source": [
- "df"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 24,
- "metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "ename": "AttributeError",
- "evalue": "module 'pandas_ta' has no attribute 'ha'",
- "output_type": "error",
- "traceback": [
- "\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
- "\u001b[0;31mAttributeError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
- "\u001b[0;32m\u001b[0m in \u001b[0;36m\u001b[0;34m\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 1\u001b[0;31m \u001b[0mhelp\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mta\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mha\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m",
- "\u001b[0;31mAttributeError\u001b[0m: module 'pandas_ta' has no attribute 'ha'"
- ]
- }
- ],
- "source": [
- "help(ta.ha)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": []
- }
- ],
- "metadata": {
- "kernelspec": {
- "display_name": "Python 3",
- "language": "python",
- "name": "python3"
- },
- "language_info": {
- "codemirror_mode": {
- "name": "ipython",
- "version": 3
- },
- "file_extension": ".py",
- "mimetype": "text/x-python",
- "name": "python",
- "nbconvert_exporter": "python",
- "pygments_lexer": "ipython3",
- "version": "3.7.3"
- }
- },
- "nbformat": 4,
- "nbformat_minor": 4
-}