{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 76, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-12-02T07:34:39.461661Z", "start_time": "2018-12-02T07:34:39.452302Z" } }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib\n" ] } ], "source": [ "%pylab inline\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "import glob" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-12-02T03:01:10.959063Z", "start_time": "2018-12-02T03:01:10.950282Z" } }, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 77, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-12-02T07:34:39.807097Z", "start_time": "2018-12-02T07:34:39.801794Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'../outputs/train_2018-12-02_11-57-52.log'" ] }, "execution_count": 77, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "latest_log = sorted(glob.glob('../outputs/*.log'))[-1]\n", "latest_log" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-12-02T03:01:17.499589Z", "start_time": "2018-12-02T03:01:17.493491Z" } }, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 78, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-12-02T07:34:40.116573Z", "start_time": "2018-12-02T07:34:40.102114Z" } }, "outputs": [], "source": [ "datas = []\n", "data = {}\n", "for line in open(latest_log).readlines():\n", " if line.startswith('metric'):\n", " _, name, val = line.strip('\\n').split(' ', 2)\n", " val = float(val)\n", " if name=='episodeSteps':\n", " steps=val\n", " if len(data): datas.append(data)\n", " data = {}\n", " data[name] = val\n", " \n", "# print(steps, name,val)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 79, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-12-02T07:34:40.386932Z", "start_time": "2018-12-02T07:34:40.303934Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | ActorLoss | \n", "CriticLoss | \n", "EpisodeDuration | \n", "NoiseDistance | \n", "Reward | \n", "bonus_happiness | \n", "episodeSteps | \n", "head_height_reward | \n", "leg_switch_reward | \n", "lin_vel_reward | \n", "position | \n", "quad_contact_cost | \n", "quad_joint_angle_cost | \n", "quad_power_cost | \n", "reward | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| steps | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 4000.5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "800.0 | \n", "1.001085 | \n", "15.428472 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "9.125332 | \n", "0.285500 | \n", "0.070601 | \n", "1.548446 | \n", "-2.472562 | \n", "-0.601705 | \n", "-0.121749 | \n", "15.428472 | \n", "
| 8000.5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "800.0 | \n", "0.994691 | \n", "-24.003403 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-50.378863 | \n", "0.232750 | \n", "0.077041 | \n", "1.705007 | \n", "-2.120969 | \n", "-0.548225 | \n", "-0.124130 | \n", "-4.287465 | \n", "
| 12000.5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "800.0 | \n", "1.019849 | \n", "-27.004394 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-72.992035 | \n", "0.186500 | \n", "0.020328 | \n", "1.828903 | \n", "-2.127979 | \n", "-0.520995 | \n", "-0.145143 | \n", "-11.859775 | \n", "
| 16000.5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "800.0 | \n", "1.013509 | \n", "-18.811241 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-78.189635 | \n", "0.186500 | \n", "0.022882 | \n", "2.054154 | \n", "-2.119297 | \n", "-0.542288 | \n", "-0.151087 | \n", "-13.597642 | \n", "
| 20000.5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "800.0 | \n", "0.966068 | \n", "-29.553983 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-87.854409 | \n", "0.209900 | \n", "0.009446 | \n", "2.018187 | \n", "-2.046362 | \n", "-0.523966 | \n", "-0.161338 | \n", "-16.788910 | \n", "
| 24000.5 | \n", "191.363654 | \n", "2787.138015 | \n", "800.0 | \n", "0.986174 | \n", "-20.272949 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-89.615552 | \n", "0.193083 | \n", "-0.015976 | \n", "1.956940 | \n", "-1.997354 | \n", "-0.509704 | \n", "-0.163246 | \n", "-17.369583 | \n", "
| 28000.5 | \n", "208.339470 | \n", "2542.897098 | \n", "800.0 | \n", "0.952842 | \n", "-31.488694 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.714551 | \n", "0.214857 | \n", "0.035294 | \n", "1.921250 | \n", "-2.007009 | \n", "-0.513981 | \n", "-0.174407 | \n", "-19.386599 | \n", "
| 32000.5 | \n", "214.446994 | \n", "3204.433846 | \n", "800.0 | \n", "1.064732 | \n", "-19.854985 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.809296 | \n", "0.194812 | \n", "-0.008265 | \n", "1.903555 | \n", "-2.033891 | \n", "-0.508228 | \n", "-0.170573 | \n", "-19.445147 | \n", "
| 36000.5 | \n", "219.025467 | \n", "3763.665469 | \n", "800.0 | \n", "1.011534 | \n", "-31.246213 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-99.759212 | \n", "0.194111 | \n", "0.008420 | \n", "1.836762 | \n", "-2.032618 | \n", "-0.506536 | \n", "-0.173296 | \n", "-20.756377 | \n", "
| 40000.5 | \n", "222.761831 | \n", "4402.325286 | \n", "800.0 | \n", "0.901060 | \n", "-19.233865 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-99.335485 | \n", "0.195500 | \n", "0.005288 | \n", "1.849608 | \n", "-2.000762 | \n", "-0.501912 | \n", "-0.175004 | \n", "-20.604125 | \n", "
| 44000.5 | \n", "192.925095 | \n", "6175.267422 | \n", "800.0 | \n", "0.907664 | \n", "-12.129763 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-97.021365 | \n", "0.185091 | \n", "0.003564 | \n", "1.776524 | \n", "-1.996920 | \n", "-0.496669 | \n", "-0.174887 | \n", "-19.833729 | \n", "
| 48000.5 | \n", "186.271498 | \n", "7918.174082 | \n", "800.0 | \n", "0.749639 | \n", "10.577317 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-89.403447 | \n", "0.182167 | \n", "-0.002658 | \n", "1.644775 | \n", "-2.001734 | \n", "-0.496787 | \n", "-0.175965 | \n", "-17.299475 | \n", "
| 52000.5 | \n", "182.367172 | \n", "9496.571895 | \n", "800.0 | \n", "0.706705 | \n", "-9.020571 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-87.510926 | \n", "0.178231 | \n", "0.002521 | \n", "1.660926 | \n", "-1.990582 | \n", "-0.490189 | \n", "-0.176964 | \n", "-16.662636 | \n", "
| 56000.5 | \n", "209.881061 | \n", "11588.859424 | \n", "800.0 | \n", "0.686202 | \n", "-9.436242 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-85.972747 | \n", "0.199179 | \n", "0.005499 | \n", "1.680981 | \n", "-1.995598 | \n", "-0.499409 | \n", "-0.176319 | \n", "-16.146465 | \n", "
| 60000.5 | \n", "203.770711 | \n", "13639.273037 | \n", "800.0 | \n", "0.612119 | \n", "-31.330872 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-88.983683 | \n", "0.191333 | \n", "0.008175 | \n", "1.692749 | \n", "-2.012542 | \n", "-0.503418 | \n", "-0.176143 | \n", "-17.158759 | \n", "
| 64000.5 | \n", "220.845039 | \n", "16973.926318 | \n", "800.0 | \n", "0.600943 | \n", "-5.644547 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-86.825863 | \n", "0.202906 | \n", "0.000194 | \n", "1.673126 | \n", "-2.014898 | \n", "-0.503954 | \n", "-0.175746 | \n", "-16.439121 | \n", "
| 68000.5 | \n", "237.482885 | \n", "19318.055244 | \n", "800.0 | \n", "0.577887 | \n", "-28.311395 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-88.945980 | \n", "0.205118 | \n", "0.021373 | \n", "1.684573 | \n", "-2.020250 | \n", "-0.496782 | \n", "-0.175948 | \n", "-17.137490 | \n", "
| 72000.5 | \n", "233.844463 | \n", "23049.072451 | \n", "800.0 | \n", "0.437918 | \n", "-19.292133 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-89.266078 | \n", "0.196333 | \n", "0.004747 | \n", "1.724214 | \n", "-2.034951 | \n", "-0.492618 | \n", "-0.179009 | \n", "-17.257192 | \n", "
| 76000.5 | \n", "258.211864 | \n", "25861.567061 | \n", "800.0 | \n", "0.343572 | \n", "-4.006912 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-87.196266 | \n", "0.207684 | \n", "0.010595 | \n", "1.741209 | \n", "-2.030655 | \n", "-0.491321 | \n", "-0.179465 | \n", "-16.559809 | \n", "
| 80000.5 | \n", "259.855144 | \n", "29057.213398 | \n", "800.0 | \n", "0.305389 | \n", "-30.271102 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-89.240322 | \n", "0.202325 | \n", "0.002668 | \n", "1.764335 | \n", "-2.028444 | \n", "-0.492691 | \n", "-0.179657 | \n", "-17.245374 | \n", "
| 84000.5 | \n", "302.923168 | \n", "34809.407969 | \n", "800.0 | \n", "0.198288 | \n", "-14.004152 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-88.774951 | \n", "0.202262 | \n", "0.000983 | \n", "1.760559 | \n", "-2.030735 | \n", "-0.492974 | \n", "-0.177674 | \n", "-17.091030 | \n", "
| 88000.5 | \n", "292.210404 | \n", "36090.210684 | \n", "800.0 | \n", "0.283443 | \n", "-42.098855 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-92.166832 | \n", "0.200818 | \n", "-0.005441 | \n", "1.798274 | \n", "-2.036281 | \n", "-0.495948 | \n", "-0.179564 | \n", "-18.227749 | \n", "
| 92000.5 | \n", "348.208931 | \n", "41075.092363 | \n", "800.0 | \n", "0.270578 | \n", "-9.238977 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-91.002878 | \n", "0.206109 | \n", "0.006316 | \n", "1.792339 | \n", "-2.038217 | \n", "-0.503308 | \n", "-0.178819 | \n", "-17.836933 | \n", "
| 96000.5 | \n", "391.587693 | \n", "42182.473066 | \n", "800.0 | \n", "0.365521 | \n", "-43.590564 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.232951 | \n", "0.208187 | \n", "0.000129 | \n", "1.777263 | \n", "-2.026099 | \n", "-0.500903 | \n", "-0.178367 | \n", "-18.910001 | \n", "
| 100000.5 | \n", "363.875681 | \n", "46710.245020 | \n", "800.0 | \n", "0.380616 | \n", "-43.440455 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-97.170620 | \n", "0.202540 | \n", "-0.004936 | \n", "1.748328 | \n", "-2.017295 | \n", "-0.501833 | \n", "-0.181513 | \n", "-19.891219 | \n", "
| 104000.5 | \n", "339.817678 | \n", "50106.874199 | \n", "800.0 | \n", "0.342616 | \n", "-3.568891 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.303719 | \n", "0.208385 | \n", "0.004970 | \n", "1.811393 | \n", "-2.015716 | \n", "-0.500457 | \n", "-0.183773 | \n", "-19.263437 | \n", "
| 108000.5 | \n", "313.327876 | \n", "51655.751445 | \n", "800.0 | \n", "0.393287 | \n", "-24.874761 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.933077 | \n", "0.212852 | \n", "-0.002024 | \n", "1.807105 | \n", "-2.014319 | \n", "-0.496048 | \n", "-0.181175 | \n", "-19.471264 | \n", "
| 112000.5 | \n", "270.483027 | \n", "57878.171953 | \n", "800.0 | \n", "0.357968 | \n", "-3.441934 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.227149 | \n", "0.206036 | \n", "0.007996 | \n", "1.810939 | \n", "-2.010103 | \n", "-0.492748 | \n", "-0.180397 | \n", "-18.898788 | \n", "
| 116000.5 | \n", "226.045801 | \n", "59847.391836 | \n", "800.0 | \n", "0.402686 | \n", "-9.032035 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-93.198698 | \n", "0.201259 | \n", "-0.004129 | \n", "1.782489 | \n", "-2.000569 | \n", "-0.492186 | \n", "-0.181342 | \n", "-18.558555 | \n", "
| 120000.5 | \n", "255.274086 | \n", "60727.864102 | \n", "800.0 | \n", "0.379667 | \n", "1.487278 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-91.195735 | \n", "0.196033 | \n", "-0.004114 | \n", "1.788853 | \n", "-1.995646 | \n", "-0.490633 | \n", "-0.180987 | \n", "-17.890361 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 308000.5 | \n", "358.649947 | \n", "138975.352969 | \n", "800.0 | \n", "0.144606 | \n", "-28.710064 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.784777 | \n", "0.174526 | \n", "0.001890 | \n", "1.840785 | \n", "-2.014213 | \n", "-0.489832 | \n", "-0.181992 | \n", "-19.431466 | \n", "
| 312000.5 | \n", "337.754779 | \n", "140220.738906 | \n", "800.0 | \n", "0.119360 | \n", "-23.076090 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.927744 | \n", "0.177077 | \n", "0.002362 | \n", "1.832647 | \n", "-2.014661 | \n", "-0.489650 | \n", "-0.181962 | \n", "-19.478192 | \n", "
| 316000.5 | \n", "259.325153 | \n", "140588.052891 | \n", "800.0 | \n", "0.129157 | \n", "-24.336979 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-96.117792 | \n", "0.182222 | \n", "0.001274 | \n", "1.835341 | \n", "-2.012020 | \n", "-0.490779 | \n", "-0.181994 | \n", "-19.539696 | \n", "
| 320000.5 | \n", "252.825544 | \n", "146814.529766 | \n", "800.0 | \n", "0.126677 | \n", "2.020660 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.309802 | \n", "0.182613 | \n", "-0.000708 | \n", "1.829982 | \n", "-2.011155 | \n", "-0.488976 | \n", "-0.182546 | \n", "-19.270191 | \n", "
| 324000.5 | \n", "311.681400 | \n", "148886.869453 | \n", "800.0 | \n", "0.104543 | \n", "-15.302837 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.163531 | \n", "0.182605 | \n", "0.001098 | \n", "1.820914 | \n", "-2.012655 | \n", "-0.488455 | \n", "-0.182696 | \n", "-19.221212 | \n", "
| 328000.5 | \n", "312.720243 | \n", "152494.040937 | \n", "800.0 | \n", "0.097410 | \n", "-21.306948 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.239122 | \n", "0.181305 | \n", "0.000272 | \n", "1.819064 | \n", "-2.012011 | \n", "-0.487911 | \n", "-0.182476 | \n", "-19.246648 | \n", "
| 332000.5 | \n", "312.151625 | \n", "151137.147109 | \n", "800.0 | \n", "0.156087 | \n", "-26.898011 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.512951 | \n", "0.182747 | \n", "0.000838 | \n", "1.816929 | \n", "-2.015391 | \n", "-0.488862 | \n", "-0.182880 | \n", "-19.338833 | \n", "
| 336000.5 | \n", "297.019186 | \n", "154205.585469 | \n", "800.0 | \n", "0.150449 | \n", "-15.047147 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.359666 | \n", "0.183810 | \n", "0.001657 | \n", "1.822713 | \n", "-2.017940 | \n", "-0.488056 | \n", "-0.183028 | \n", "-19.287741 | \n", "
| 340000.5 | \n", "347.804802 | \n", "150311.306328 | \n", "800.0 | \n", "0.112766 | \n", "-14.734657 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.205255 | \n", "0.186147 | \n", "0.001543 | \n", "1.822670 | \n", "-2.014554 | \n", "-0.487522 | \n", "-0.182885 | \n", "-19.234176 | \n", "
| 344000.5 | \n", "298.215561 | \n", "165119.265234 | \n", "800.0 | \n", "0.120098 | \n", "-25.377967 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.419098 | \n", "0.186250 | \n", "-0.001282 | \n", "1.820896 | \n", "-2.012657 | \n", "-0.486891 | \n", "-0.183168 | \n", "-19.305615 | \n", "
| 348000.5 | \n", "367.198066 | \n", "164362.320156 | \n", "800.0 | \n", "0.143425 | \n", "-9.835368 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.096557 | \n", "0.185724 | \n", "-0.001203 | \n", "1.815989 | \n", "-2.007950 | \n", "-0.487463 | \n", "-0.182836 | \n", "-19.196762 | \n", "
| 352000.5 | \n", "421.867589 | \n", "172558.451094 | \n", "800.0 | \n", "0.161740 | \n", "-45.918617 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-96.016492 | \n", "0.185682 | \n", "0.000611 | \n", "1.827056 | \n", "-2.000303 | \n", "-0.487114 | \n", "-0.183640 | \n", "-19.500419 | \n", "
| 356000.5 | \n", "399.980753 | \n", "170143.568750 | \n", "800.0 | \n", "0.134694 | \n", "-28.956869 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-96.334658 | \n", "0.185433 | \n", "0.001569 | \n", "1.827713 | \n", "-2.001134 | \n", "-0.486855 | \n", "-0.184369 | \n", "-19.606671 | \n", "
| 360000.5 | \n", "323.039328 | \n", "177826.681328 | \n", "800.0 | \n", "0.119141 | \n", "-18.324828 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-96.291717 | \n", "0.186406 | \n", "0.000798 | \n", "1.827721 | \n", "-2.000875 | \n", "-0.487775 | \n", "-0.184123 | \n", "-19.592429 | \n", "
| 364000.5 | \n", "350.858816 | \n", "182020.647344 | \n", "800.0 | \n", "0.122827 | \n", "10.592855 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-95.296701 | \n", "0.188764 | \n", "-0.001131 | \n", "1.815978 | \n", "-2.000109 | \n", "-0.488048 | \n", "-0.184941 | \n", "-19.260722 | \n", "
| 368000.5 | \n", "158.930903 | \n", "177610.984453 | \n", "800.0 | \n", "0.118055 | \n", "-9.164740 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.969708 | \n", "0.191533 | \n", "0.001028 | \n", "1.816592 | \n", "-2.003416 | \n", "-0.487366 | \n", "-0.185021 | \n", "-19.150983 | \n", "
| 372000.5 | \n", "190.317296 | \n", "180786.817500 | \n", "800.0 | \n", "0.135613 | \n", "9.583231 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.042892 | \n", "0.191065 | \n", "0.001168 | \n", "1.816862 | \n", "-2.002914 | \n", "-0.486753 | \n", "-0.185713 | \n", "-18.842013 | \n", "
| 376000.5 | \n", "223.448859 | \n", "191507.754922 | \n", "800.0 | \n", "0.130242 | \n", "-13.130436 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-93.857549 | \n", "0.191415 | \n", "0.000406 | \n", "1.818154 | \n", "-2.007324 | \n", "-0.485283 | \n", "-0.185419 | \n", "-18.781252 | \n", "
| 380000.5 | \n", "193.026997 | \n", "187127.255469 | \n", "800.0 | \n", "0.142632 | \n", "-20.573801 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-93.914095 | \n", "0.189837 | \n", "0.001001 | \n", "1.821333 | \n", "-2.007509 | \n", "-0.484451 | \n", "-0.185144 | \n", "-18.800121 | \n", "
| 384000.5 | \n", "355.778719 | \n", "188473.558984 | \n", "800.0 | \n", "0.120989 | \n", "-31.464281 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.306487 | \n", "0.188474 | \n", "-0.001194 | \n", "1.822966 | \n", "-2.007951 | \n", "-0.483834 | \n", "-0.185125 | \n", "-18.932039 | \n", "
| 388000.5 | \n", "307.473244 | \n", "198413.550000 | \n", "800.0 | \n", "0.108410 | \n", "-23.395215 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.448342 | \n", "0.187325 | \n", "0.000665 | \n", "1.822733 | \n", "-2.005641 | \n", "-0.483057 | \n", "-0.185104 | \n", "-18.978051 | \n", "
| 392000.5 | \n", "209.888784 | \n", "204072.744688 | \n", "800.0 | \n", "0.131776 | \n", "-17.679262 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.404683 | \n", "0.187393 | \n", "0.000139 | \n", "1.820639 | \n", "-2.009751 | \n", "-0.482796 | \n", "-0.184697 | \n", "-18.964798 | \n", "
| 396000.5 | \n", "238.403602 | \n", "204286.347188 | \n", "800.0 | \n", "0.140075 | \n", "0.952222 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-93.801894 | \n", "0.187505 | \n", "0.001058 | \n", "1.830544 | \n", "-2.009674 | \n", "-0.482872 | \n", "-0.184972 | \n", "-18.763616 | \n", "
| 400000.5 | \n", "321.055877 | \n", "214521.868750 | \n", "800.0 | \n", "0.136083 | \n", "-23.540295 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-93.942884 | \n", "0.189320 | \n", "0.000971 | \n", "1.829790 | \n", "-2.011245 | \n", "-0.485025 | \n", "-0.185287 | \n", "-18.811383 | \n", "
| 404000.5 | \n", "202.083949 | \n", "211019.176875 | \n", "800.0 | \n", "0.120063 | \n", "-41.328331 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.607919 | \n", "0.187738 | \n", "0.001006 | \n", "1.824316 | \n", "-2.013222 | \n", "-0.485388 | \n", "-0.185184 | \n", "-19.034323 | \n", "
| 408000.5 | \n", "138.512097 | \n", "216563.620625 | \n", "800.0 | \n", "0.152197 | \n", "-18.446270 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.593475 | \n", "0.188554 | \n", "0.000253 | \n", "1.821491 | \n", "-2.011557 | \n", "-0.484752 | \n", "-0.184696 | \n", "-19.028558 | \n", "
| 412000.5 | \n", "34.515037 | \n", "208167.654219 | \n", "800.0 | \n", "0.144590 | \n", "-9.956440 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.327922 | \n", "0.188238 | \n", "0.000589 | \n", "1.823128 | \n", "-2.011543 | \n", "-0.485977 | \n", "-0.184822 | \n", "-18.940479 | \n", "
| 416000.5 | \n", "8.198625 | \n", "220994.370625 | \n", "800.0 | \n", "0.122899 | \n", "-8.377054 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-94.020780 | \n", "0.188495 | \n", "-0.000557 | \n", "1.817646 | \n", "-2.013103 | \n", "-0.486009 | \n", "-0.184768 | \n", "-18.838908 | \n", "
| 420000.5 | \n", "-102.993905 | \n", "212710.776719 | \n", "800.0 | \n", "0.138414 | \n", "-5.776745 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-93.650548 | \n", "0.189757 | \n", "0.003217 | \n", "1.819190 | \n", "-2.015410 | \n", "-0.485668 | \n", "-0.184866 | \n", "-18.714506 | \n", "
| 424000.5 | \n", "-7.671242 | \n", "210117.102656 | \n", "800.0 | \n", "0.156452 | \n", "9.150613 | \n", "40.0 | \n", "400.5 | \n", "-92.861258 | \n", "0.189651 | \n", "0.000655 | \n", "1.817318 | \n", "-2.013035 | \n", "-0.486136 | \n", "-0.184759 | \n", "-18.451628 | \n", "
106 rows × 15 columns
\n", "