1,"Y","1","SERLK",7/3/2015 19:26:00,7/3/2015 19:28:00,566188.00,"465Y",7/3/2015 19:47:00,"SERLK","LEAKING WATER SERVICE","AUSTIN"," ","ALTERRA"," 11925","1/2","PKWY","78758-    ",3506121.00,"11925 1/2 ALTERRA PKWY",3120697.53,10121089.21,,"1",,,,,
2,"Y","3","CCOLK",6/22/2007 12:06:00,6/22/2007 16:45:00,314762.00,"615B",6/23/2007 3:41:00,"CCOLK","LEAKING/CHECK CITY CUT OFF","AUSTIN","E","4TH","  1305"," ","ST","78702-    ",400994.00,"1305 E 4TH ST",3118411.37,10068599.12,,"1",,,,,
3,"Y","3","MTRLK",6/14/2006 14:15:00,7/3/2006 16:21:00,280152.00,"585Y",7/4/2006 14:24:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","E","4TH","  1400"," ","ST","78702-    ",362708.00,"1400 E 4TH ST",3118802.75,10068659.00,,"2",,,,,
4,"Y","1","MTRLK",6/6/2011 17:02:00,6/6/2011 17:04:00,430378.00,"585Y",6/6/2011 18:44:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","E","4TH","  1400"," ","ST","78702-    ",362708.00,"1400 E 4TH ST",3118802.75,10068659.00,,"1",,,,,
5,"Y","3","MTRLK",3/3/2005 16:06:00,3/8/2005 8:28:00,235202.00,"614R",3/23/2005 15:13:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","S","1ST","  2414"," ","ST","78704-    ",299714.00,"2414 S 1ST ST",3109047.73,10061026.95,,"1",,,,,
6,"Y","1","MTRLK",4/18/2007 17:00:00,4/18/2007 17:07:00,309735.00,"614Q",4/18/2007 18:43:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","S","1ST","  2613"," ","ST","78704-    ",300902.00,"2613 S 1ST ST",3108656.25,10059934.00,,"1",,,,,
7,"Y","1","MTRLK",3/8/2007 10:56:00,3/8/2007 11:01:00,306550.00,"614Q",3/8/2007 13:33:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","S","1ST","  2613"," ","ST","78704-    ",300902.00,"2613 S 1ST ST",3108656.25,10059934.00,,"2",,,,,
8,"Y","3","MTRLK",7/7/2009 9:16:00,7/8/2009 7:45:00,373961.00,"614U",7/8/2009 9:20:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","S","1ST","  2617"," ","ST","78704-    ",300896.00,"2617 S 1ST ST",3108615.50,10059798.00,,"1",,,,,
9,"Y","3","MTRLK",2/23/2009 8:24:00,2/23/2009 10:47:00,364175.00,"614H",2/23/2009 21:12:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","S","3RD","  1502"," ","ST","78704-    ",259940.00,"1502 S 3RD ST",3109627.75,10064443.00,,"1",,,,,
10,"Y","3","MTRLK",12/20/2005 7:54:00,1/17/2006 10:35:00,263359.00,"614M",1/17/2006 12:52:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","S","3RD","  1602"," ","ST","78704-    ",259634.00,"1602 S 3RD ST",3109574.75,10064134.00,,"2",,,,,
11,"Y","1","MTRLK",5/7/2016 9:38:00,5/7/2016 9:39:00,599121.00,"615H",5/7/2016 9:49:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","E","CESAR CHAVEZ","  2400"," ","ST","78702-    ",322070.00,"2400 E CESAR CHAVEZ ST",3122372.19,10066137.84,,"1",,,,,
12,"Y","1","WMNLK",2/27/2015 6:48:00,2/27/2015 8:03:00,553829.00,"615H",2/27/2015 8:51:00,"WMNLK","WATER MAIN LEAK","AUSTIN","E","CESAR CHAVEZ","  2400"," ","ST","78702-    ",322070.00,"2400 E CESAR CHAVEZ ST",3122372.19,10066137.84,,"2",,,,,
13,"Y","1","WMNLK",7/10/2011 9:30:00,7/10/2011 9:30:00,432895.00,"615G",7/10/2011 9:37:00,"WMNLK","WATER MAIN LEAK","AUSTIN","E","CESAR CHAVEZ","  2401","1/2","ST","78702-    ",211898.00,"2401 1/2 E CESAR CHAVEZ ST",3122478.96,10065983.00,,"1",,,,,
14,"Y","1","SERLK",4/24/2005 21:35:00,4/24/2005 21:40:00,240012.00,"615H",4/24/2005 23:40:00,"SERLK","LEAKING WATER SERVICE","AUSTIN","E","CESAR CHAVEZ","  2411"," ","ST","78702-    ",211922.00,"2411 E CESAR CHAVEZ ST",3122580.86,10065926.02,,"1",,,,,
15,"Y","1","WMNLK",8/26/2015 11:48:00,8/26/2015 11:51:00,572123.00,"615H",8/26/2015 12:25:00,"WMNLK","WATER MAIN LEAK","AUSTIN","E","CESAR CHAVEZ","  2412"," ","ST","78702-    ",879506.00,"2412 E CESAR CHAVEZ ST",3122502.45,10066098.04,,"1",,,,,
16,"Y","1","MTRLK",9/6/2013 17:13:00,9/6/2013 17:14:00,496919.00,"615H",9/6/2013 19:05:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","E","CESAR CHAVEZ","  2504"," ","ST","78702-    ",322046.00,"2504 E CESAR CHAVEZ ST",3122825.23,10065984.09,,"1",,,,,
17,"Y","1","MTRLK",3/15/2007 12:29:00,3/15/2007 12:51:00,307176.00,"615H",3/15/2007 14:06:00,"MTRLK","LEAKING WATER METER","AUSTIN","E","CESAR CHAVEZ","  2505"," ","ST","78702-    ",211946.00,"2505 E CESAR CHAVEZ ST",3122775.00,10065870.00,,"3",,,,,
