{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"This notebook takes in a text file, works out the columns, timezone, and CRS, then outputs a standard geojson."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2017-03-17T02:02:39.229654Z",
"start_time": "2017-03-17T10:02:38.523754+08:00"
}
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"'%.4f'"
]
},
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import uuid\n",
"import re, os\n",
"from path import Path\n",
"from pprint import pprint\n",
"from tqdm import tqdm\n",
"\n",
"import pytz\n",
"import arrow \n",
"\n",
"import numpy as np\n",
"import scipy as sp\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import seaborn as sns\n",
"import pandas as pd\n",
"import geopandas as gpd\n",
"\n",
"\n",
"plt.rcParams['figure.figsize'] = (15, 5) # bigger plots\n",
"plt.style.use('fivethirtyeight')\n",
"%matplotlib inline\n",
"%precision 4"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# what are the columns?\n",
"\n",
"It seems the we have 29 columns?\n",
"\n",
"The top left 47486 match inspections https://services1.arcgis.com/PuB3FWUAxkScvfQy/ArcGIS/rest/services/LPI/FeatureServer/0\n",
"\n",
"The bottom right match repairs https://services1.arcgis.com/PuB3FWUAxkScvfQy/ArcGIS/rest/services/Leaks_Repaired_Last_24hrs/FeatureServer/0\n",
"\n",
"The combined columns that I can work out are below, the unknown just have numbers.\n",
" \n",
"There is an overlap from city to Y but this is not enougth to join the events. Time might be however.\n",
"\n",
"We are interested in the leak repairs."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2017-03-17T02:02:39.246903Z",
"start_time": "2017-03-17T10:02:39.238508+08:00"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"columns = [\n",
" 'OBJECTID',\n",
" 'INSPFLAG',\n",
" 'PRI',\n",
" 'PROB',\n",
" 'PROBDTTM',\n",
" 'SCHEDDTTM',\n",
" 'SERVNO',\n",
" 'MAPNO',\n",
" 'STARTDTTM',\n",
" 'PROBCODE',\n",
" 'PROBDESC',\n",
" 'CITY',\n",
" 'PREDIR',\n",
" 'STNAME',\n",
" 'STNO',\n",
" 'STSUB',\n",
" 'SUFFIX',\n",
" 'ZIP',\n",
" 'ADDRKEY',\n",
" 'FullStreetName',\n",
" 'X',\n",
" 'Y',\n",
" '22', # CMPLKEY (Complementary key?, INT)?, SERVER (nah thats 47486-627096, Objectid (no too high)?? 1913-1496485. \n",
" 'QTYCALLS', # 1-120 mostly one, shared by both. PRob QTYCALLS. Quantity of calls?\n",
" 'INITDTTM', # initial date time\n",
" 'WONO', # work order number?\n",
" 'LOC', # needed to look at more example to determine this\n",
" 'DESCRIPT',\n",
" 'COMPDTTM' # This matches COMPDTTM from https://services1.arcgis.com/PuB3FWUAxkScvfQy/ArcGIS/rest/services/Leaks_Repaired_Last_24hrs/FeatureServer/0\n",
"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2017-03-04T17:16:54.104117",
"start_time": "2017-03-04T17:16:53.986842"
}
},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2017-03-17T02:02:45.397466Z",
"start_time": "2017-03-17T10:02:45.395212+08:00"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"data_path = Path('../data/austin_leaks/PIR_Leaks2.txt')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2017-03-17T02:02:47.635081Z",
"start_time": "2017-03-17T10:02:47.133396+08:00"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"/home/isisilon/.virtualenvs/py3syspck/lib/python3.4/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:2717: DtypeWarning: Columns (1,2,3,4,5,7,8,9,10,24,26,27,28) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
" interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" INSPFLAG | \n",
" PRI | \n",
" PROB | \n",
" PROBDTTM | \n",
" SCHEDDTTM | \n",
" SERVNO | \n",
" MAPNO | \n",
" STARTDTTM | \n",
" PROBCODE | \n",
" PROBDESC | \n",
" ... | \n",
" FullStreetName | \n",
" X | \n",
" Y | \n",
" 22 | \n",
" QTYCALLS | \n",
" INITDTTM | \n",
" WONO | \n",
" LOC | \n",
" DESCRIPT | \n",
" COMPDTTM | \n",
"
\n",
" \n",
" | OBJECTID | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 1 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" SERLK | \n",
" 7/3/2015 19:26:00 | \n",
" 7/3/2015 19:28:00 | \n",
" 566188.0 | \n",
" 465Y | \n",
" 7/3/2015 19:47:00 | \n",
" SERLK | \n",
" LEAKING WATER SERVICE | \n",
" ... | \n",
" 11925 1/2 ALTERRA PKWY | \n",
" 3120697.53 | \n",
" 10121089.21 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" CCOLK | \n",
" 6/22/2007 12:06:00 | \n",
" 6/22/2007 16:45:00 | \n",
" 314762.0 | \n",
" 615B | \n",
" 6/23/2007 3:41:00 | \n",
" CCOLK | \n",
" LEAKING/CHECK CITY CUT OFF | \n",
" ... | \n",
" 1305 E 4TH ST | \n",
" 3118411.37 | \n",
" 10068599.12 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" MTRLK | \n",
" 6/14/2006 14:15:00 | \n",
" 7/3/2006 16:21:00 | \n",
" 280152.0 | \n",
" 585Y | \n",
" 7/4/2006 14:24:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1400 E 4TH ST | \n",
" 3118802.75 | \n",
" 10068659.00 | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 6/6/2011 17:02:00 | \n",
" 6/6/2011 17:04:00 | \n",
" 430378.0 | \n",
" 585Y | \n",
" 6/6/2011 18:44:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1400 E 4TH ST | \n",
" 3118802.75 | \n",
" 10068659.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" MTRLK | \n",
" 3/3/2005 16:06:00 | \n",
" 3/8/2005 8:28:00 | \n",
" 235202.0 | \n",
" 614R | \n",
" 3/23/2005 15:13:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2414 S 1ST ST | \n",
" 3109047.73 | \n",
" 10061026.95 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 4/18/2007 17:00:00 | \n",
" 4/18/2007 17:07:00 | \n",
" 309735.0 | \n",
" 614Q | \n",
" 4/18/2007 18:43:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2613 S 1ST ST | \n",
" 3108656.25 | \n",
" 10059934.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 3/8/2007 10:56:00 | \n",
" 3/8/2007 11:01:00 | \n",
" 306550.0 | \n",
" 614Q | \n",
" 3/8/2007 13:33:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2613 S 1ST ST | \n",
" 3108656.25 | \n",
" 10059934.00 | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" MTRLK | \n",
" 7/7/2009 9:16:00 | \n",
" 7/8/2009 7:45:00 | \n",
" 373961.0 | \n",
" 614U | \n",
" 7/8/2009 9:20:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2617 S 1ST ST | \n",
" 3108615.50 | \n",
" 10059798.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" MTRLK | \n",
" 2/23/2009 8:24:00 | \n",
" 2/23/2009 10:47:00 | \n",
" 364175.0 | \n",
" 614H | \n",
" 2/23/2009 21:12:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1502 S 3RD ST | \n",
" 3109627.75 | \n",
" 10064443.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" MTRLK | \n",
" 12/20/2005 7:54:00 | \n",
" 1/17/2006 10:35:00 | \n",
" 263359.0 | \n",
" 614M | \n",
" 1/17/2006 12:52:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1602 S 3RD ST | \n",
" 3109574.75 | \n",
" 10064134.00 | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 5/7/2016 9:38:00 | \n",
" 5/7/2016 9:39:00 | \n",
" 599121.0 | \n",
" 615H | \n",
" 5/7/2016 9:49:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2400 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3122372.19 | \n",
" 10066137.84 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" WMNLK | \n",
" 2/27/2015 6:48:00 | \n",
" 2/27/2015 8:03:00 | \n",
" 553829.0 | \n",
" 615H | \n",
" 2/27/2015 8:51:00 | \n",
" WMNLK | \n",
" WATER MAIN LEAK | \n",
" ... | \n",
" 2400 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3122372.19 | \n",
" 10066137.84 | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" WMNLK | \n",
" 7/10/2011 9:30:00 | \n",
" 7/10/2011 9:30:00 | \n",
" 432895.0 | \n",
" 615G | \n",
" 7/10/2011 9:37:00 | \n",
" WMNLK | \n",
" WATER MAIN LEAK | \n",
" ... | \n",
" 2401 1/2 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3122478.96 | \n",
" 10065983.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" SERLK | \n",
" 4/24/2005 21:35:00 | \n",
" 4/24/2005 21:40:00 | \n",
" 240012.0 | \n",
" 615H | \n",
" 4/24/2005 23:40:00 | \n",
" SERLK | \n",
" LEAKING WATER SERVICE | \n",
" ... | \n",
" 2411 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3122580.86 | \n",
" 10065926.02 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" WMNLK | \n",
" 8/26/2015 11:48:00 | \n",
" 8/26/2015 11:51:00 | \n",
" 572123.0 | \n",
" 615H | \n",
" 8/26/2015 12:25:00 | \n",
" WMNLK | \n",
" WATER MAIN LEAK | \n",
" ... | \n",
" 2412 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3122502.45 | \n",
" 10066098.04 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 9/6/2013 17:13:00 | \n",
" 9/6/2013 17:14:00 | \n",
" 496919.0 | \n",
" 615H | \n",
" 9/6/2013 19:05:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2504 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3122825.23 | \n",
" 10065984.09 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 3/15/2007 12:29:00 | \n",
" 3/15/2007 12:51:00 | \n",
" 307176.0 | \n",
" 615H | \n",
" 3/15/2007 14:06:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2505 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3122775.00 | \n",
" 10065870.00 | \n",
" NaN | \n",
" 3 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" MTRLK | \n",
" 6/22/2005 19:31:00 | \n",
" 6/24/2005 16:35:00 | \n",
" 245815.0 | \n",
" 615H | \n",
" 6/26/2005 22:23:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2604 E CESAR CHAVEZ ST | \n",
" 3123230.75 | \n",
" 10065822.00 | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 11/20/2005 17:22:00 | \n",
" 11/20/2005 17:22:00 | \n",
" 260441.0 | \n",
" 673H | \n",
" 11/20/2005 21:00:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 8203 S 1ST ST | \n",
" 3098647.75 | \n",
" 10038614.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 7/5/2011 14:02:00 | \n",
" 7/5/2011 14:04:00 | \n",
" 432530.0 | \n",
" 615H | \n",
" 7/5/2011 14:37:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2501 E 2ND ST | \n",
" 3122805.00 | \n",
" 10066222.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 12/18/2006 15:10:00 | \n",
" 12/18/2006 15:16:00 | \n",
" 299030.0 | \n",
" 615H | \n",
" 12/18/2006 17:08:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2504 E 2ND ST | \n",
" 3122943.00 | \n",
" 10066300.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 9/27/2008 18:28:00 | \n",
" 9/27/2008 18:29:00 | \n",
" 351425.0 | \n",
" 615H | \n",
" 9/27/2008 18:53:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2507 E 2ND ST | \n",
" 3122948.00 | \n",
" 10066172.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 12/12/2011 9:28:00 | \n",
" 12/12/2011 9:29:00 | \n",
" 445632.0 | \n",
" 615H | \n",
" 12/12/2011 9:47:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2613 E 2ND ST | \n",
" 3123501.00 | \n",
" 10065964.00 | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 1/5/2014 12:17:00 | \n",
" 1/5/2014 12:18:00 | \n",
" 509048.0 | \n",
" 615H | \n",
" 1/5/2014 13:13:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 2700 E 2ND ST | \n",
" 3123653.00 | \n",
" 10066051.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" SERLK | \n",
" 11/20/2014 8:54:00 | \n",
" 11/20/2014 8:56:00 | \n",
" 542172.0 | \n",
" 585X | \n",
" 11/20/2014 9:15:00 | \n",
" SERLK | \n",
" LEAKING WATER SERVICE | \n",
" ... | \n",
" 702 E 3RD ST | \n",
" 3116358.88 | \n",
" 10069118.39 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" SERLK | \n",
" 11/14/2009 9:34:00 | \n",
" 11/14/2009 9:45:00 | \n",
" 385181.0 | \n",
" 585X | \n",
" 11/14/2009 9:56:00 | \n",
" SERLK | \n",
" LEAKING WATER SERVICE | \n",
" ... | \n",
" 903 E 3RD ST | \n",
" 3116972.75 | \n",
" 10068756.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 10/1/2011 13:13:00 | \n",
" 10/1/2011 13:13:00 | \n",
" 440169.0 | \n",
" 615B | \n",
" 10/1/2011 13:51:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1101 E 3RD ST | \n",
" 3117546.00 | \n",
" 10068543.00 | \n",
" NaN | \n",
" 3 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" Y | \n",
" 3 | \n",
" MTRLK | \n",
" 8/27/2014 19:22:00 | \n",
" 8/27/2014 19:30:00 | \n",
" 533165.0 | \n",
" 615B | \n",
" 8/28/2014 11:35:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1101 E 3RD ST | \n",
" 3117546.00 | \n",
" 10068543.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 12/30/2005 10:00:00 | \n",
" 12/30/2005 10:11:00 | \n",
" 264315.0 | \n",
" 585X | \n",
" 12/30/2005 12:30:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1111 E 3RD ST | \n",
" 3117655.25 | \n",
" 10068502.00 | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" Y | \n",
" 1 | \n",
" MTRLK | \n",
" 5/23/2005 8:14:00 | \n",
" 5/23/2005 8:14:00 | \n",
" 242771.0 | \n",
" 585X | \n",
" 5/23/2005 12:21:00 | \n",
" MTRLK | \n",
" LEAKING WATER METER | \n",
" ... | \n",
" 1112 E 3RD ST | \n",
" 3117687.50 | \n",
" 10068694.00 | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70588 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 7212 MEADOR AVE | \n",
" 3128508.25 | \n",
" 10093671.00 | \n",
" 356219.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/3/2017 9:54:00 | \n",
" 1812528.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER SERVICE LEAK | \n",
" 2/6/2017 14:24:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70589 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 10308 GEORGIAN DR | \n",
" 3130865.75 | \n",
" 10107812.00 | \n",
" 414795.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/9/2017 19:06:00 | \n",
" 1814606.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER SERVICE LEAK | \n",
" 2/10/2017 12:28:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70590 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 8012 GREENSLOPE DR | \n",
" 3110552.25 | \n",
" 10107403.00 | \n",
" 306333.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/10/2017 13:20:00 | \n",
" 1814722.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER SERVICE LEAK | \n",
" 2/10/2017 21:09:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70591 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 6104 HYLAWN DR | \n",
" 3135834.75 | \n",
" 10084787.00 | \n",
" 871450.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/10/2017 14:48:00 | \n",
" 1814736.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER MAIN LEAK | \n",
" 2/13/2017 21:06:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70592 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 6421 WILLIAMS RIDGE WAY | \n",
" 3103191.00 | \n",
" 10101877.00 | \n",
" 1215766.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/3/2017 20:38:00 | \n",
" 1812677.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER METER LEAK | \n",
" 2/6/2017 13:45:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70593 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 2703 GREENLEE DR | \n",
" 3106564.00 | \n",
" 10082323.00 | \n",
" 88698.0 | \n",
" 1 | \n",
" 1/30/2017 13:10:00 | \n",
" 1810930.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER METER LEAK | \n",
" 1/30/2017 17:15:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70594 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 5316 ED BLUESTEIN BLVD SB | \n",
" 3138721.11 | \n",
" 10079875.49 | \n",
" 450316.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/1/2017 13:18:00 | \n",
" 1811688.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER SERVICE LEAK | \n",
" 2/1/2017 14:45:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70595 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 5209 MEADOW CREEK DR | \n",
" 3101614.00 | \n",
" 10051034.00 | \n",
" 1494819.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/1/2017 14:45:00 | \n",
" 1812084.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER SERVICE LEAK | \n",
" 2/1/2017 22:56:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70596 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 4017 VICTORY DR UNIT 252 | \n",
" 3100105.50 | \n",
" 10057854.00 | \n",
" 501413.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/14/2017 21:07:00 | \n",
" 1815701.0 | \n",
" GATE CODE: 1739 | \n",
" WATER SERVICE LEAK | \n",
" 2/15/2017 19:56:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70597 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 4800 N LAMAR BLVD | \n",
" 3116911.46 | \n",
" 10088781.19 | \n",
" 1278289.0 | \n",
" 1 | \n",
" 2/2/2017 13:35:00 | \n",
" 1812277.0 | \n",
" NaN | \n",
" WATER METER LEAK | \n",
" 2/3/2017 11:45:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70598 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 4531 AVENUE F | \n",
" 3119239.25 | \n",
" 10086123.00 | \n",
" 29791.0 | \n",
" 2 | \n",
" 2/7/2017 17:44:00 | \n",
" 1813823.0 | \n",
" NaN | \n",
" WTR SVC DAMAGED BY CITY CREWS | \n",
" 2/7/2017 17:44:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70599 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
