.. _api_TestResults: Test Results ============ .. raw:: html
Start Time: 2013-11-12 11:29:23
Duration: 0:00:32.452108
Status: Pass 107
SimPEG Test Report was automatically generated.
| Test Group/Test case | Count | Pass | Fail | Error | View |
| test_basemesh.TestBaseMesh | 11 | 11 | 0 | 0 | Detail |
test_meshDimensions |
pass | ||||
test_mesh_nc |
pass | ||||
test_mesh_nc_xyz |
pass | ||||
test_mesh_ne |
pass | ||||
test_mesh_nf |
pass | ||||
test_mesh_numbers |
pass | ||||
test_mesh_r_CC_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_V |
pass | ||||
test_mesh_r_F_M |
pass | ||||
test_mesh_r_F_V |
pass | ||||
| test_basemesh.TestMeshNumbers2D | 11 | 11 | 0 | 0 | Detail |
test_meshDimensions |
pass | ||||
test_mesh_nc |
pass | ||||
test_mesh_nc_xyz |
pass | ||||
test_mesh_ne |
pass | ||||
test_mesh_nf |
pass | ||||
test_mesh_numbers |
pass | ||||
test_mesh_r_CC_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_V |
pass | ||||
test_mesh_r_F_M |
pass | ||||
test_mesh_r_F_V |
pass | ||||
| test_forward_DCproblem.DCProblemTests | 4 | 4 | 0 | 0 | Detail |
test_adjoint |
pass | ||||
test_dataObj |
pass
pt3.2: ==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 2.025e+01 2.686e+01 nan
1 1.00e-02 3.953e-01 2.660e-01 2.004
2 1.00e-03 6.347e-02 2.657e-03 2.000
3 1.00e-04 6.587e-03 2.657e-05 2.000
4 1.00e-05 6.610e-04 2.657e-07 2.000
5 1.00e-06 6.613e-05 2.657e-09 2.000
6 1.00e-07 6.613e-06 2.700e-11 1.993
========================= PASS! =========================
You deserve a pat on the back!
|
||||
test_misfit |
pass
pt3.3: ==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 5.087e-02 5.479e-03 nan
1 1.00e-02 5.240e-03 5.471e-05 2.001
2 1.00e-03 5.256e-04 5.468e-07 2.000
3 1.00e-04 5.258e-05 5.467e-09 2.000
4 1.00e-05 5.258e-06 5.467e-11 2.000
5 1.00e-06 5.258e-07 5.467e-13 2.000
6 1.00e-07 5.258e-08 5.672e-15 1.984
========================= PASS! =========================
Testing is important.
|
||||
test_modelObj |
pass
pt3.4: ==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 6.461e+00 7.059e+00 nan
1 1.00e-02 1.073e-02 7.059e-02 2.000
2 1.00e-03 5.280e-03 7.059e-04 2.000
3 1.00e-04 5.915e-04 7.059e-06 2.000
4 1.00e-05 5.979e-05 7.059e-08 2.000
5 1.00e-06 5.985e-06 7.059e-10 2.000
6 1.00e-07 5.986e-07 7.059e-12 2.000
========================= PASS! =========================
That was easy!
|
||||
| test_forward_problem.ProblemTests | 2 | 2 | 0 | 0 | Detail |
test_modelTransform |
pass
pt4.1: SimPEG.forward.Problem: Testing Model Transform
==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 3.421e-01 3.925e-17 nan
1 1.00e-02 3.421e-02 2.357e-17 0.222
2 1.00e-03 3.421e-03 4.849e-17 -0.313
3 1.00e-04 3.421e-04 5.925e-17 -0.087
4 1.00e-05 3.421e-05 6.316e-17 -0.028
5 1.00e-06 3.421e-06 4.061e-17 0.192
6 1.00e-07 3.421e-07 6.370e-17 -0.196
========================= PASS! =========================
You get a gold star!
|
||||
test_regularization |
pass
pt4.2: ==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 2.565e+00 1.802e-01 nan
1 1.00e-02 2.727e-01 1.802e-03 2.000
2 1.00e-03 2.743e-02 1.802e-05 2.000
3 1.00e-04 2.745e-03 1.802e-07 2.000
4 1.00e-05 2.745e-04 1.802e-09 2.000
5 1.00e-06 2.745e-05 1.802e-11 2.000
6 1.00e-07 2.745e-06 1.800e-13 2.000
========================= PASS! =========================
Yay passed!
|
||||
| test_interpolation.TestInterpolation1D | 2 | 2 | 0 | 0 | Detail |
test_orderCC |
pass
pt5.1:
uniformTensorMesh: Interpolation 1D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.58e-01 |
16 | 6.41e-02 | 4.0278 | 2.0100
32 | 1.77e-02 | 3.6279 | 1.8591
---------------------------------------------
That was easy!
randomTensorMesh: Interpolation 1D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 4.97e-01 |
16 | 1.59e-01 | 3.1240 | 1.6281
32 | 4.04e-02 | 3.9430 | 2.3561
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
|
||||
test_orderN |
pass
pt5.2:
uniformTensorMesh: Interpolation 1D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 3.09e-01 |
16 | 7.89e-02 | 3.9199 | 1.9708
32 | 1.83e-02 | 4.3119 | 2.1083
---------------------------------------------
Well done Rowan!
randomTensorMesh: Interpolation 1D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 4.76e-01 |
16 | 1.11e-01 | 4.2662 | 1.9952
32 | 4.59e-02 | 2.4283 | 1.2771
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
|
||||
| test_interpolation.TestInterpolation2d | 6 | 6 | 0 | 0 | Detail |
test_orderCC |
pass
pt6.1:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.60e-02 |
16 | 1.91e-02 | 3.9815 | 1.9933
32 | 4.72e-03 | 4.0446 | 2.0160
64 | 1.18e-03 | 4.0053 | 2.0019
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.75e-01 |
16 | 2.69e-02 | 6.5233 | 2.3005
32 | 1.12e-02 | 2.4031 | 1.2481
64 | 3.53e-03 | 3.1726 | 1.8392
---------------------------------------------
You are awesome.
|
||||
test_orderEx |
pass
pt6.2:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.01e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7205 | 1.8955
32 | 4.59e-03 | 4.1006 | 2.0358
64 | 1.16e-03 | 3.9440 | 1.9797
---------------------------------------------
Well done Rowan!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.12e-01 |
16 | 8.66e-02 | 1.2909 | 0.8416
32 | 2.00e-02 | 4.3264 | 1.8545
64 | 2.47e-03 | 8.1124 | 2.6759
---------------------------------------------
You deserve a pat on the back!
|
||||
test_orderEy |
pass
pt6.3:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.84e-02 |
16 | 1.60e-02 | 4.2800 | 2.0976
32 | 4.79e-03 | 3.3359 | 1.7381
64 | 1.20e-03 | 3.9828 | 1.9938
---------------------------------------------
The test be workin!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.00e-02 |
16 | 4.16e-02 | 1.4412 | 0.4902
32 | 7.60e-03 | 5.4787 | 2.8421
64 | 2.60e-03 | 2.9195 | 1.2969
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
|
||||
test_orderFx |
pass
pt6.4:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.60e-02 |
16 | 1.91e-02 | 3.9815 | 1.9933
32 | 4.72e-03 | 4.0446 | 2.0160
64 | 1.18e-03 | 4.0053 | 2.0019
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.56e-02 |
16 | 3.64e-02 | 2.0777 | 0.8083
32 | 1.07e-02 | 3.3892 | 1.8786
64 | 3.58e-03 | 3.0004 | 1.6103
---------------------------------------------
Go Test Go!
|
||||
test_orderFy |
pass
pt6.5:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.49e-02 |
16 | 1.80e-02 | 4.1557 | 2.0551
32 | 4.00e-03 | 4.5049 | 2.1715
64 | 1.20e-03 | 3.3419 | 1.7407
---------------------------------------------
That was easy!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 9.96e-02 |
16 | 5.79e-02 | 1.7215 | 0.5101
32 | 1.21e-02 | 4.7877 | 2.1054
64 | 2.60e-03 | 4.6488 | 2.4950
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
|
||||
test_orderN |
pass
pt6.6:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.01e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7205 | 1.8955
32 | 4.59e-03 | 4.1006 | 2.0358
64 | 1.16e-03 | 3.9440 | 1.9797
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
randomTensorMesh: Interpolation 2D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.13e-01 |
16 | 4.02e-02 | 2.8137 | 1.7733
32 | 1.12e-02 | 3.5726 | 1.4513
64 | 3.25e-03 | 3.4586 | 1.4744
---------------------------------------------
You get a gold star!
|
||||
| test_interpolation.TestInterpolation3D | 8 | 8 | 0 | 0 | Detail |
test_orderCC |
pass
pt7.1:
uniformTensorMesh: Interpolation CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.59e-02 |
16 | 1.90e-02 | 3.9963 | 1.9987
32 | 4.69e-03 | 4.0474 | 2.0170
64 | 1.18e-03 | 3.9935 | 1.9977
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
randomTensorMesh: Interpolation CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.88e-02 |
16 | 2.49e-02 | 3.1639 | 2.5664
32 | 1.40e-02 | 1.7739 | 0.8582
64 | 2.03e-03 | 6.9317 | 2.8790
---------------------------------------------
And then everyone was happy.
|
||||
test_orderEx |
pass
pt7.2:
uniformTensorMesh: Interpolation Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.03e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7326 | 1.9002
32 | 4.77e-03 | 3.9468 | 1.9807
64 | 1.12e-03 | 4.2670 | 2.0932
---------------------------------------------
You are awesome.
randomTensorMesh: Interpolation Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 9.15e-02 |
16 | 7.21e-02 | 1.2700 | 0.5458
32 | 1.22e-02 | 5.9140 | 2.6646
64 | 2.75e-03 | 4.4260 | 1.8486
---------------------------------------------
That was easy!
|
||||
test_orderEy |
pass
pt7.3:
uniformTensorMesh: Interpolation Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.03e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7324 | 1.9001
32 | 4.32e-03 | 4.3577 | 2.1236
64 | 1.19e-03 | 3.6424 | 1.8649
---------------------------------------------
You get a gold star!
randomTensorMesh: Interpolation Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.53e-01 |
16 | 6.69e-02 | 2.2859 | 1.4178
32 | 2.05e-02 | 3.2684 | 2.0771
64 | 2.74e-03 | 7.4881 | 2.3296
---------------------------------------------
Testing is important.
|
||||
test_orderEz |
pass
pt7.4:
uniformTensorMesh: Interpolation Ez
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.03e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7376 | 1.9021
32 | 4.57e-03 | 4.1226 | 2.0435
64 | 1.16e-03 | 3.9523 | 1.9827
---------------------------------------------
You are awesome.
randomTensorMesh: Interpolation Ez
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.48e-01 |
16 | 9.32e-02 | 1.5867 | 0.4554
32 | 2.27e-02 | 4.1106 | 1.5265
64 | 2.68e-03 | 8.4640 | 3.0885
---------------------------------------------
Testing is important.
|
||||
test_orderFx |
pass
pt7.5:
uniformTensorMesh: Interpolation Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.59e-02 |
16 | 1.90e-02 | 3.9963 | 1.9987
32 | 4.69e-03 | 4.0474 | 2.0170
64 | 1.18e-03 | 3.9935 | 1.9977
---------------------------------------------
You deserve a pat on the back!
randomTensorMesh: Interpolation Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 8.49e-02 |
16 | 2.72e-02 | 3.1225 | 1.2154
32 | 1.12e-02 | 2.4354 | 1.9171
64 | 3.67e-03 | 3.0455 | 1.3837
---------------------------------------------
You deserve a pat on the back!
|
||||
test_orderFy |
pass
pt7.6:
uniformTensorMesh: Interpolation Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.60e-02 |
16 | 1.91e-02 | 3.9765 | 1.9915
32 | 4.72e-03 | 4.0514 | 2.0184
64 | 1.18e-03 | 4.0055 | 2.0020
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
randomTensorMesh: Interpolation Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.84e-02 |
16 | 2.69e-02 | 2.9183 | 1.3569
32 | 1.20e-02 | 2.2396 | 1.1828
64 | 2.31e-03 | 5.1989 | 2.2465
---------------------------------------------
You get a gold star!
|
||||
test_orderFz |
pass
pt7.7:
uniformTensorMesh: Interpolation Fz
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.61e-02 |
16 | 1.92e-02 | 3.9650 | 1.9873
32 | 4.79e-03 | 4.0044 | 2.0016
64 | 1.18e-03 | 4.0544 | 2.0195
---------------------------------------------
Testing is important.
randomTensorMesh: Interpolation Fz
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.11e-01 |
16 | 3.01e-02 | 7.0210 | 2.8286
32 | 1.37e-02 | 2.1966 | 1.3516
64 | 2.88e-03 | 4.7606 | 1.9822
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
|
||||
test_orderN |
pass
pt7.8:
uniformTensorMesh: Interpolation N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.03e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7326 | 1.9002
32 | 4.77e-03 | 3.9468 | 1.9807
64 | 1.12e-03 | 4.2670 | 2.0932
---------------------------------------------
Yay passed!
randomTensorMesh: Interpolation N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 4.98e-02 |
16 | 3.64e-02 | 1.3674 | 0.3550
32 | 1.19e-02 | 3.0611 | 2.4683
64 | 3.98e-03 | 2.9868 | 1.4933
---------------------------------------------
Yay passed!
|
||||
| test_LogicallyOrthogonalMesh.BasicLOMTests | 8 | 8 | 0 | 0 | Detail |
test_area_3D |
pass | ||||
test_edge_2D |
pass | ||||
test_edge_3D |
pass | ||||
test_grid |
pass | ||||
test_normals |
pass | ||||
test_tangents |
pass | ||||
test_vol_2D |
pass | ||||
test_vol_3D |
pass | ||||
| test_massMatrices.TestInnerProducts: Integrate an function over a unit cube domain using edgeInnerProducts and faceInnerProducts. | 6 | 6 | 0 | 0 | Detail |
test_order1_edges |
pass
pt9.1:
uniformTensorMesh: Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.42e-03 |
32 | 6.06e-04 | 4.0001 | 2.0000
---------------------------------------------
That was easy!
uniformLOM: Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.42e-03 |
32 | 6.06e-04 | 4.0001 | 2.0000
---------------------------------------------
Testing is important.
rotateLOM: Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.81e-03 |
32 | 7.11e-04 | 3.9432 | 1.9794
---------------------------------------------
Testing is important.
|
||||
test_order1_faces |
pass
pt9.2:
uniformTensorMesh: Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.29e-04 |
32 | 1.57e-04 | 3.9978 | 1.9992
---------------------------------------------
Yay passed!
uniformLOM: Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.29e-04 |
32 | 1.57e-04 | 3.9978 | 1.9992
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
rotateLOM: Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 3.08e-04 |
32 | 7.07e-05 | 4.3564 | 2.1231
---------------------------------------------
The test be workin!
|
||||
test_order3_edges |
pass
pt9.3:
uniformTensorMesh: Edge Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.99e-03 |
32 | 1.75e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
Awesome, Rowan, just awesome.
uniformLOM: Edge Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.99e-03 |
32 | 1.75e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
You deserve a pat on the back!
rotateLOM: Edge Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 7.70e-03 |
32 | 1.94e-03 | 3.9622 | 1.9863
---------------------------------------------
And then everyone was happy.
|
||||
test_order3_faces |
pass
pt9.4:
uniformTensorMesh: Face Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.68e-03 |
32 | 6.69e-04 | 3.9982 | 1.9993
---------------------------------------------
Go Test Go!
uniformLOM: Face Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.68e-03 |
32 | 6.69e-04 | 3.9982 | 1.9993
---------------------------------------------
Yay passed!
rotateLOM: Face Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.15e-03 |
32 | 5.25e-04 | 4.0845 | 2.0302
---------------------------------------------
That was easy!
|
||||
test_order6_edges |
pass
pt9.5:
uniformTensorMesh: Edge Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.79e-03 |
32 | 1.70e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
uniformLOM: Edge Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.79e-03 |
32 | 1.70e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
Yay passed!
rotateLOM: Edge Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 7.49e-03 |
32 | 1.89e-03 | 3.9617 | 1.9861
---------------------------------------------
That was easy!
|
||||
test_order6_faces |
pass
pt9.6:
uniformTensorMesh: Face Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 3.10e-03 |
32 | 7.74e-04 | 3.9981 | 1.9993
---------------------------------------------
That was easy!
uniformLOM: Face Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 3.10e-03 |
32 | 7.74e-04 | 3.9981 | 1.9993
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
rotateLOM: Face Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.54e-03 |
32 | 6.23e-04 | 4.0741 | 2.0265
---------------------------------------------
Go Test Go!
|
||||
| test_massMatrices.TestInnerProducts2D: Integrate an function over a unit cube domain using edgeInnerProducts and faceInnerProducts. | 6 | 6 | 0 | 0 | Detail |
test_order1_edges |
pass
pt10.1:
uniformTensorMesh: 2D Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 5.60e+00 |
8 | 1.40e+00 | 4.0040 | 2.0014
16 | 3.50e-01 | 4.0010 | 2.0004
32 | 8.74e-02 | 4.0002 | 2.0001
64 | 2.18e-02 | 4.0001 | 2.0000
128 | 5.46e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
uniformLOM: 2D Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 5.60e+00 |
8 | 1.40e+00 | 4.0040 | 2.0014
16 | 3.50e-01 | 4.0010 | 2.0004
32 | 8.74e-02 | 4.0002 | 2.0001
64 | 2.18e-02 | 4.0001 | 2.0000
128 | 5.46e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
Yay passed!
rotateLOM: 2D Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 5.38e+00 |
8 | 1.31e+00 | 4.1168 | 2.0415
16 | 3.23e-01 | 4.0449 | 2.0161
32 | 8.03e-02 | 4.0235 | 2.0085
64 | 2.00e-02 | 4.0155 | 2.0056
128 | 5.00e-03 | 4.0038 | 2.0014
---------------------------------------------
You are awesome.
|
||||
test_order1_faces |
pass
pt10.2:
uniformTensorMesh: 2D Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 6.46e+00 |
8 | 1.62e+00 | 3.9970 | 1.9989
16 | 4.04e-01 | 3.9992 | 1.9997
32 | 1.01e-01 | 3.9998 | 1.9999
64 | 2.53e-02 | 4.0000 | 2.0000
128 | 6.32e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
uniformLOM: 2D Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 6.46e+00 |
8 | 1.62e+00 | 3.9970 | 1.9989
16 | 4.04e-01 | 3.9992 | 1.9997
32 | 1.01e-01 | 3.9998 | 1.9999
64 | 2.53e-02 | 4.0000 | 2.0000
128 | 6.32e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
rotateLOM: 2D Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 6.01e+00 |
8 | 1.49e+00 | 4.0334 | 2.0120
16 | 3.69e-01 | 4.0329 | 2.0118
32 | 9.22e-02 | 4.0052 | 2.0019
64 | 2.30e-02 | 4.0132 | 2.0048
128 | 5.74e-03 | 4.0009 | 2.0003
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
|
||||
test_order2_faces |
pass
pt10.3:
uniformTensorMesh: 2D Face Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 3.32e+01 |
8 | 8.29e+00 | 4.0000 | 2.0000
