.. _api_TestResults: Test Results ============ .. raw:: html
Start Time: 2013-11-21 11:59:36
Duration: 0:00:32.074343
Status: Pass 124
SimPEG Test Report was automatically generated.
| Test Group/Test case | Count | Pass | Fail | Error | View |
| test_basemesh.TestBaseMesh | 11 | 11 | 0 | 0 | Detail |
test_meshDimensions |
pass | ||||
test_mesh_nc |
pass | ||||
test_mesh_nc_xyz |
pass | ||||
test_mesh_ne |
pass | ||||
test_mesh_nf |
pass | ||||
test_mesh_numbers |
pass | ||||
test_mesh_r_CC_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_V |
pass | ||||
test_mesh_r_F_M |
pass | ||||
test_mesh_r_F_V |
pass | ||||
| test_basemesh.TestMeshNumbers2D | 11 | 11 | 0 | 0 | Detail |
test_meshDimensions |
pass | ||||
test_mesh_nc |
pass | ||||
test_mesh_nc_xyz |
pass | ||||
test_mesh_ne |
pass | ||||
test_mesh_nf |
pass | ||||
test_mesh_numbers |
pass | ||||
test_mesh_r_CC_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_M |
pass | ||||
test_mesh_r_E_V |
pass | ||||
test_mesh_r_F_M |
pass | ||||
test_mesh_r_F_V |
pass | ||||
| test_forward_DCproblem.DCProblemTests | 4 | 4 | 0 | 0 | Detail |
test_adjoint |
pass
pt3.1: Setting bfgsH0 to the inverse of the modelObj2Deriv.
|
||||
test_dataObj |
pass
pt3.2: Setting bfgsH0 to the inverse of the modelObj2Deriv.
==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 6.680e+01 6.164e+01 nan
1 1.00e-02 1.154e+00 6.381e-01 1.985
2 1.00e-03 5.798e-02 6.401e-03 1.999
3 1.00e-04 5.222e-03 6.403e-05 2.000
4 1.00e-05 5.164e-04 6.403e-07 2.000
5 1.00e-06 5.159e-05 6.403e-09 2.000
6 1.00e-07 5.158e-06 6.377e-11 2.002
========================= PASS! =========================
You get a gold star!
|
||||
test_misfit |
pass
pt3.3: Setting bfgsH0 to the inverse of the modelObj2Deriv.
==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 1.203e-01 1.785e-02 nan
1 1.00e-02 1.175e-02 1.805e-04 1.995
2 1.00e-03 1.173e-03 1.805e-06 2.000
3 1.00e-04 1.173e-04 1.805e-08 2.000
4 1.00e-05 1.173e-05 1.805e-10 2.000
5 1.00e-06 1.173e-06 1.805e-12 2.000
6 1.00e-07 1.173e-07 1.915e-14 1.975
========================= PASS! =========================
The test be workin!
|
||||
test_modelObj |
pass
pt3.4: Setting bfgsH0 to the inverse of the modelObj2Deriv.
==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 6.895e+00 6.894e+00 nan
1 1.00e-02 6.903e-02 6.894e-02 2.000
2 1.00e-03 6.982e-04 6.894e-04 2.000
3 1.00e-04 7.769e-06 6.894e-06 2.000
4 1.00e-05 1.564e-07 6.894e-08 2.000
5 1.00e-06 9.431e-09 6.894e-10 2.000
6 1.00e-07 8.810e-10 6.895e-12 2.000
========================= PASS! =========================
Go Test Go!
|
||||
| test_forward_problem.ProblemTests | 2 | 2 | 0 | 0 | Detail |
test_modelTransform |
pass
pt4.1: SimPEG.forward.Problem: Testing Model Transform
==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 1.936e-01 7.633e-17 nan
1 1.00e-02 1.936e-02 7.268e-17 0.021
2 1.00e-03 1.936e-03 6.545e-17 0.046
3 1.00e-04 1.936e-04 8.778e-17 -0.127
4 1.00e-05 1.936e-05 6.714e-17 0.116
5 1.00e-06 1.936e-06 5.514e-17 0.086
6 1.00e-07 1.936e-07 8.359e-17 -0.181
========================= PASS! =========================
The test be workin!
|
||||
test_regularization |
pass
pt4.2: ==================== checkDerivative ====================
iter h |J0-Jt| |J0+h*dJ'*dx-Jt| Order
---------------------------------------------------------
0 1.00e-01 3.925e-01 6.586e-02 nan
1 1.00e-02 4.517e-02 6.586e-04 2.000
2 1.00e-03 4.577e-03 6.586e-06 2.000
3 1.00e-04 4.582e-04 6.586e-08 2.000
4 1.00e-05 4.583e-05 6.586e-10 2.000
5 1.00e-06 4.583e-06 6.587e-12 2.000
6 1.00e-07 4.583e-07 6.827e-14 1.984
========================= PASS! =========================
Not just a pretty face Rowan
|
||||
| test_interpolation.TestInterpolation1D | 2 | 2 | 0 | 0 | Detail |
test_orderCC |
pass
pt5.1:
uniformTensorMesh: Interpolation 1D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.91e-01 |
16 | 6.70e-02 | 4.3512 | 2.1214
32 | 1.48e-02 | 4.5346 | 2.1810
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
randomTensorMesh: Interpolation 1D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 4.81e-01 |
16 | 9.23e-02 | 5.2190 | 1.9811
32 | 1.61e-02 | 5.7473 | 3.1176
---------------------------------------------
You get a gold star!
|
||||
test_orderN |
pass
pt5.2:
uniformTensorMesh: Interpolation 1D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.46e-01 |
16 | 6.96e-02 | 3.5355 | 1.8219
32 | 1.88e-02 | 3.6930 | 1.8848
---------------------------------------------
Awesome, Rowan, just awesome.
randomTensorMesh: Interpolation 1D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.95e-01 |
16 | 1.12e-01 | 6.2065 | 2.7830
32 | 4.60e-02 | 2.4348 | 2.0359
---------------------------------------------
The test be workin!
|
||||
| test_interpolation.TestInterpolation2d | 6 | 6 | 0 | 0 | Detail |
test_orderCC |
pass
pt6.1:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.59e-02 |
16 | 1.90e-02 | 3.9894 | 1.9962
32 | 4.72e-03 | 4.0321 | 2.0115
64 | 1.20e-03 | 3.9485 | 1.9813
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.52e-01 |
16 | 2.90e-02 | 5.2472 | 1.9020
32 | 9.09e-03 | 3.1868 | 1.4098
64 | 2.68e-03 | 3.3935 | 2.1529
---------------------------------------------
Well done Rowan!
|
||||
test_orderEx |
pass
pt6.2:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.57e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.4893 | 1.8030
32 | 4.79e-03 | 3.9343 | 1.9761
64 | 1.17e-03 | 4.1029 | 2.0366
---------------------------------------------
Go Test Go!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.16e-01 |
16 | 3.68e-02 | 3.1394 | 1.5218
32 | 8.77e-03 | 4.1974 | 3.1728
64 | 3.14e-03 | 2.7963 | 1.7619
---------------------------------------------
Testing is important.
|
||||
test_orderEy |
pass
pt6.3:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.04e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7494 | 1.9067
32 | 4.55e-03 | 4.1251 | 2.0444
64 | 1.16e-03 | 3.9315 | 1.9751
---------------------------------------------
You get a gold star!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.99e-01 |
16 | 8.02e-02 | 2.4773 | 4.5721
32 | 1.30e-02 | 6.1949 | 1.7850
64 | 3.95e-03 | 3.2812 | 1.9890
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
|
||||
test_orderFx |
pass
pt6.4:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.59e-02 |
16 | 1.90e-02 | 3.9894 | 1.9962
32 | 4.72e-03 | 4.0321 | 2.0115
64 | 1.20e-03 | 3.9485 | 1.9813
---------------------------------------------
Yay passed!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 5.31e-02 |
16 | 4.42e-02 | 1.2007 | 0.2070
32 | 1.05e-02 | 4.2086 | 2.5806
64 | 1.80e-03 | 5.8391 | 2.4462
---------------------------------------------
The test be workin!
|
||||
test_orderFy |
pass
pt6.5:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.61e-02 |
16 | 1.92e-02 | 3.9697 | 1.9890
32 | 4.76e-03 | 4.0235 | 2.0084
64 | 1.15e-03 | 4.1348 | 2.0478
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
randomTensorMesh: Interpolation 2D: Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.37e-01 |
16 | 3.12e-02 | 4.3873 | 2.7317
32 | 7.83e-03 | 3.9895 | 2.3562
64 | 2.26e-03 | 3.4691 | 1.3948
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
|
||||
test_orderN |
pass
pt6.6:
uniformTensorMesh: Interpolation 2D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.57e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.4893 | 1.8030
32 | 4.79e-03 | 3.9343 | 1.9761
64 | 1.17e-03 | 4.1029 | 2.0366
---------------------------------------------
Well done Rowan!
randomTensorMesh: Interpolation 2D: N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.16e-01 |
16 | 3.36e-02 | 6.4220 | 1.9825
32 | 2.07e-02 | 1.6177 | 1.1560
64 | 3.05e-03 | 6.8009 | 2.5482
---------------------------------------------
The test be workin!
|
||||
| test_interpolation.TestInterpolation3D | 8 | 8 | 0 | 0 | Detail |
test_orderCC |
pass
pt7.1:
uniformTensorMesh: Interpolation CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.38e-02 |
16 | 1.70e-02 | 4.3363 | 2.1165
32 | 4.67e-03 | 3.6472 | 1.8668
64 | 1.12e-03 | 4.1563 | 2.0553
---------------------------------------------
Well done Rowan!
randomTensorMesh: Interpolation CC
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.39e-01 |
16 | 2.83e-02 | 8.4410 | 3.3650
32 | 8.35e-03 | 3.3902 | 1.4106
64 | 2.59e-03 | 3.2260 | 1.7120
---------------------------------------------
You are awesome.
|
||||
test_orderEx |
pass
pt7.2:
uniformTensorMesh: Interpolation Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.97e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7094 | 1.8912
32 | 4.68e-03 | 4.0208 | 2.0075
64 | 1.17e-03 | 3.9957 | 1.9985
---------------------------------------------
You deserve a pat on the back!
randomTensorMesh: Interpolation Ex
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.13e-01 |
16 | 5.12e-02 | 4.1677 | 1.3954
32 | 1.99e-02 | 2.5661 | 1.5524
64 | 3.48e-03 | 5.7313 | 2.1382
---------------------------------------------
You get a gold star!
|
||||
test_orderEy |
pass
pt7.3:
uniformTensorMesh: Interpolation Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.04e-02 |
16 | 1.86e-02 | 3.7826 | 1.9194
32 | 4.79e-03 | 3.8833 | 1.9573
64 | 1.17e-03 | 4.1003 | 2.0357
---------------------------------------------
That was easy!
randomTensorMesh: Interpolation Ey
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 2.43e-01 |
16 | 5.66e-02 | 4.2904 | 1.4531
32 | 1.55e-02 | 3.6614 | 2.1536
64 | 3.27e-03 | 4.7300 | 2.2808
---------------------------------------------
That was easy!
|
||||
test_orderEz |
pass
pt7.4:
uniformTensorMesh: Interpolation Ez
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.98e-02 |
16 | 1.81e-02 | 3.8612 | 1.9491
32 | 4.70e-03 | 3.8479 | 1.9441
64 | 1.20e-03 | 3.9268 | 1.9733
---------------------------------------------
And then everyone was happy.
randomTensorMesh: Interpolation Ez
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 9.77e-02 |
16 | 4.93e-02 | 1.9820 | 2.0322
32 | 1.34e-02 | 3.6656 | 1.4108
64 | 4.90e-03 | 2.7436 | 1.4520
---------------------------------------------
Yay passed!
|
||||
test_orderFx |
pass
pt7.5:
uniformTensorMesh: Interpolation Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.38e-02 |
16 | 1.70e-02 | 4.3363 | 2.1165
32 | 4.67e-03 | 3.6472 | 1.8668
64 | 1.12e-03 | 4.1563 | 2.0553
---------------------------------------------
Yay passed!
randomTensorMesh: Interpolation Fx
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.51e-01 |
16 | 2.31e-02 | 6.5343 | 3.0196
32 | 1.32e-02 | 1.7456 | 0.8096
64 | 2.24e-03 | 5.8991 | 2.1039
---------------------------------------------
Go Test Go!
|
||||
test_orderFy |
pass
pt7.6:
uniformTensorMesh: Interpolation Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.61e-02 |
16 | 1.92e-02 | 3.9630 | 1.9866
32 | 4.81e-03 | 3.9962 | 1.9986
64 | 1.20e-03 | 4.0135 | 2.0049
---------------------------------------------
Well done Rowan!
randomTensorMesh: Interpolation Fy
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.80e-01 |
16 | 4.05e-02 | 4.4477 | 1.4993
32 | 1.59e-02 | 2.5460 | 1.1426
64 | 2.54e-03 | 6.2522 | 2.3141
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
|
||||
test_orderFz |
pass
pt7.7:
uniformTensorMesh: Interpolation Fz
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.51e-02 |
16 | 1.82e-02 | 4.1301 | 2.0462
32 | 4.16e-03 | 4.3667 | 2.1266
64 | 1.13e-03 | 3.6758 | 1.8781
---------------------------------------------
And then everyone was happy.
randomTensorMesh: Interpolation Fz
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 1.32e-01 |
16 | 5.78e-02 | 2.2902 | 1.6547
32 | 9.69e-03 | 5.9708 | 2.9133
64 | 4.41e-03 | 2.1983 | 1.1867
---------------------------------------------
Well done Rowan!
|
||||
test_orderN |
pass
pt7.8:
uniformTensorMesh: Interpolation N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 6.97e-02 |
16 | 1.88e-02 | 3.7094 | 1.8912
32 | 4.68e-03 | 4.0208 | 2.0075
64 | 1.17e-03 | 3.9957 | 1.9985
---------------------------------------------
Yay passed!
randomTensorMesh: Interpolation N
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
8 | 7.50e-02 |
16 | 7.65e-02 | 0.9805 | -0.0299
32 | 1.75e-02 | 4.3794 | 2.0088
64 | 4.46e-03 | 3.9163 | 1.9951
---------------------------------------------
And then everyone was happy.
|
||||
| test_LogicallyOrthogonalMesh.BasicLOMTests | 8 | 8 | 0 | 0 | Detail |
test_area_3D |
pass | ||||
test_edge_2D |
pass | ||||
test_edge_3D |
pass | ||||
test_grid |
pass | ||||
test_normals |
pass | ||||
test_tangents |
pass | ||||
test_vol_2D |
pass | ||||
test_vol_3D |
pass | ||||
| test_massMatrices.TestInnerProducts: Integrate an function over a unit cube domain using edgeInnerProducts and faceInnerProducts. | 6 | 6 | 0 | 0 | Detail |
test_order1_edges |
pass
pt9.1:
uniformTensorMesh: Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.42e-03 |
32 | 6.06e-04 | 4.0001 | 2.0000
---------------------------------------------
Testing is important.
uniformLOM: Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.42e-03 |
32 | 6.06e-04 | 4.0001 | 2.0000
---------------------------------------------
Once upon a time, a happy little test passed.
rotateLOM: Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.81e-03 |
32 | 7.11e-04 | 3.9432 | 1.9794
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
|
||||
test_order1_faces |
pass
pt9.2:
uniformTensorMesh: Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.29e-04 |
32 | 1.57e-04 | 3.9978 | 1.9992
---------------------------------------------
And then everyone was happy.
uniformLOM: Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.29e-04 |
32 | 1.57e-04 | 3.9978 | 1.9992
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
rotateLOM: Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 3.08e-04 |
32 | 7.07e-05 | 4.3564 | 2.1231
---------------------------------------------
Well done Rowan!
|
||||
test_order3_edges |
pass
pt9.3:
uniformTensorMesh: Edge Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.99e-03 |
32 | 1.75e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
And then everyone was happy.
uniformLOM: Edge Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.99e-03 |
32 | 1.75e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
Go Test Go!
rotateLOM: Edge Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 7.70e-03 |
32 | 1.94e-03 | 3.9622 | 1.9863
---------------------------------------------
Go Test Go!
|
||||
test_order3_faces |
pass
pt9.4:
uniformTensorMesh: Face Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.68e-03 |
32 | 6.69e-04 | 3.9982 | 1.9993
---------------------------------------------
You deserve a pat on the back!
uniformLOM: Face Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.68e-03 |
32 | 6.69e-04 | 3.9982 | 1.9993
---------------------------------------------
You are awesome.
rotateLOM: Face Inner Product - Anisotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.15e-03 |
32 | 5.25e-04 | 4.0845 | 2.0302
---------------------------------------------
The test be workin!
|
||||
test_order6_edges |
pass
pt9.5:
uniformTensorMesh: Edge Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.79e-03 |
32 | 1.70e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
uniformLOM: Edge Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 6.79e-03 |
32 | 1.70e-03 | 3.9996 | 1.9998
---------------------------------------------
Go Test Go!
rotateLOM: Edge Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 7.49e-03 |
32 | 1.89e-03 | 3.9617 | 1.9861
---------------------------------------------
Not just a pretty face Rowan
|
||||
test_order6_faces |
pass
pt9.6:
uniformTensorMesh: Face Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 3.10e-03 |
32 | 7.74e-04 | 3.9981 | 1.9993
---------------------------------------------
You are awesome.
uniformLOM: Face Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 3.10e-03 |
32 | 7.74e-04 | 3.9981 | 1.9993
---------------------------------------------
You are awesome.
rotateLOM: Face Inner Product - Full Tensor
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
16 | 2.54e-03 |
32 | 6.23e-04 | 4.0741 | 2.0265
---------------------------------------------
Testing is important.
|
||||
| test_massMatrices.TestInnerProducts2D: Integrate an function over a unit cube domain using edgeInnerProducts and faceInnerProducts. | 6 | 6 | 0 | 0 | Detail |
test_order1_edges |
pass
pt10.1:
uniformTensorMesh: 2D Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 5.60e+00 |
8 | 1.40e+00 | 4.0040 | 2.0014
16 | 3.50e-01 | 4.0010 | 2.0004
32 | 8.74e-02 | 4.0002 | 2.0001
64 | 2.18e-02 | 4.0001 | 2.0000
128 | 5.46e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
Happy little convergence test!
uniformLOM: 2D Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 5.60e+00 |
8 | 1.40e+00 | 4.0040 | 2.0014
16 | 3.50e-01 | 4.0010 | 2.0004
32 | 8.74e-02 | 4.0002 | 2.0001
64 | 2.18e-02 | 4.0001 | 2.0000
128 | 5.46e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
You deserve a pat on the back!
rotateLOM: 2D Edge Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 5.38e+00 |
8 | 1.31e+00 | 4.1168 | 2.0415
16 | 3.23e-01 | 4.0449 | 2.0161
32 | 8.03e-02 | 4.0235 | 2.0085
64 | 2.00e-02 | 4.0155 | 2.0056
128 | 5.00e-03 | 4.0038 | 2.0014
---------------------------------------------
Go Test Go!
|
||||
test_order1_faces |
pass
pt10.2:
uniformTensorMesh: 2D Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 6.46e+00 |
8 | 1.62e+00 | 3.9970 | 1.9989
16 | 4.04e-01 | 3.9992 | 1.9997
32 | 1.01e-01 | 3.9998 | 1.9999
64 | 2.53e-02 | 4.0000 | 2.0000
128 | 6.32e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
You get a gold star!
uniformLOM: 2D Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 6.46e+00 |
8 | 1.62e+00 | 3.9970 | 1.9989
16 | 4.04e-01 | 3.9992 | 1.9997
32 | 1.01e-01 | 3.9998 | 1.9999
64 | 2.53e-02 | 4.0000 | 2.0000
128 | 6.32e-03 | 4.0000 | 2.0000
---------------------------------------------
Yay passed!
rotateLOM: 2D Face Inner Product - Isotropic
_____________________________________________
h | error | e(i-1)/e(i) | order
~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~
4 | 6.01e+00 |
8 | 1.49e+00 | 4.0334 | 2.0120
16 | 3.69e-01 | 4.0329 | 2.0118
32 | 9.22e-02 | 4.0052 | 2.0019
