Files
simpeg/simpegPF/Dev/Test_tria_2_grid/Crown.ts
T

57 lines
1.4 KiB
TypeScript

GOCAD TSurf 1
HEADER {
name:Crown
*solid*color:1 0.447059 0.337255 1
ivolmap:false
imap:false
painted:on
*painted*variable:normal
last_selected_folder:3D property
vectors3d:true
*vectors3d*arrow:true
*vectors3d*color:0.0980392 0.0980392 0.439216 1
*vectors3d*arrow_size:5
}
GOCAD_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM
NAME Default
AXIS_NAME "X" "Y" "Z"
AXIS_UNIT "m" "m" "m"
ZPOSITIVE Elevation
END_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM
PROPERTY_CLASS_HEADER Z {
is_z:on
}
PROPERTY_CLASS_HEADER vector3d {
pclip:99
low_clip:-0.9956403
high_clip:0.9905306
}
TFACE
VRTX 1 17.898199081420898 -24.1842041015625 -70.548362731933594
VRTX 2 -24.411655426025391 -24.1842041015625 -69.894088745117188
VRTX 3 17.898199081420898 25.8157958984375 -70.548362731933594
VRTX 4 -24.411655426025391 25.8157958984375 -69.894088745117188
VRTX 5 16.807741165161133 25.8157958984375 -9.4825878143310547
VRTX 6 -4.565277099609375 -24.1842041015625 -28.674692153930664
VRTX 7 16.807741165161133 -24.1842041015625 -9.4825878143310547
VRTX 8 -24.629745483398438 -24.1842041015625 -12.972057342529297
VRTX 9 -24.629745483398438 25.8157958984375 -12.972057342529297
VRTX 10 -4.565277099609375 25.8157958984375 -28.674692153930664
TRGL 8 6 9
TRGL 7 1 5
TRGL 1 2 3
TRGL 9 6 10
TRGL 10 7 5
TRGL 2 8 4
TRGL 5 1 3
TRGL 3 2 4
TRGL 10 5 3
TRGL 4 9 10
TRGL 7 6 1
TRGL 6 2 1
TRGL 4 10 3
TRGL 4 8 9
TRGL 8 2 6
TRGL 6 7 10
END