mirror of
https://github.com/wassname/satellite_leak_detection.git
synced 2026-09-11 12:43:43 +08:00
582 KiB
582 KiB
In [1]:
import uuid
import re, os
from path import Path
from pprint import pprint
from tqdm import tqdm
import pytz
import arrow
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import geopandas as gpd
plt.rcParams['figure.figsize'] = (15, 5) # bigger plots
plt.style.use('fivethirtyeight')
%matplotlib inline
%precision 4Out [1]:
'%.4f'
In [2]:
columns = [
'OBJECTID',
'INSPFLAG',
'PRI',
'PROB',
'PROBDTTM',
'SCHEDDTTM',
'SERVNO',
'MAPNO',
'STARTDTTM',
'PROBCODE',
'PROBDESC',
'CITY',
'PREDIR',
'STNAME',
'STNO',
'STSUB',
'SUFFIX',
'ZIP',
'ADDRKEY',
'FullStreetName',
'X',
'Y',
'22', # CMPLKEY (Complementary key?, INT)?, SERVER (nah thats 47486-627096, Objectid (no too high)?? 1913-1496485.
'QTYCALLS', # 1-120 mostly one, shared by both. PRob QTYCALLS. Quantity of calls?
'INITDTTM', # initial date time
'WONO', # work order number?
'LOC', # needed to look at more example to determine this
'DESCRIPT',
'COMPDTTM' # This matches COMPDTTM from https://services1.arcgis.com/PuB3FWUAxkScvfQy/ArcGIS/rest/services/Leaks_Repaired_Last_24hrs/FeatureServer/0
]In [ ]:
In [3]:
data_path = Path('../data/austin_leaks/PIR_Leaks2.txt')In [4]:
# df = pd.read_csv(data_path, header=None ,names=columns, index_col=0)
df = pd.read_csv(data_path, header=None ,names=columns, index_col=0)
dfOut [4]:
/home/isisilon/.virtualenvs/py3syspck/lib/python3.4/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:2717: DtypeWarning: Columns (1,2,3,4,5,7,8,9,10,24,26,27,28) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False. interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)
| INSPFLAG | PRI | PROB | PROBDTTM | SCHEDDTTM | SERVNO | MAPNO | STARTDTTM | PROBCODE | PROBDESC | ... | FullStreetName | X | Y | 22 | QTYCALLS | INITDTTM | WONO | LOC | DESCRIPT | COMPDTTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | |||||||||||||||||||||
| 1 | Y | 1 | SERLK | 7/3/2015 19:26:00 | 7/3/2015 19:28:00 | 566188.0 | 465Y | 7/3/2015 19:47:00 | SERLK | LEAKING WATER SERVICE | ... | 11925 1/2 ALTERRA PKWY | 3120697.53 | 10121089.21 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Y | 3 | CCOLK | 6/22/2007 12:06:00 | 6/22/2007 16:45:00 | 314762.0 | 615B | 6/23/2007 3:41:00 | CCOLK | LEAKING/CHECK CITY CUT OFF | ... | 1305 E 4TH ST | 3118411.37 | 10068599.12 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Y | 3 | MTRLK | 6/14/2006 14:15:00 | 7/3/2006 16:21:00 | 280152.0 | 585Y | 7/4/2006 14:24:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1400 E 4TH ST | 3118802.75 | 10068659.00 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Y | 1 | MTRLK | 6/6/2011 17:02:00 | 6/6/2011 17:04:00 | 430378.0 | 585Y | 6/6/2011 18:44:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1400 E 4TH ST | 3118802.75 | 10068659.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | Y | 3 | MTRLK | 3/3/2005 16:06:00 | 3/8/2005 8:28:00 | 235202.0 | 614R | 3/23/2005 15:13:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2414 S 1ST ST | 3109047.73 | 10061026.95 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6 | Y | 1 | MTRLK | 4/18/2007 17:00:00 | 4/18/2007 17:07:00 | 309735.0 | 614Q | 4/18/2007 18:43:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2613 S 1ST ST | 3108656.25 | 10059934.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 7 | Y | 1 | MTRLK | 3/8/2007 10:56:00 | 3/8/2007 11:01:00 | 306550.0 | 614Q | 3/8/2007 13:33:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2613 S 1ST ST | 3108656.25 | 10059934.00 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 8 | Y | 3 | MTRLK | 7/7/2009 9:16:00 | 7/8/2009 7:45:00 | 373961.0 | 614U | 7/8/2009 9:20:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2617 S 1ST ST | 3108615.50 | 10059798.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 9 | Y | 3 | MTRLK | 2/23/2009 8:24:00 | 2/23/2009 10:47:00 | 364175.0 | 614H | 2/23/2009 21:12:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1502 S 3RD ST | 3109627.75 | 10064443.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 10 | Y | 3 | MTRLK | 12/20/2005 7:54:00 | 1/17/2006 10:35:00 | 263359.0 | 614M | 1/17/2006 12:52:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1602 S 3RD ST | 3109574.75 | 10064134.00 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 11 | Y | 1 | MTRLK | 5/7/2016 9:38:00 | 5/7/2016 9:39:00 | 599121.0 | 615H | 5/7/2016 9:49:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2400 E CESAR CHAVEZ ST | 3122372.19 | 10066137.84 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 12 | Y | 1 | WMNLK | 2/27/2015 6:48:00 | 2/27/2015 8:03:00 | 553829.0 | 615H | 2/27/2015 8:51:00 | WMNLK | WATER MAIN LEAK | ... | 2400 E CESAR CHAVEZ ST | 3122372.19 | 10066137.84 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 13 | Y | 1 | WMNLK | 7/10/2011 9:30:00 | 7/10/2011 9:30:00 | 432895.0 | 615G | 7/10/2011 9:37:00 | WMNLK | WATER MAIN LEAK | ... | 2401 1/2 E CESAR CHAVEZ ST | 3122478.96 | 10065983.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 14 | Y | 1 | SERLK | 4/24/2005 21:35:00 | 4/24/2005 21:40:00 | 240012.0 | 615H | 4/24/2005 23:40:00 | SERLK | LEAKING WATER SERVICE | ... | 2411 E CESAR CHAVEZ ST | 3122580.86 | 10065926.02 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 15 | Y | 1 | WMNLK | 8/26/2015 11:48:00 | 8/26/2015 11:51:00 | 572123.0 | 615H | 8/26/2015 12:25:00 | WMNLK | WATER MAIN LEAK | ... | 2412 E CESAR CHAVEZ ST | 3122502.45 | 10066098.04 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 16 | Y | 1 | MTRLK | 9/6/2013 17:13:00 | 9/6/2013 17:14:00 | 496919.0 | 615H | 9/6/2013 19:05:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2504 E CESAR CHAVEZ ST | 3122825.23 | 10065984.09 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 17 | Y | 1 | MTRLK | 3/15/2007 12:29:00 | 3/15/2007 12:51:00 | 307176.0 | 615H | 3/15/2007 14:06:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2505 E CESAR CHAVEZ ST | 3122775.00 | 10065870.00 | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 18 | Y | 3 | MTRLK | 6/22/2005 19:31:00 | 6/24/2005 16:35:00 | 245815.0 | 615H | 6/26/2005 22:23:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2604 E CESAR CHAVEZ ST | 3123230.75 | 10065822.00 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 19 | Y | 1 | MTRLK | 11/20/2005 17:22:00 | 11/20/2005 17:22:00 | 260441.0 | 673H | 11/20/2005 21:00:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 8203 S 1ST ST | 3098647.75 | 10038614.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 20 | Y | 1 | MTRLK | 7/5/2011 14:02:00 | 7/5/2011 14:04:00 | 432530.0 | 615H | 7/5/2011 14:37:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2501 E 2ND ST | 3122805.00 | 10066222.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 21 | Y | 1 | MTRLK | 12/18/2006 15:10:00 | 12/18/2006 15:16:00 | 299030.0 | 615H | 12/18/2006 17:08:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2504 E 2ND ST | 3122943.00 | 10066300.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 22 | Y | 1 | MTRLK | 9/27/2008 18:28:00 | 9/27/2008 18:29:00 | 351425.0 | 615H | 9/27/2008 18:53:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2507 E 2ND ST | 3122948.00 | 10066172.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 23 | Y | 1 | MTRLK | 12/12/2011 9:28:00 | 12/12/2011 9:29:00 | 445632.0 | 615H | 12/12/2011 9:47:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2613 E 2ND ST | 3123501.00 | 10065964.00 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 24 | Y | 1 | MTRLK | 1/5/2014 12:17:00 | 1/5/2014 12:18:00 | 509048.0 | 615H | 1/5/2014 13:13:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2700 E 2ND ST | 3123653.00 | 10066051.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 25 | Y | 1 | SERLK | 11/20/2014 8:54:00 | 11/20/2014 8:56:00 | 542172.0 | 585X | 11/20/2014 9:15:00 | SERLK | LEAKING WATER SERVICE | ... | 702 E 3RD ST | 3116358.88 | 10069118.39 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 26 | Y | 1 | SERLK | 11/14/2009 9:34:00 | 11/14/2009 9:45:00 | 385181.0 | 585X | 11/14/2009 9:56:00 | SERLK | LEAKING WATER SERVICE | ... | 903 E 3RD ST | 3116972.75 | 10068756.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 27 | Y | 1 | MTRLK | 10/1/2011 13:13:00 | 10/1/2011 13:13:00 | 440169.0 | 615B | 10/1/2011 13:51:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1101 E 3RD ST | 3117546.00 | 10068543.00 | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 28 | Y | 3 | MTRLK | 8/27/2014 19:22:00 | 8/27/2014 19:30:00 | 533165.0 | 615B | 8/28/2014 11:35:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1101 E 3RD ST | 3117546.00 | 10068543.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 29 | Y | 1 | MTRLK | 12/30/2005 10:00:00 | 12/30/2005 10:11:00 | 264315.0 | 585X | 12/30/2005 12:30:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1111 E 3RD ST | 3117655.25 | 10068502.00 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 30 | Y | 1 | MTRLK | 5/23/2005 8:14:00 | 5/23/2005 8:14:00 | 242771.0 | 585X | 5/23/2005 12:21:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1112 E 3RD ST | 3117687.50 | 10068694.00 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70588 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 7212 MEADOR AVE | 3128508.25 | 10093671.00 | 356219.0 | 1 | 2/3/2017 9:54:00 | 1812528.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/6/2017 14:24:00 |
| 70589 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 10308 GEORGIAN DR | 3130865.75 | 10107812.00 | 414795.0 | 1 | 2/9/2017 19:06:00 | 1814606.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/10/2017 12:28:00 |
| 70590 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 8012 GREENSLOPE DR | 3110552.25 | 10107403.00 | 306333.0 | 1 | 2/10/2017 13:20:00 | 1814722.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/10/2017 21:09:00 |
| 70591 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 6104 HYLAWN DR | 3135834.75 | 10084787.00 | 871450.0 | 1 | 2/10/2017 14:48:00 | 1814736.0 | NaN | WATER MAIN LEAK | 2/13/2017 21:06:00 |
| 70592 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 6421 WILLIAMS RIDGE WAY | 3103191.00 | 10101877.00 | 1215766.0 | 1 | 2/3/2017 20:38:00 | 1812677.0 | NaN | WATER METER LEAK | 2/6/2017 13:45:00 |
| 70593 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2703 GREENLEE DR | 3106564.00 | 10082323.00 | 88698.0 | 1 | 1/30/2017 13:10:00 | 1810930.0 | NaN | WATER METER LEAK | 1/30/2017 17:15:00 |
| 70594 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 5316 ED BLUESTEIN BLVD SB | 3138721.11 | 10079875.49 | 450316.0 | 1 | 2/1/2017 13:18:00 | 1811688.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/1/2017 14:45:00 |
| 70595 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 5209 MEADOW CREEK DR | 3101614.00 | 10051034.00 | 1494819.0 | 1 | 2/1/2017 14:45:00 | 1812084.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/1/2017 22:56:00 |
| 70596 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 4017 VICTORY DR UNIT 252 | 3100105.50 | 10057854.00 | 501413.0 | 1 | 2/14/2017 21:07:00 | 1815701.0 | GATE CODE: 1739 | WATER SERVICE LEAK | 2/15/2017 19:56:00 |
| 70597 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 4800 N LAMAR BLVD | 3116911.46 | 10088781.19 | 1278289.0 | 1 | 2/2/2017 13:35:00 | 1812277.0 | NaN | WATER METER LEAK | 2/3/2017 11:45:00 |
| 70598 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 4531 AVENUE F | 3119239.25 | 10086123.00 | 29791.0 | 2 | 2/7/2017 17:44:00 | 1813823.0 | NaN | WTR SVC DAMAGED BY CITY CREWS | 2/7/2017 17:44:00 |
| 70599 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 5101 SUMMERSET TRL | 3081905.75 | 10055909.00 | 386973.0 | 1 | 2/2/2017 9:03:00 | 1812261.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/3/2017 12:11:00 |
| 70600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 415 BASTROP HWY NB | 3132059.00 | 10060629.88 | 943972.0 | 1 | 2/16/2017 12:52:00 | 1815766.0 | NaN | WATER MAIN LEAK | 2/16/2017 19:07:00 |
| 70601 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 6120 FELIX AVE | 3128710.75 | 10059473.00 | 315946.0 | 1 | 2/11/2017 22:57:00 | 1814809.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/12/2017 18:39:00 |
| 70602 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 1707 E 32ND ST | 3122507.00 | 10077584.00 | 228104.0 | 1 | 1/10/2017 10:40:00 | 1806592.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 1/10/2017 17:06:00 |
| 70603 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 902 GARNER AVE | 3106935.25 | 10067378.00 | 936565.0 | 1 | 2/3/2017 13:31:00 | 1812654.0 | KERR AVE | WATER MAIN LEAK | 2/6/2017 16:00:00 |
| 70604 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 806 PARK BLVD UNIT 1 | 3120527.50 | 10083267.00 | 1108480.0 | 1 | 2/8/2017 11:58:00 | 1814007.0 | NaN | WATER METER LEAK | 2/8/2017 20:00:00 |
| 70605 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 1904 CANONERO DR | 3091718.50 | 10088531.00 | 1494757.0 | 1 | 1/31/2017 12:03:00 | 1811342.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 1/31/2017 14:48:00 |
| 70606 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 4301 SPEEDWAY | 3118187.09 | 10084826.33 | 214418.0 | 1 | 2/6/2017 10:43:00 | 1812846.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/10/2017 14:42:00 |
| 70607 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 1011 W 10TH ST | 3110967.00 | 10073208.00 | 1494754.0 | 2 | 1/31/2017 9:50:00 | 1811331.0 | BETWEEN BAYLOR AND N LAMAR | WATER SERVICE LEAK | 1/31/2017 15:16:00 |
| 70608 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 6207 MORNING DEW DR | 3081344.75 | 10056368.00 | 390620.0 | 2 | 1/27/2017 9:09:00 | 1810599.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 1/27/2017 15:09:00 |
| 70609 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 6207 MORNING DEW DR | 3081344.75 | 10056368.00 | 390620.0 | 2 | 1/27/2017 9:09:00 | 1811380.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 1/27/2017 15:09:00 |
| 70610 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 1649 OHLEN RD | 3121863.75 | 10105553.00 | 526992.0 | 1 | 2/9/2017 14:45:00 | 1814590.0 | BANK OF AMERICA FINANCIAL CENTER | WATER SERVICE LEAK | 2/14/2017 3:13:00 |
| 70611 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 1416 ELM BROOK DR | 3129251.00 | 10117681.00 | 1057527.0 | 1 | 2/9/2017 16:54:00 | 1814602.0 | SWEARINGEN | WATER MAIN LEAK | 2/10/2017 1:31:00 |
| 70612 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 5728 REPUBLIC OF TEXAS BLVD | 3084010.75 | 10064012.00 | 479011.0 | 3 | 2/9/2017 19:19:00 | 1814607.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/10/2017 22:41:00 |
| 70613 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 1500 BRENTWOOD ST | 3117857.50 | 10096352.00 | 1194725.0 | 1 | 2/7/2017 12:51:00 | 1813689.0 | NaN | WATER METER LEAK | 2/7/2017 15:19:00 |
| 70614 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 8500 KEARSARGE CV | 3089442.50 | 10042473.00 | 405181.0 | 3 | 2/5/2017 12:32:00 | 1812801.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 2/6/2017 16:30:00 |
| 70615 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 1223 WEST LYNN ST | 3109307.25 | 10075302.00 | 1493994.0 | 1 | 1/24/2017 8:38:00 | 1809358.0 | 13TH ST. | WATER SERVICE LEAK | 1/24/2017 22:45:00 |
| 70616 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 7220 FIREFLY DR | 3113795.75 | 10035707.00 | 392294.0 | 1 | 1/24/2017 14:54:00 | 1809798.0 | NaN | WATER SERVICE LEAK | 1/24/2017 19:40:00 |
| 70617 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 806 W 10TH ST | 3112044.00 | 10073012.00 | 188213.0 | 1 | 2/8/2017 11:01:00 | 1813953.0 | ON THE NORTH SIDE | WATER SERVICE LEAK | 2/8/2017 21:53:00 |
70617 rows × 28 columns
In [5]:
# turn the american datestring (in austin timezone) into pandas utc datetime
def parse_dttm_b(s):
if isinstance(s,str):
return arrow.get(s,'M+/D+/YYYY H+:mm:ss',tzinfo='US/Central').astimezone(pytz.utc).isoformat()
else:
return s
DTTM_cols = [col for col in df.columns if col.endswith('DTTM')]
for col in tqdm(['PROBDTTM', 'SCHEDDTTM', 'STARTDTTM', 'INITDTTM', 'COMPDTTM']):
df[col]=pd.to_datetime(df[col].apply(parse_dttm_b),utc=True)
dfOut [5]:
100%|██████████| 5/5 [00:56<00:00, 10.62s/it]
| INSPFLAG | PRI | PROB | PROBDTTM | SCHEDDTTM | SERVNO | MAPNO | STARTDTTM | PROBCODE | PROBDESC | ... | FullStreetName | X | Y | 22 | QTYCALLS | INITDTTM | WONO | LOC | DESCRIPT | COMPDTTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | |||||||||||||||||||||
| 1 | Y | 1 | SERLK | 2015-07-04 00:26:00 | 2015-07-04 00:28:00 | 566188.0 | 465Y | 2015-07-04 00:47:00 | SERLK | LEAKING WATER SERVICE | ... | 11925 1/2 ALTERRA PKWY | 3120697.53 | 10121089.21 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 2 | Y | 3 | CCOLK | 2007-06-22 17:06:00 | 2007-06-22 21:45:00 | 314762.0 | 615B | 2007-06-23 08:41:00 | CCOLK | LEAKING/CHECK CITY CUT OFF | ... | 1305 E 4TH ST | 3118411.37 | 10068599.12 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 3 | Y | 3 | MTRLK | 2006-06-14 19:15:00 | 2006-07-03 21:21:00 | 280152.0 | 585Y | 2006-07-04 19:24:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1400 E 4TH ST | 3118802.75 | 10068659.00 | NaN | 2 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 4 | Y | 1 | MTRLK | 2011-06-06 22:02:00 | 2011-06-06 22:04:00 | 430378.0 | 585Y | 2011-06-06 23:44:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1400 E 4TH ST | 3118802.75 | 10068659.00 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 5 | Y | 3 | MTRLK | 2005-03-03 22:06:00 | 2005-03-08 14:28:00 | 235202.0 | 614R | 2005-03-23 21:13:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2414 S 1ST ST | 3109047.73 | 10061026.95 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 6 | Y | 1 | MTRLK | 2007-04-18 22:00:00 | 2007-04-18 22:07:00 | 309735.0 | 614Q | 2007-04-18 23:43:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2613 S 1ST ST | 3108656.25 | 10059934.00 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 7 | Y | 1 | MTRLK | 2007-03-08 16:56:00 | 2007-03-08 17:01:00 | 306550.0 | 614Q | 2007-03-08 19:33:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2613 S 1ST ST | 3108656.25 | 10059934.00 | NaN | 2 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 8 | Y | 3 | MTRLK | 2009-07-07 14:16:00 | 2009-07-08 12:45:00 | 373961.0 | 614U | 2009-07-08 14:20:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2617 S 1ST ST | 3108615.50 | 10059798.00 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 9 | Y | 3 | MTRLK | 2009-02-23 14:24:00 | 2009-02-23 16:47:00 | 364175.0 | 614H | 2009-02-24 03:12:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1502 S 3RD ST | 3109627.75 | 10064443.00 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 10 | Y | 3 | MTRLK | 2005-12-20 13:54:00 | 2006-01-17 16:35:00 | 263359.0 | 614M | 2006-01-17 18:52:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 1602 S 3RD ST | 3109574.75 | 10064134.00 | NaN | 2 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 11 | Y | 1 | MTRLK | 2016-05-07 14:38:00 | 2016-05-07 14:39:00 | 599121.0 | 615H | 2016-05-07 14:49:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2400 E CESAR CHAVEZ ST | 3122372.19 | 10066137.84 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 12 | Y | 1 | WMNLK | 2015-02-27 12:48:00 | 2015-02-27 14:03:00 | 553829.0 | 615H | 2015-02-27 14:51:00 | WMNLK | WATER MAIN LEAK | ... | 2400 E CESAR CHAVEZ ST | 3122372.19 | 10066137.84 | NaN | 2 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 13 | Y | 1 | WMNLK | 2011-07-10 14:30:00 | 2011-07-10 14:30:00 | 432895.0 | 615G | 2011-07-10 14:37:00 | WMNLK | WATER MAIN LEAK | ... | 2401 1/2 E CESAR CHAVEZ ST | 3122478.96 | 10065983.00 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 14 | Y | 1 | SERLK | 2005-04-25 02:35:00 | 2005-04-25 02:40:00 | 240012.0 | 615H | 2005-04-25 04:40:00 | SERLK | LEAKING WATER SERVICE | ... | 2411 E CESAR CHAVEZ ST | 3122580.86 | 10065926.02 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 15 | Y | 1 | WMNLK | 2015-08-26 16:48:00 | 2015-08-26 16:51:00 | 572123.0 | 615H | 2015-08-26 17:25:00 | WMNLK | WATER MAIN LEAK | ... | 2412 E CESAR CHAVEZ ST | 3122502.45 | 10066098.04 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 16 | Y | 1 | MTRLK | 2013-09-06 22:13:00 | 2013-09-06 22:14:00 | 496919.0 | 615H | 2013-09-07 00:05:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2504 E CESAR CHAVEZ ST | 3122825.23 | 10065984.09 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 17 | Y | 1 | MTRLK | 2007-03-15 17:29:00 | 2007-03-15 17:51:00 | 307176.0 | 615H | 2007-03-15 19:06:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2505 E CESAR CHAVEZ ST | 3122775.00 | 10065870.00 | NaN | 3 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 18 | Y | 3 | MTRLK | 2005-06-23 00:31:00 | 2005-06-24 21:35:00 | 245815.0 | 615H | 2005-06-27 03:23:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 2604 E CESAR CHAVEZ ST | 3123230.75 | 10065822.00 | NaN | 2 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
| 19 | Y | 1 | MTRLK | 2005-11-20 23:22:00 | 2005-11-20 23:22:00 | 260441.0 | 673H | 2005-11-21 03:00:00 | MTRLK | LEAKING WATER METER | ... | 8203 S 1ST ST | 3098647.75 | 10038614.00 | NaN | 1 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaT |
