First commit for GRAV3D

Add example for mag
Add example for grav
This commit is contained in:
D Fournier
2016-03-16 17:10:30 -07:00
parent c70256d028
commit 03dd9915b7
22 changed files with 200383 additions and 18 deletions
+52
View File
@@ -0,0 +1,52 @@
from SimPEG import Maps, Survey, Utils, np, sp
from scipy.constants import mu_0
import re
class LinearSurvey(Survey.BaseSurvey):
"""Base Magnetics Survey"""
rxLoc = None #: receiver locations
rxType = None #: receiver type
def __init__(self, srcField, **kwargs):
self.srcField = srcField
Survey.BaseSurvey.__init__(self, **kwargs)
def eval(self, u):
return u
@property
def nD(self):
return self.prob.G.shape[0]
@property
def nRx(self):
return self.srcField.rxList[0].locs.shape[0]
# def setBackgroundField(self, SrcField):
# if getattr(self, 'B0', None) is None:
# self._B0 = SrcField.param[0] * dipazm_2_xyz(SrcField.param[1],SrcField.param[2])
# return self._B0
class SrcField(Survey.BaseSrc):
""" Define the inducing field """
param = None #: Inducing field param (Amp, Incl, Decl)
def __init__(self, rxList, **kwargs):
super(SrcField, self).__init__(rxList, **kwargs)
class RxObs(Survey.BaseRx):
"""A station location must have be located in 3-D"""
def __init__(self, locsXYZ, **kwargs):
locs = locsXYZ
assert locsXYZ.shape[1] == 3, 'locs must in 3-D (x,y,z).'
super(RxObs, self).__init__(locs, 'tmi', storeProjections=False, **kwargs)
@property
def nD(self):
"""Number of data in the receiver."""
return self.locs[0].shape[0]
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+247
View File
@@ -0,0 +1,247 @@
#%%
from SimPEG import *
import simpegPF as PF
import pylab as plt
import os
#home_dir = 'C:\Users\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\Documents\GIT\SimPEG\simpegpf\simpegPF\Dev'
#home_dir = 'C:\\Users\\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\\ownCloud\\Research\\Modelling\\Synthetic\\Nut_Cracker\\Induced_MAG3C'
#home_dir = 'C:\\Users\\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\\ownCloud\\Research\\Modelling\\Synthetic\\Block_Gaussian_topo\\GRAV'
#home_dir ='C:\\Users\\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\\ownCloud\\Research\\CraigModel'
home_dir = '.\\'
inpfile = 'PYGRAV3D_inv.inp'
dsep = '\\'
os.chdir(home_dir)
## New scripts to be added to basecode
#from fwr_MAG_data import fwr_MAG_data
#from read_MAGfwr_inp import read_MAGfwr_inp
#%%
# Read input file
[mshfile, obsfile, topofile, mstart, mref, wgtfile, chi, alphas, bounds, lpnorms] = PF.Gravity.read_GRAVinv_inp(home_dir + dsep + inpfile)
# Load mesh file
mesh = Mesh.TensorMesh.readUBC(mshfile)
#mesh = Utils.meshutils.readUBCTensorMesh(mshfile)
# Load in observation file
survey = PF.Gravity.readUBCgravObs(obsfile)
rxLoc = survey.srcField.rxList[0].locs
d = survey.dobs
wd = survey.std
ndata = survey.srcField.rxList[0].locs.shape[0]
beta_in = 1e+1
# Load in topofile or create flat surface
if topofile == 'null':
# All active
actv = np.asarray(range(mesh.nC))
else:
topo = np.genfromtxt(topofile,skip_header=1)
# Find the active cells
actv = PF.Magnetics.getActiveTopo(mesh,topo,'N')
nC = len(actv)
# Create active map to go from reduce set to full
actvMap = Maps.ActiveCells(mesh, actv, -100)
# Creat reduced identity map
idenMap = Maps.IdentityMap(nP = nC)
# Load starting model file
if isinstance(mstart, float):
mstart = np.ones(nC) * mstart
else:
mstart = Mesh.TensorMesh.readModelUBC(mesh,mstart)
mstart = mstart[actv]
# Load reference file
if isinstance(mref, float):
mref = np.ones(nC) * mref
else:
mref = Mesh.TensorMesh.readModelUBC(mesh,mref)
mref = mref[actv]
# Get index of the center
midx = int(mesh.nCx/2)
midy = int(mesh.nCy/2)
#%% Plot obs data
PF.Gravity.plot_obs_2D(survey,'Observed Data')
#%% Run inversion
prob = PF.Gravity.GravityIntegral(mesh, mapping = idenMap, actInd = actv)
prob.solverOpts['accuracyTol'] = 1e-4
#survey = Survey.LinearSurvey()
survey.pair(prob)
#survey.makeSyntheticData(data, std=0.01)
#survey.dobs=d
#survey.mtrue = model
# Write out the predicted
pred = prob.fields(mstart)
PF.Gravity.writeUBCobs(home_dir + dsep + 'Pred0.dat',survey,pred)
wr = np.sum(prob.G**2.,axis=0)**0.5
wr = ( wr/np.max(wr) )
wr_out = actvMap * wr
plt.figure()
ax = plt.subplot()
mesh.plotSlice(actvMap*mstart, ax = ax, normal = 'Y', ind=midx+1 ,clim = (-1e-1, mstart.max()))
plt.title('Distance weighting')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
reg = Regularization.Simple(mesh, indActive = actv, mapping = idenMap)
reg.mref = mref
reg.wght = wr
#reg.alpha_s = 1.
# Create pre-conditioner
diagA = np.sum(prob.G**2.,axis=0) + beta_in*(reg.W.T*reg.W).diagonal()*wr
PC = Utils.sdiag(diagA**-1.)
dmis = DataMisfit.l2_DataMisfit(survey)
dmis.Wd = 1/wd
opt = Optimization.ProjectedGNCG(maxIter=10,lower=0.,upper=1., maxIterCG= 20, tolCG = 1e-3)
opt.approxHinv = PC
# opt = Optimization.InexactGaussNewton(maxIter=6)
invProb = InvProblem.BaseInvProblem(dmis, reg, opt, beta = beta_in)
beta = Directives.BetaSchedule(coolingFactor=2, coolingRate=1)
#betaest = Directives.BetaEstimate_ByEig()
target = Directives.TargetMisfit()
inv = Inversion.BaseInversion(invProb, directiveList=[beta,target])
m0 = mstart
# Run inversion
mrec = inv.run(m0)
m_out = actvMap*mrec
# Write result
Mesh.TensorMesh.writeModelUBC(mesh,'SimPEG_inv_l2l2.sus',m_out)
#Utils.meshutils.writeUBCTensorModel(home_dir+dsep+'wr.dat',mesh,wr_out)
# Plot predicted
pred = prob.fields(mrec)
#PF.Magnetics.plot_obs_2D(rxLoc,pred,wd,'Predicted Data')
#PF.Magnetics.plot_obs_2D(rxLoc,(d-pred),wd,'Residual Data')
print "Final misfit:" + str(np.sum( ((d-pred)/wd)**2. ) )
#%% Plot out a section of the model
yslice = midx+1
plt.figure()
ax = plt.subplot(221)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-5, clim = (-1e-3, mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Z: ' + str(mesh.vectorCCz[-5]) + ' m')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(222)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-8, clim = (-1e-3, mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Z: ' + str(mesh.vectorCCz[-8]) + ' m')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(212)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Y', ind=yslice, clim = (-1e-3, mrec.max()))
plt.title('Cross Section')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
#%% Run one more round for sparsity
phim = invProb.phi_m_last
phid = invProb.phi_d
reg = Regularization.Sparse(mesh, indActive = actv, mapping = idenMap)
reg.recModel = mrec
reg.mref = mref
reg.wght = wr
reg.eps = 1e-2
reg.p = lpnorms[0]
reg.qx = lpnorms[1]
reg.qz = lpnorms[2]
reg.qy = lpnorms[3]
diagA = np.sum(prob.G**2.,axis=0) + beta_in*(reg.W.T*reg.W).diagonal()*(wr)
PC = Utils.sdiag(diagA**-1.)
#reg.alpha_s = 1.
dmis = DataMisfit.l2_DataMisfit(survey)
dmis.Wd = 1/wd
opt = Optimization.ProjectedGNCG(maxIter=10 ,lower=0.,upper=1., maxIterCG= 10, tolCG = 1e-4)
opt.approxHinv = PC
#opt.phim_last = reg.eval(mrec)
# opt = Optimization.InexactGaussNewton(maxIter=6)
invProb = InvProblem.BaseInvProblem(dmis, reg, opt, beta = invProb.beta)
beta = Directives.BetaSchedule(coolingFactor=1, coolingRate=1)
#betaest = Directives.BetaEstimate_ByEig()
target = Directives.TargetMisfit()
IRLS =Directives.update_IRLS( phi_m_last = phim, phi_d_last = phid )
inv = Inversion.BaseInversion(invProb, directiveList=[beta,IRLS])
m0 = mrec
# Run inversion
mrec = inv.run(m0)
m_out = actvMap*mrec
Mesh.TensorMesh.writeModelUBC(mesh,'SimPEG_inv_l0l2.sus',m_out)
pred = prob.fields(mrec)
#%% Plot obs data
PF.Magnetics.plot_obs_2D(rxLoc,pred,wd,'Predicted Data')
PF.Magnetics.plot_obs_2D(rxLoc,d,wd,'Observed Data')
print "Final misfit:" + str(np.sum( ((d-pred)/wd)**2. ) )
#%% Plot out a section of the model
yslice = midx
plt.figure()
ax = plt.subplot(221)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-5, clim = (-1e-2, mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Z: ' + str(mesh.vectorCCz[-5]) + ' m')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(222)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-8, clim = (-1e-2, mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Z: ' + str(mesh.vectorCCz[-8]) + ' m')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(212)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Y', ind=yslice, clim = (-1e-2, mrec.max()))
plt.title('Cross Section')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
Mesh_10m.msh ! Mesh file
gzfor3d.dat ! Obsfile
Gaussian.topo ! Topofile | null
VALUE 1e-4 ! Starting model
VALUE 0 ! Reference model
DEFAULT ! Cell based weight file
1 ! target chi factor | DEFAULT=1
1 1 1 1 ! alpha s, x ,y ,z
VALUE 0 1 ! Lower and Upper Bounds for p-component
VALUE 0 2 2 2 1 ! lp-norm for amplitude inversion FILE pqxqyqzr.dat ! Norms VALUE p, qx, qy, qz, r | FILE m-by-5 matrix
+617
View File
@@ -0,0 +1,617 @@
616
1.050000e+02 1.550000e+02 2.408312e+02 5.429956e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 1.550000e+02 2.440469e+02 5.498174e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 1.550000e+02 2.471986e+02 5.575820e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 1.550000e+02 2.502569e+02 5.657694e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 1.550000e+02 2.531923e+02 5.709679e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 1.550000e+02 2.559753e+02 5.756866e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 1.550000e+02 2.585770e+02 5.814230e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 1.550000e+02 2.609695e+02 5.864902e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 1.550000e+02 2.631267e+02 5.894365e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 1.550000e+02 2.650244e+02 5.913321e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 1.550000e+02 2.666411e+02 5.932002e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 1.550000e+02 2.679578e+02 5.951067e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 1.550000e+02 2.689593e+02 5.957423e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 1.550000e+02 2.696337e+02 5.955739e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 1.550000e+02 2.699729e+02 5.951335e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 1.550000e+02 2.699729e+02 5.945539e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 1.550000e+02 2.696337e+02 5.937014e-04 4.000000e-03
2.750000e+02 1.550000e+02 2.689593e+02 5.920908e-04 4.000000e-03
2.850000e+02 1.550000e+02 2.679578e+02 5.893730e-04 4.000000e-03
2.950000e+02 1.550000e+02 2.666411e+02 5.866030e-04 4.000000e-03
3.050000e+02 1.550000e+02 2.650244e+02 5.837291e-04 4.000000e-03
3.150000e+02 1.550000e+02 2.631267e+02 5.800023e-04 4.000000e-03
3.250000e+02 1.550000e+02 2.609695e+02 5.748185e-04 4.000000e-03
3.350000e+02 1.550000e+02 2.585770e+02 5.689802e-04 4.000000e-03
3.450000e+02 1.550000e+02 2.559753e+02 5.635854e-04 4.000000e-03
3.550000e+02 1.550000e+02 2.531923e+02 5.578471e-04 4.000000e-03
3.650000e+02 1.550000e+02 2.502569e+02 5.502964e-04 4.000000e-03
3.750000e+02 1.550000e+02 2.471986e+02 5.425413e-04 4.000000e-03
1.050000e+02 1.650000e+02 2.427601e+02 5.467004e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 1.650000e+02 2.460869e+02 5.538664e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 1.650000e+02 2.493475e+02 5.621375e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 1.650000e+02 2.525115e+02 5.692413e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 1.650000e+02 2.555483e+02 5.748121e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 1.650000e+02 2.584275e+02 5.811887e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 1.650000e+02 2.611190e+02 5.866881e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 1.650000e+02 2.635942e+02 5.901621e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 1.650000e+02 2.658260e+02 5.932671e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 1.650000e+02 2.677892e+02 5.964597e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 1.650000e+02 2.694617e+02 5.990576e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 1.650000e+02 2.708240e+02 6.013334e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 1.650000e+02 2.718600e+02 6.018728e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 1.650000e+02 2.725577e+02 6.015521e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 1.650000e+02 2.729086e+02 6.010120e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 1.650000e+02 2.729086e+02 6.003679e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 1.650000e+02 2.725577e+02 5.994891e-04 4.000000e-03
2.750000e+02 1.650000e+02 2.718600e+02 5.978165e-04 4.000000e-03
2.850000e+02 1.650000e+02 2.708240e+02 5.947749e-04 4.000000e-03
2.950000e+02 1.650000e+02 2.694617e+02 5.914120e-04 4.000000e-03
3.050000e+02 1.650000e+02 2.677892e+02 5.875223e-04 4.000000e-03
3.150000e+02 1.650000e+02 2.658260e+02 5.835428e-04 4.000000e-03
3.250000e+02 1.650000e+02 2.635942e+02 5.792868e-04 4.000000e-03
3.350000e+02 1.650000e+02 2.611190e+02 5.737387e-04 4.000000e-03
3.450000e+02 1.650000e+02 2.584275e+02 5.673629e-04 4.000000e-03
3.550000e+02 1.650000e+02 2.555483e+02 5.612567e-04 4.000000e-03
3.650000e+02 1.650000e+02 2.525115e+02 5.543355e-04 4.000000e-03
3.750000e+02 1.650000e+02 2.493475e+02 5.464295e-04 4.000000e-03
1.050000e+02 1.750000e+02 2.445174e+02 5.499201e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 1.750000e+02 2.479454e+02 5.580225e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 1.750000e+02 2.513052e+02 5.662716e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 1.750000e+02 2.545655e+02 5.722191e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 1.750000e+02 2.576947e+02 5.788615e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 1.750000e+02 2.606614e+02 5.857153e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 1.750000e+02 2.634348e+02 5.897775e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 1.750000e+02 2.659854e+02 5.934387e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 1.750000e+02 2.682850e+02 5.982697e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 1.750000e+02 2.703080e+02 6.022473e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 1.750000e+02 2.720313e+02 6.038864e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 1.750000e+02 2.734350e+02 6.046617e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 1.750000e+02 2.745027e+02 6.048116e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 1.750000e+02 2.752216e+02 6.046296e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 1.750000e+02 2.755831e+02 6.042147e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 1.750000e+02 2.755831e+02 6.034214e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 1.750000e+02 2.752216e+02 6.023779e-04 4.000000e-03
2.750000e+02 1.750000e+02 2.745027e+02 6.010023e-04 4.000000e-03
2.850000e+02 1.750000e+02 2.734350e+02 5.990618e-04 4.000000e-03
2.950000e+02 1.750000e+02 2.720313e+02 5.963515e-04 4.000000e-03
3.050000e+02 1.750000e+02 2.703080e+02 5.919350e-04 4.000000e-03
3.150000e+02 1.750000e+02 2.682850e+02 5.867276e-04 4.000000e-03
3.250000e+02 1.750000e+02 2.659854e+02 5.821963e-04 4.000000e-03
3.350000e+02 1.750000e+02 2.634348e+02 5.774408e-04 4.000000e-03
3.450000e+02 1.750000e+02 2.606614e+02 5.709620e-04 4.000000e-03
3.550000e+02 1.750000e+02 2.576947e+02 5.642088e-04 4.000000e-03
3.650000e+02 1.750000e+02 2.545655e+02 5.577908e-04 4.000000e-03
3.750000e+02 1.750000e+02 2.513052e+02 5.500977e-04 4.000000e-03
1.050000e+02 1.850000e+02 2.460835e+02 5.531692e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 1.850000e+02 2.496018e+02 5.617843e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 1.850000e+02 2.530500e+02 5.691570e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 1.850000e+02 2.563960e+02 5.753053e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 1.850000e+02 2.596076e+02 5.824057e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 1.850000e+02 2.626524e+02 5.881723e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 1.850000e+02 2.654988e+02 5.919221e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 1.850000e+02 2.681164e+02 5.968115e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 1.850000e+02 2.704766e+02 6.023523e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 1.850000e+02 2.725528e+02 6.050219e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 1.850000e+02 2.743215e+02 6.059367e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 1.850000e+02 2.757621e+02 6.064240e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 1.850000e+02 2.768578e+02 6.069147e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 1.850000e+02 2.775956e+02 6.075274e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 1.850000e+02 2.779668e+02 6.077914e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 1.850000e+02 2.779668e+02 6.063119e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 1.850000e+02 2.775956e+02 6.045111e-04 4.000000e-03
2.750000e+02 1.850000e+02 2.768578e+02 6.027972e-04 4.000000e-03
2.850000e+02 1.850000e+02 2.757621e+02 6.010481e-04 4.000000e-03
2.950000e+02 1.850000e+02 2.743215e+02 5.988891e-04 4.000000e-03
3.050000e+02 1.850000e+02 2.725528e+02 5.953109e-04 4.000000e-03
3.150000e+02 1.850000e+02 2.704766e+02 5.897272e-04 4.000000e-03
3.250000e+02 1.850000e+02 2.681164e+02 5.843633e-04 4.000000e-03
3.350000e+02 1.850000e+02 2.654988e+02 5.797596e-04 4.000000e-03
3.450000e+02 1.850000e+02 2.626524e+02 5.739973e-04 4.000000e-03
3.550000e+02 1.850000e+02 2.596076e+02 5.671189e-04 4.000000e-03
3.650000e+02 1.850000e+02 2.563960e+02 5.605218e-04 4.000000e-03
3.750000e+02 1.850000e+02 2.530500e+02 5.533262e-04 4.000000e-03
1.050000e+02 1.950000e+02 2.474409e+02 5.565420e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 1.950000e+02 2.510374e+02 5.653731e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 1.950000e+02 2.545621e+02 5.717217e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 1.950000e+02 2.579825e+02 5.787385e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 1.950000e+02 2.612655e+02 5.857708e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 1.950000e+02 2.643779e+02 5.901023e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 1.950000e+02 2.672876e+02 5.942135e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 1.950000e+02 2.699634e+02 5.996769e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 1.950000e+02 2.723760e+02 6.041994e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 1.950000e+02 2.744984e+02 6.061458e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 1.950000e+02 2.763063e+02 6.072375e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 1.950000e+02 2.777790e+02 6.087786e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 1.950000e+02 2.788990e+02 6.107456e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 1.950000e+02 2.796533e+02 6.123173e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 1.950000e+02 2.800326e+02 6.130981e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 1.950000e+02 2.800326e+02 6.109806e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 1.950000e+02 2.796533e+02 6.082019e-04 4.000000e-03
2.750000e+02 1.950000e+02 2.788990e+02 6.051279e-04 4.000000e-03
2.850000e+02 1.950000e+02 2.777790e+02 6.024151e-04 4.000000e-03
2.950000e+02 1.950000e+02 2.763063e+02 6.000594e-04 4.000000e-03
3.050000e+02 1.950000e+02 2.744984e+02 5.970238e-04 4.000000e-03
3.150000e+02 1.950000e+02 2.723760e+02 5.921762e-04 4.000000e-03
3.250000e+02 1.950000e+02 2.699634e+02 5.865202e-04 4.000000e-03
3.350000e+02 1.950000e+02 2.672876e+02 5.816262e-04 4.000000e-03
3.450000e+02 1.950000e+02 2.643779e+02 5.766444e-04 4.000000e-03
3.550000e+02 1.950000e+02 2.612655e+02 5.700371e-04 4.000000e-03
3.650000e+02 1.950000e+02 2.579825e+02 5.629817e-04 4.000000e-03
3.750000e+02 1.950000e+02 2.545621e+02 5.561657e-04 4.000000e-03
1.050000e+02 2.050000e+02 2.485739e+02 5.588184e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 2.050000e+02 2.522356e+02 5.675440e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 2.050000e+02 2.558243e+02 5.743326e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 2.050000e+02 2.593068e+02 5.819145e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 2.050000e+02 2.626493e+02 5.879312e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 2.050000e+02 2.658182e+02 5.918407e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 2.050000e+02 2.687807e+02 5.968891e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 2.050000e+02 2.715050e+02 6.023919e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 2.050000e+02 2.739614e+02 6.054107e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 2.050000e+02 2.761223e+02 6.071607e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 2.050000e+02 2.779631e+02 6.093873e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 2.050000e+02 2.794624e+02 6.127621e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 2.050000e+02 2.806028e+02 6.158952e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 2.050000e+02 2.813707e+02 6.171642e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 2.050000e+02 2.817570e+02 6.171369e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 2.050000e+02 2.817570e+02 6.156456e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 2.050000e+02 2.813707e+02 6.129636e-04 4.000000e-03
2.750000e+02 2.050000e+02 2.806028e+02 6.087952e-04 4.000000e-03
2.850000e+02 2.050000e+02 2.794624e+02 6.045031e-04 4.000000e-03
2.950000e+02 2.050000e+02 2.779631e+02 6.011401e-04 4.000000e-03
3.050000e+02 2.050000e+02 2.761223e+02 5.981751e-04 4.000000e-03
3.150000e+02 2.050000e+02 2.739614e+02 5.942954e-04 4.000000e-03
3.250000e+02 2.050000e+02 2.715050e+02 5.887768e-04 4.000000e-03
3.350000e+02 2.050000e+02 2.687807e+02 5.833256e-04 4.000000e-03
3.450000e+02 2.050000e+02 2.658182e+02 5.785639e-04 4.000000e-03
3.550000e+02 2.050000e+02 2.626493e+02 5.726284e-04 4.000000e-03
3.650000e+02 2.050000e+02 2.593068e+02 5.653867e-04 4.000000e-03
3.750000e+02 2.050000e+02 2.558243e+02 5.582196e-04 4.000000e-03
1.050000e+02 2.150000e+02 2.494692e+02 5.611836e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 2.150000e+02 2.531825e+02 5.692806e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 2.150000e+02 2.568218e+02 5.771409e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 2.150000e+02 2.603533e+02 5.850442e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 2.150000e+02 2.637429e+02 5.895888e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 2.150000e+02 2.669565e+02 5.937853e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 2.150000e+02 2.699606e+02 5.994047e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 2.150000e+02 2.727234e+02 6.039962e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 2.150000e+02 2.752143e+02 6.063251e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 2.150000e+02 2.774056e+02 6.088183e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 2.150000e+02 2.792724e+02 6.128416e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 2.150000e+02 2.807928e+02 6.168619e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 2.150000e+02 2.819493e+02 6.189064e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 2.150000e+02 2.827280e+02 6.193568e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 2.150000e+02 2.831197e+02 6.189143e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 2.150000e+02 2.831197e+02 6.177902e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 2.150000e+02 2.827280e+02 6.158064e-04 4.000000e-03
2.750000e+02 2.150000e+02 2.819493e+02 6.124216e-04 4.000000e-03
2.850000e+02 2.150000e+02 2.807928e+02 6.075425e-04 4.000000e-03
2.950000e+02 2.150000e+02 2.792724e+02 6.027165e-04 4.000000e-03
3.050000e+02 2.150000e+02 2.774056e+02 5.990841e-04 4.000000e-03
3.150000e+02 2.150000e+02 2.752143e+02 5.956646e-04 4.000000e-03
3.250000e+02 2.150000e+02 2.727234e+02 5.908023e-04 4.000000e-03
3.350000e+02 2.150000e+02 2.699606e+02 5.850802e-04 4.000000e-03
3.450000e+02 2.150000e+02 2.669565e+02 5.800663e-04 4.000000e-03
3.550000e+02 2.150000e+02 2.637429e+02 5.748501e-04 4.000000e-03
3.650000e+02 2.150000e+02 2.603533e+02 5.676490e-04 4.000000e-03
3.750000e+02 2.150000e+02 2.568218e+02 5.598991e-04 4.000000e-03
1.050000e+02 2.250000e+02 2.501165e+02 5.640607e-04 4.000000e-03
1.150000e+02 2.250000e+02 2.538671e+02 5.707407e-04 4.000000e-03
1.250000e+02 2.250000e+02 2.575429e+02 5.786016e-04 4.000000e-03
1.350000e+02 2.250000e+02 2.611099e+02 5.863602e-04 4.000000e-03
1.450000e+02 2.250000e+02 2.645335e+02 5.906318e-04 4.000000e-03
1.550000e+02 2.250000e+02 2.677793e+02 5.958751e-04 4.000000e-03
1.650000e+02 2.250000e+02 2.708137e+02 6.018782e-04 4.000000e-03
1.750000e+02 2.250000e+02 2.736041e+02 6.050130e-04 4.000000e-03
1.850000e+02 2.250000e+02 2.761201e+02 6.070007e-04 4.000000e-03
1.950000e+02 2.250000e+02 2.783334e+02 6.107352e-04 4.000000e-03
2.050000e+02 2.250000e+02 2.802189e+02 6.160540e-04 4.000000e-03
2.150000e+02 2.250000e+02 2.817546e+02 6.190299e-04 4.000000e-03
2.250000e+02 2.250000e+02 2.829227e+02 6.199593e-04 4.000000e-03
2.350000e+02 2.250000e+02 2.837092e+02 6.198498e-04 4.000000e-03
2.450000e+02 2.250000e+02 2.841048e+02 6.192416e-04 4.000000e-03
2.550000e+02 2.250000e+02 2.841048e+02 6.182828e-04 4.000000e-03
2.650000e+02 2.250000e+02 2.837092e+02 6.168222e-04 4.000000e-03
