Implement sparse norm on mag problem.

Add Nutcracker example to folder.
This commit is contained in:
D Fournier
2016-01-31 15:33:57 -08:00
parent 90838aa74b
commit bb9624f4ff
8 changed files with 29104 additions and 8104 deletions
+58 -34
View File
@@ -1,19 +1,18 @@
import os
#home_dir = 'C:\Users\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\Documents\GIT\SimPEG\simpegpf\simpegPF\Dev'
#home_dir = 'C:\\Users\\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\\ownCloud\\Research\\Modelling\\Synthetic\\Block_Gaussian_topo'
home_dir = 'C:\\Users\\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\\ownCloud\\Research\\Modelling\\Synthetic\\Nut_Cracker\\Induced_MAG3C'
inpfile = 'PYMAG3D_inv.inp'
dsep = '\\'
os.chdir(home_dir)
#%%
from SimPEG import *
import simpegPF as PF
import pylab as plt
import os
#home_dir = 'C:\Users\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\Documents\GIT\SimPEG\simpegpf\simpegPF\Dev'
#home_dir = 'C:\\Users\\dominiquef.MIRAGEOSCIENCE\\ownCloud\\Research\\Modelling\\Synthetic\\Block_Gaussian_topo'
home_dir = '.\\'
inpfile = 'PYMAG3D_inv.inp'
dsep = '\\'
os.chdir(home_dir)
## New scripts to be added to basecode
#from fwr_MAG_data import fwr_MAG_data
#from read_MAGfwr_inp import read_MAGfwr_inp
@@ -23,8 +22,9 @@ import pylab as plt
[mshfile, obsfile, topofile, mstart, mref, magfile, wgtfile, chi, alphas, bounds, lpnorms] = PF.BaseMag.read_MAGinv_inp(home_dir + dsep + inpfile)
# Load mesh file
mesh = Utils.meshutils.readUBCTensorMesh(mshfile)
mesh = Mesh.TensorMesh.readUBC(mshfile)
#mesh = Utils.meshutils.readUBCTensorMesh(mshfile)
# Load in observation file
[B,M,dobs] = PF.BaseMag.readUBCmagObs(obsfile)
@@ -85,8 +85,8 @@ wrMap = PF.BaseMag.WeightMap(mesh, wr)
wr_out = np.zeros(mesh.nC)
wr_out[actv==1] = wr
Utils.writeUBCTensorModel(home_dir+dsep+'wr.dat',mesh,wr_out)
Mesh.TensorMesh.writeModelUBC(mesh,home_dir+dsep+'wr.dat',wr_out)
#Utils.meshutils.writeUBCTensorModel(home_dir+dsep+'wr.dat',mesh,wr_out)
# Write out the predicted
pred = F.dot(mstart)
PF.Magnetics.writeUBCobs(home_dir + dsep + 'Pred.dat',B,M,rxLoc,pred,wd)
@@ -111,14 +111,16 @@ survey.pair(prob)
survey.dobs=d
#survey.mtrue = model
# Create pre-conditioner
diagA = np.sum(F**2.,axis=0) + beta_in*np.ones(nC)
PC = sp.spdiags(diagA**-1., 0, nC, nC);
reg = Regularization.Simple(mesh, mapping=wrMap)
reg.mref = mref
#reg.alpha_s = 1.
# Create pre-conditioner
diagA = np.sum(F**2.,axis=0) + beta_in*(reg.W.T*reg.W).diagonal()*(wr**2.0)
PC = Utils.sdiag(diagA**-1.)
dmis = DataMisfit.l2_DataMisfit(survey)
dmis.Wd = wd
opt = Optimization.ProjectedGNCG(maxIter=10,lower=0.,upper=1.)
@@ -142,7 +144,8 @@ m_out = np.ones(mesh.nC)
m_out[actv==1] = mrec
# Write result
Utils.meshutils.writeUBCTensorModel('SimPEG_inv.sus',mesh,m_out)
Mesh.TensorMesh.writeModelUBC(mesh,'SimPEG_inv.sus',m_out)
#Utils.meshutils.writeUBCTensorModel(home_dir+dsep+'wr.dat',mesh,wr_out)
# Plot predicted
pred = F.dot(mrec)
@@ -155,41 +158,55 @@ print "Final misfit:" + str(np.sum( ((d-pred)/wd)**2. ) )
yslice = midx-7
plt.figure()
ax = plt.subplot(211)
ax = plt.subplot(221)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-5, clim = (-mrec.min(), mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w')
plt.title('Inverted model')
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Z Section')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(222)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-1, clim = (-mrec.min(), mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Top')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(212)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Y', ind=yslice, clim = (-mrec.min(), mrec.max()))
plt.title('Inverted model')
plt.title('Cross Section')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
#%% Run one more round for sparsity
phim = invProb.phi_m_last
reg = Regularization.SparseRegularization(mesh, mapping=wrMap)
#reg.m = mrec
reg.m = mrec
reg.mref = mref
reg.eps = 1e-3
reg.eps = 1e-1
diagA = np.sum(F**2.,axis=0) + beta_in*(reg.W.T*reg.W).diagonal()*(wr**2.0)
PC = Utils.sdiag(diagA**-1.)
#reg.alpha_s = 1.
dmis = DataMisfit.l2_DataMisfit(survey)
dmis.Wd = wd
opt = Optimization.ProjectedGNCG(maxIter=20,tolX = 1e-2, tolF = 1e-2,lower=0.,upper=1.)
opt = Optimization.ProjectedGNCG(maxIter=20 ,lower=0.,upper=1.)
opt.approxHinv = PC
#opt.phim_last = reg.eval(mrec)
# opt = Optimization.InexactGaussNewton(maxIter=6)
invProb = InvProblem.BaseInvProblem(dmis, reg, opt, beta = 1e-2)
beta = Directives.BetaSchedule(coolingFactor=1, coolingRate=10)
invProb = InvProblem.BaseInvProblem(dmis, reg, opt, beta = invProb.beta)
beta = Directives.BetaSchedule(coolingFactor=1, coolingRate=1)
#betaest = Directives.BetaEstimate_ByEig()
target = Directives.TargetMisfit()
IRLS =Directives.update_IRLS(factor = 2, eps_min=1e-3, phi_m_last = phim )
inv = Inversion.BaseInversion(invProb, directiveList=[beta])
inv = Inversion.BaseInversion(invProb, directiveList=[beta,IRLS])
m0 = mrec
@@ -202,16 +219,23 @@ m_out[actv==1] = mrec
yslice = midx-7
plt.figure()
ax = plt.subplot(211)
ax = plt.subplot(221)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-5, clim = (-mrec.min(), mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w')
plt.title('Inverted model')
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Z Section')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(222)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Z', ind=-1, clim = (-mrec.min(), mrec.max()))
plt.plot(np.array([mesh.vectorCCx[0],mesh.vectorCCx[-1]]), np.array([mesh.vectorCCy[yslice],mesh.vectorCCy[yslice]]),c='w',linestyle = '--')
plt.title('Top')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
ax = plt.subplot(212)
mesh.plotSlice(m_out, ax = ax, normal = 'Y', ind=yslice, clim = (-mrec.min(), mrec.max()))
plt.title('Inverted model')
plt.title('Cross Section')
plt.xlabel('x');plt.ylabel('z')
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
+5
View File
@@ -0,0 +1,5 @@
38 31 12
421780.00 544950.00 1600.00
151.00 108.00 77.00 55.00 30*40.00 55.00 77.00 108.00 151.00
151.00 108.00 77.00 55.00 23*40.00 55.00 77.00 108.00 151.00
12*40.00
+345
View File
@@ -0,0 +1,345 @@
90.00 0.00 50000.00
90.00 0.00 1.00
342
4.22270000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 1.24425929e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 4.59365249e-01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -3.74409264e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -6.97509886e+00 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -4.20768955e+00 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -5.10228750e+00 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -6.05608453e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -1.66763425e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 2.89389762e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 5.46853326e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 7.20921966e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -1.34371629e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -1.62860865e+00 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 3.48615049e-01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -3.68389000e+00 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -4.91895276e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 7.69212229e-01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 7.41646569e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 9.67910404e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 1.54455466e+01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 3.37195313e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 -1.31694103e+00 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 8.91369966e+00 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 4.41302037e+00 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 -1.52763145e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 9.12726305e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 1.32599847e+01 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 1.28121577e+01 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 2.08503133e+01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 1.01149791e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 6.18440773e+00 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 2.93843939e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 1.82120892e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 3.53487050e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 1.74799646e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 2.02739981e+01 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 1.50753435e+01 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 2.99963543e+01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 1.62832914e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 1.28142068e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 5.78129772e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 3.13461294e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 8.97004132e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 2.59336636e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 2.59591860e+01 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 1.14957963e+01 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 3.34170029e+01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 2.59340170e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 2.00435922e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 8.70613647e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 4.77530810e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 1.76295825e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 3.43616857e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 2.49975532e+01 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 1.01767095e+01 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 3.13868665e+01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 3.56126088e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 2.68047480e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 9.94775369e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 5.56854154e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 2.82248962e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 4.15481410e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45690000e+05 1.62000000e+03 1.99406313e+01 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 4.91155025e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 2.60629555e+01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 4.40554581e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 2.99579256e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 8.61675647e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 5.11234027e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 3.49427142e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 4.07849837e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45730000e+05 1.62000000e+03 1.29261644e+01 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 -3.06521649e-01 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 1.88334564e+01 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 4.79960759e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 3.39025597e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 5.97716921e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 4.05148734e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 4.35919316e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 3.47852423e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45770000e+05 1.62000000e+03 8.06946816e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 -1.54189485e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 9.34761378e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 4.57528375e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 3.77914826e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 3.32898958e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 2.98184850e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 5.17261014e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 2.64991393e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45810000e+05 1.62000000e+03 1.41125602e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 -3.91819962e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 4.24617880e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 4.26417376e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 4.73414534e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 2.27790366e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 2.79996117e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 6.04430774e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 1.89766135e+01 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45850000e+05 1.62000000e+03 -1.42671614e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 -3.80419759e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 -4.60022372e-02 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 3.59650877e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 6.59577156e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 2.46102534e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 3.91559660e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 6.59962172e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 8.66336361e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45890000e+05 1.62000000e+03 -4.29691948e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 -6.33682518e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 -3.17278602e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 2.56804189e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 8.08777605e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 4.14889581e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 5.82388440e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 6.03643326e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 6.32304059e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45930000e+05 1.62000000e+03 -3.03260293e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 -5.67545641e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 -4.86982785e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 1.47021738e+01 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 7.69486976e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 6.28700955e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 7.34481777e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 4.39761283e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 -1.90656579e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.45970000e+05 1.62000000e+03 -6.91637438e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 -4.25295552e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 -5.96389238e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 4.19271833e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 4.81424532e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 6.17825107e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 6.09948630e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 2.23322374e+01 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 -2.02970302e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.46010000e+05 1.62000000e+03 -7.13877540e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 -8.02108927e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 -5.34183666e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 -1.95994077e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 2.11307137e+01 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 3.45696117e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 3.21034016e+01 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 7.57269843e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 -5.22305134e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.46050000e+05 1.62000000e+03 -6.57056409e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 -2.60523002e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 -8.11386287e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 -5.94142811e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 6.49924013e+00 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 1.18226417e+01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 8.18274451e+00 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 -1.67255343e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 -6.42727534e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.46090000e+05 1.62000000e+03 -5.06364394e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -3.96985274e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -6.90509994e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -5.64715354e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -5.45098626e+00 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -2.12964609e-01 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -2.98935860e+00 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -5.56296846e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -6.76367628e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.46130000e+05 1.62000000e+03 -5.09687139e+00 1.00000000e+00
4.22270000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -5.31974664e+00 1.00000000e+00
4.22390000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -5.39806969e+00 1.00000000e+00
4.22510000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -5.85391300e+00 1.00000000e+00
4.22630000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -7.30611528e+00 1.00000000e+00
4.22750000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -5.84106839e+00 1.00000000e+00
4.22870000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -4.27727535e+00 1.00000000e+00
4.22990000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -6.97405825e+00 1.00000000e+00
4.23110000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -5.88427088e+00 1.00000000e+00
4.23230000e+05 5.46170000e+05 1.62000000e+03 -4.54154921e+00 1.00000000e+00
4.22330000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 2.71749200e+00 1.00000000e+00
4.22450000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -1.75162561e+00 1.00000000e+00
4.22570000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -4.62293860e+00 1.00000000e+00
4.22690000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -5.39506748e+00 1.00000000e+00
4.22810000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -3.17222994e+00 1.00000000e+00
4.22930000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -3.76599924e+00 1.00000000e+00
4.23050000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 -5.10421378e+00 1.00000000e+00
4.23170000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 2.29495764e+00 1.00000000e+00
4.23290000e+05 5.45450000e+05 1.62000000e+03 1.57312613e+00 1.00000000e+00
4.22330000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 6.24192841e+00 1.00000000e+00
4.22450000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 3.56041362e+00 1.00000000e+00
4.22570000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -4.85682549e+00 1.00000000e+00
4.22690000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -2.84747112e+00 1.00000000e+00
4.22810000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -5.97182445e-01 1.00000000e+00
4.22930000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -5.45492008e+00 1.00000000e+00
4.23050000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 -1.88260508e+00 1.00000000e+00
4.23170000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 7.19194031e+00 1.00000000e+00
4.23290000e+05 5.45490000e+05 1.62000000e+03 6.22393452e+00 1.00000000e+00
4.22330000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 1.45745411e+01 1.00000000e+00
4.22450000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 7.55840531e+00 1.00000000e+00
4.22570000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 9.88749611e-01 1.00000000e+00
4.22690000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 3.92709392e+00 1.00000000e+00
4.22810000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 9.79404591e+00 1.00000000e+00
4.22930000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 -1.65279258e+00 1.00000000e+00
4.23050000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 2.09473958e+00 1.00000000e+00
4.23170000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 1.31744736e+01 1.00000000e+00
4.23290000e+05 5.45530000e+05 1.62000000e+03 9.24385606e+00 1.00000000e+00
4.22330000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 2.17755995e+01 1.00000000e+00
4.22450000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 1.70082001e+01 1.00000000e+00
4.22570000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 2.57202300e+00 1.00000000e+00
4.22690000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 1.57292929e+01 1.00000000e+00
4.22810000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 2.91195056e+01 1.00000000e+00
4.22930000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 4.05090193e+00 1.00000000e+00
4.23050000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 9.41106516e+00 1.00000000e+00
4.23170000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 2.28118711e+01 1.00000000e+00
4.23290000e+05 5.45570000e+05 1.62000000e+03 1.30536134e+01 1.00000000e+00
4.22330000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 2.45440305e+01 1.00000000e+00
4.22450000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 2.63300113e+01 1.00000000e+00
4.22570000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 9.34257248e+00 1.00000000e+00
4.22690000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 3.14278130e+01 1.00000000e+00
4.22810000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 5.76477717e+01 1.00000000e+00
4.22930000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 1.23097864e+01 1.00000000e+00
4.23050000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 1.70585327e+01 1.00000000e+00
4.23170000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 2.91921933e+01 1.00000000e+00
4.23290000e+05 5.45610000e+05 1.62000000e+03 1.22742085e+01 1.00000000e+00
4.22330000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 2.33788047e+01 1.00000000e+00
4.22450000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 3.62225644e+01 1.00000000e+00
4.22570000e+05 5.45650000e+05 1.62000000e+03 1.62763860e+01 1.00000000e+00
